永宁县团结西路街道2025年11月特困人员供养-集中供养资金发放册公示
时间:2025年11月25日
来源:永宁县团结西路街道办事处
字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
| 永宁县团结西路街道2025年11月特困人员供养-集中供养资金发放册公示 | ||||||||||||
| 2025年10月27日 单位:元 | ||||||||||||
| 序号 | 所属街镇 | 所属村居 | 姓名 | 民族 | 供养方式 | 户籍性质 | 劳动能力 | 生活自理能力 | 残疾等级 | 集中供养 | 照料护理费 | 合计发放金额 |
| 1 | 团结西路街道办事处 | 团结居委会 | 王修予 | 汉族 | 集中供养 | 非农业户口 | 部分丧失劳动能力 | 有部分生活自理能力 | 二级残疾 | 1250 | 922.5 | 2172.5 |
| 2 | 团结西路街道办事处 | 东环居委会 | 张芝 | 汉族 | 集中供养 | 非农业户口 | 完全丧失劳动能力 | 完全无生活自理能力 | 二级残疾 | 1250 | 1537.5 | 2787.5 |
| 3 | 团结西路街道办事处 | 东环居委会 | 爱民 | 汉族 | 集中供养 | 非农业户口 | 完全丧失劳动能力 | 完全无生活自理能力 | 二级残疾 | 1250 | 1537.5 | 2787.5 |
| 4 | 团结西路街道办事处 | 东环居委会 | 白春田 | 汉族 | 集中供养 | 非农业户口 | 完全丧失劳动能力 | 完全无生活自理能力 | 二级残疾 | 1250 | 1537.5 | 2787.5 |
| 5 | 团结西路街道办事处 | 东环居委会 | 王立中 | 汉族 | 集中供养 | 非农业户口 | 完全丧失劳动能力 | 有部分生活自理能力 | 1250 | 922.5 | 2172.5 | |
| 6 | 团结西路街道办事处 | 胜利居委会 | 蒋生红 | 汉族 | 集中供养 | 非农业户口 | 部分丧失劳动能力 | 有部分生活自理能力 | 二级残疾 | 1250 | 922.5 | 2172.5 |
| 7 | 团结西路街道办事处 | 胜利居委会 | 黄小生 | 汉族 | 集中供养 | 非农业户口 | 完全丧失劳动能力 | 有部分生活自理能力 | 三级残疾 | 1250 | 922.5 | 2172.5 |
| 合计 | 8750 | 8302.5 | 17052.5 | |||||||||
| 注:永宁县团结西路街道集中特困供养人员7户7人,2025年11月份发放集中供养资金17052.5元(大写:壹万柒仟零伍拾贰点伍元整) | ||||||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
今日永宁
政府信息公开
政务服务
政民互动
走进永宁
宁公网安备64012102000028号

