杨和镇2019年5月农村最低生活保障人员花名册
序号 | 姓名 | 所属乡镇 | 所属村居 | 金额 |
1 | 保凤英 | 杨和镇 | 观桥村委会 | 375.0 |
2 | 温佳艳 | 杨和镇 | 观桥村委会 | 314.0 |
3 | 蔡明 | 杨和镇 | 观桥村委会 | 285.0 |
4 | 徐学武 | 杨和镇 | 观桥村委会 | 285.0 |
5 | 张玉梅 | 杨和镇 | 观桥村委会 | 490.0 |
6 | 纳峰 | 杨和镇 | 观桥村委会 | 413.0 |
7 | 李学海 | 杨和镇 | 观桥村委会 | 375.0 |
8 | 王月梅 | 杨和镇 | 观桥村委会 | 375.0 |
9 | 张桂香 | 杨和镇 | 观桥村委会 | 285.0 |
10 | 王丽萍 | 杨和镇 | 观桥村委会 | 413.0 |
11 | 张佩兰 | 杨和镇 | 观桥村委会 | 375.0 |
12 | 孙小兰 | 杨和镇 | 观桥村委会 | 314.0 |
13 | 徐奎 | 杨和镇 | 观桥村委会 | 285.0 |
14 | 赵正华 | 杨和镇 | 观桥村委会 | 285.0 |
15 | 杨淑萍 | 杨和镇 | 观桥村委会 | 413.0 |
16 | 陈占山 | 杨和镇 | 观桥村委会 | 375.0 |
17 | 姜文 | 杨和镇 | 观桥村委会 | 285.0 |
18 | 曹文 | 杨和镇 | 观桥村委会 | 314.0 |
19 | 王云侠 | 杨和镇 | 观桥村委会 | 314.0 |
20 | 赵依然 | 杨和镇 | 观桥村委会 | 539.0 |
21 | 马玉兰 | 杨和镇 | 观桥村委会 | 285.0 |
22 | 王兴 | 杨和镇 | 观桥村委会 | 285.0 |
23 | 哈秀琴 | 杨和镇 | 观桥村委会 | 413.0 |
24 | 陈吉敏 | 杨和镇 | 观桥村委会 | 314.0 |
25 | 孙华 | 杨和镇 | 观桥村委会 | 285.0 |
26 | 贺桂花 | 杨和镇 | 观桥村委会 | 375.0 |
27 | 纳鹏 | 杨和镇 | 观桥村委会 | 314.0 |
28 | 纳建忠 | 杨和镇 | 观桥村委会 | 285.0 |
29 | 王孝 | 杨和镇 | 观桥村委会 | 285.0 |
30 | 孙波 | 杨和镇 | 观桥村委会 | 375.0 |
31 | 沈建国 | 杨和镇 | 观桥村委会 | 539.0 |
32 | 姜玉侠 | 杨和镇 | 观桥村委会 | 285.0 |
33 | 李少银 | 杨和镇 | 观桥村委会 | 285.0 |
34 | 王珍 | 杨和镇 | 观桥村委会 | 375.0 |
35 | 关凤琴 | 杨和镇 | 观桥村委会 | 375.0 |
36 | 陈海莲 | 杨和镇 | 观桥村委会 | 375.0 |
37 | 蔡永柱 | 杨和镇 | 观桥村委会 | 285.0 |
38 | 吴月英 | 杨和镇 | 观桥村委会 | 314.0 |
39 | 曹金林 | 杨和镇 | 观桥村委会 | 375.0 |
40 | 纳生林 | 杨和镇 | 观桥村委会 | 285.0 |
41 | 郑玉花 | 杨和镇 | 观桥村委会 | 285.0 |
42 | 马学栋 | 杨和镇 | 观桥村委会 | 314.0 |
43 | 白凤娥 | 杨和镇 | 观桥村委会 | 314.0 |
44 | 陈生财 | 杨和镇 | 观桥村委会 | 375.0 |
45 | 刁淑萍 | 杨和镇 | 观桥村委会 | 413.0 |
46 | 赵正东 | 杨和镇 | 观桥村委会 | 285.0 |
47 | 柳玉花 | 杨和镇 | 观桥村委会 | 285.0 |
48 | 屈凤霞 | 杨和镇 | 观桥村委会 | 539.0 |
49 | 徐春梅 | 杨和镇 | 观桥村委会 | 490.0 |
50 | 沈秀琴 | 杨和镇 | 观桥村委会 | 314.0 |
51 | 秦俊哲 | 杨和镇 | 观桥村委会 | 285.0 |
52 | 李秀文 | 杨和镇 | 观桥村委会 | 285.0 |
53 | 王永 | 杨和镇 | 观桥村委会 | 285.0 |
54 | 朱永玲 | 杨和镇 | 观桥村委会 | 490.0 |
55 | 金玉东 | 杨和镇 | 观桥村委会 | 285.0 |
56 | 朱鑫宇 | 杨和镇 | 观桥村委会 | 314.0 |
57 | 张凤英 | 杨和镇 | 观桥村委会 | 490.0 |
58 | 杨桂花 | 杨和镇 | 观桥村委会 | 413.0 |
59 | 曹月兰 | 杨和镇 | 观桥村委会 | 490.0 |
60 | 赵雪贵 | 杨和镇 | 观桥村委会 | 413.0 |
61 | 纳忠华 | 杨和镇 | 纳家户村委会 | 375.0 |
62 | 马月红 | 杨和镇 | 纳家户村委会 | 375.0 |
63 | 纳术兰 | 杨和镇 | 纳家户村委会 | 285.0 |
64 | 纳旭龙 | 杨和镇 | 纳家户村委会 | 285.0 |
65 | 马志梅 | 杨和镇 | 纳家户村委会 | 285.0 |
66 | 王晓芳 | 杨和镇 | 纳家户村委会 | 285.0 |
67 | 谢先 | 杨和镇 | 纳家户村委会 | 375.0 |
68 | 纳学明 | 杨和镇 | 纳家户村委会 | 413.0 |
69 | 纳娟 | 杨和镇 | 纳家户村委会 | 375.0 |
70 | 纳瑞 | 杨和镇 | 纳家户村委会 | 375.0 |
71 | 马春梅 | 杨和镇 | 纳家户村委会 | 413.0 |
72 | 吕晓燕 | 杨和镇 | 纳家户村委会 | 375.0 |
73 | 纳秀莲 | 杨和镇 | 纳家户村委会 | 285.0 |
74 | 马建忠 | 杨和镇 | 纳家户村委会 | 375.0 |
75 | 纳新辉 | 杨和镇 | 纳家户村委会 | 314.0 |
76 | 纳金平 | 杨和镇 | 纳家户村委会 | 314.0 |
77 | 纳和 | 杨和镇 | 纳家户村委会 | 375.0 |
78 | 耿玉兰 | 杨和镇 | 纳家户村委会 | 375.0 |
79 | 纳新文 | 杨和镇 | 纳家户村委会 | 413.0 |
80 | 纳志祥 | 杨和镇 | 纳家户村委会 | 314.0 |
81 | 沙玉梅 | 杨和镇 | 纳家户村委会 | 314.0 |
82 | 纳青伏 | 杨和镇 | 纳家户村委会 | 285.0 |
83 | 纳忠林 | 杨和镇 | 纳家户村委会 | 285.0 |
84 | 杨红侠 | 杨和镇 | 纳家户村委会 | 285.0 |
85 | 保桂芳 | 杨和镇 | 纳家户村委会 | 285.0 |
86 | 纳凤花 | 杨和镇 | 纳家户村委会 | 285.0 |
87 | 纳晓军 | 杨和镇 | 纳家户村委会 | 413.0 |
88 | 纳玉春 | 杨和镇 | 纳家户村委会 | 285.0 |
89 | 纳国林 | 杨和镇 | 纳家户村委会 | 314.0 |
90 | 何玉芹 | 杨和镇 | 纳家户村委会 | 375.0 |
91 | 纳鑫 | 杨和镇 | 纳家户村委会 | 413.0 |
92 | 马秀梅 | 杨和镇 | 纳家户村委会 | 375.0 |
93 | 杨彩侠 | 杨和镇 | 纳家户村委会 | 314.0 |
94 | 纳成 | 杨和镇 | 纳家户村委会 | 285.0 |
95 | 马永忠 | 杨和镇 | 纳家户村委会 | 285.0 |
96 | 马彦侠 | 杨和镇 | 纳家户村委会 | 285.0 |
97 | 丁花 | 杨和镇 | 纳家户村委会 | 375.0 |
98 | 纳少斌 | 杨和镇 | 纳家户村委会 | 413.0 |
99 | 纳佃明 | 杨和镇 | 纳家户村委会 | 375.0 |
100 | 马有富 | 杨和镇 | 纳家户村委会 | 413.0 |
101 | 罗学萍 | 杨和镇 | 纳家户村委会 | 285.0 |
102 | 马凤侠 | 杨和镇 | 纳家户村委会 | 285.0 |
103 | 纳佃贵 | 杨和镇 | 纳家户村委会 | 285.0 |
104 | 罗术英 | 杨和镇 | 纳家户村委会 | 285.0 |
105 | 纳洪林 | 杨和镇 | 纳家户村委会 | 413.0 |
106 | 王秀兰 | 杨和镇 | 纳家户村委会 | 375.0 |
107 | 纳秀英 | 杨和镇 | 纳家户村委会 | 285.0 |
108 | 王凤霞 | 杨和镇 | 东全村委会 | 285.0 |
109 | 王占永 | 杨和镇 | 东全村委会 | 413.0 |
110 | 哈秀珍 | 杨和镇 | 东全村委会 | 413.0 |
111 | 张文才 | 杨和镇 | 东全村委会 | 285.0 |
112 | 谢河 | 杨和镇 | 东全村委会 | 314.0 |
113 | 宋建英 | 杨和镇 | 东全村委会 | 285.0 |
114 | 谢玉霞 | 杨和镇 | 东全村委会 | 314.0 |
115 | 谢李 | 杨和镇 | 东全村委会 | 413.0 |
116 | 谢敬霞 | 杨和镇 | 东全村委会 | 413.0 |
117 | 马伯仕 | 杨和镇 | 东全村委会 | 285.0 |
118 | 马玉芳 | 杨和镇 | 东全村委会 | 285.0 |
119 | 张少山 | 杨和镇 | 东全村委会 | 285.0 |
120 | 曹凤英 | 杨和镇 | 东全村委会 | 413.0 |
121 | 马伯开 | 杨和镇 | 东全村委会 | 375.0 |
122 | 马玉兰 | 杨和镇 | 东全村委会 | 285.0 |
123 | 纳佃孝 | 杨和镇 | 东全村委会 | 413.0 |
124 | 纳秀琴 | 杨和镇 | 东全村委会 | 314.0 |
125 | 章淑珍 | 杨和镇 | 东全村委会 | 314.0 |
126 | 陈秀梅 | 杨和镇 | 东全村委会 | 413.0 |
127 | 裴凤霞 | 杨和镇 | 东全村委会 | 285.0 |
128 | 吴光明 | 杨和镇 | 东全村委会 | 413.0 |
129 | 邱冬梅 | 杨和镇 | 东全村委会 | 413.0 |
130 | 邹佳阳 | 杨和镇 | 东全村委会 | 375.0 |
131 | 沈自国 | 杨和镇 | 东全村委会 | 285.0 |
132 | 荀方琴 | 杨和镇 | 东全村委会 | 285.0 |
133 | 孙梅兰 | 杨和镇 | 东全村委会 | 490.0 |
134 | 叶文英 | 杨和镇 | 东全村委会 | 413.0 |
135 | 张秀兰 | 杨和镇 | 东全村委会 | 413.0 |
136 | 史利锋 | 杨和镇 | 东全村委会 | 375.0 |
137 | 任秀芳 | 杨和镇 | 东全村委会 | 413.0 |
138 | 丁梅花 | 杨和镇 | 东全村委会 | 375.0 |
139 | 王占玉 | 杨和镇 | 东全村委会 | 285.0 |
140 | 纳桂梅 | 杨和镇 | 东全村委会 | 285.0 |
141 | 夏月琴 | 杨和镇 | 东全村委会 | 285.0 |
142 | 纳文明 | 杨和镇 | 东全村委会 | 413.0 |
143 | 沈军 | 杨和镇 | 东全村委会 | 375.0 |
144 | 叶秀丽 | 杨和镇 | 东全村委会 | 314.0 |
145 | 马伯海 | 杨和镇 | 东全村委会 | 375.0 |
146 | 叶维新 | 杨和镇 | 东全村委会 | 375.0 |
147 | 马凤霞 | 杨和镇 | 东全村委会 | 375.0 |
148 | 叶小梅 | 杨和镇 | 东全村委会 | 413.0 |
149 | 杨秀英 | 杨和镇 | 东全村委会 | 314.0 |
150 | 闫秀英 | 杨和镇 | 东全村委会 | 490.0 |
151 | 叶建军 | 杨和镇 | 东全村委会 | 413.0 |
152 | 叶彤 | 杨和镇 | 东全村委会 | 375.0 |
153 | 黄梅英 | 杨和镇 | 东全村委会 | 285.0 |
154 | 谢海 | 杨和镇 | 东全村委会 | 539.0 |
155 | 章丽琴 | 杨和镇 | 东全村委会 | 539.0 |
156 | 南秀萍 | 杨和镇 | 东全村委会 | 285.0 |
157 | 谢耀春 | 杨和镇 | 东全村委会 | 490.0 |
158 | 唐凤珍 | 杨和镇 | 东全村委会 | 490.0 |
159 | 叶维东 | 杨和镇 | 东全村委会 | 375.0 |
160 | 李玉花 | 杨和镇 | 东全村委会 | 285.0 |
161 | 孙梅芳 | 杨和镇 | 东全村委会 | 285.0 |
162 | 沈进辉 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 375.0 |
163 | 徐梦钰 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 314.0 |
164 | 孙兰芳 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 490.0 |
165 | 王桂霞 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 539.0 |
166 | 张淑兰 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 285.0 |
167 | 陶林 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 285.0 |
168 | 张凤英 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 285.0 |
169 | 谢银 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 539.0 |
170 | 谢佳斌 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 490.0 |
171 | 谢佳欣 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 490.0 |
172 | 杨政 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 375.0 |
173 | 钱淑珍 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 375.0 |
174 | 钱秀珍 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 314.0 |
175 | 曹丽娟 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 413.0 |
176 | 吕媛 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 375.0 |
177 | 曹燕 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 285.0 |
178 | 黄淑琴 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 285.0 |
179 | 周勇 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 285.0 |
180 | 吕万润 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 314.0 |
181 | 姚兰琴 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 285.0 |
182 | 谢娟 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 413.0 |
183 | 谢丽娜 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 375.0 |
184 | 李遂英 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 539.0 |
185 | 施光锋 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 539.0 |
186 | 刘德芳 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 375.0 |
187 | 张惠英 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 285.0 |
188 | 李金文 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 314.0 |
189 | 沙文和 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 375.0 |
190 | 金秀梅 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 375.0 |
191 | 张学春 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 285.0 |
192 | 李伏田 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 375.0 |
193 | 彭素梅 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 375.0 |
194 | 王玉霞 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 375.0 |
195 | 邹玉凤 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 285.0 |
196 | 张跃华 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 375.0 |
197 | 沈家乐 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 413.0 |
198 | 杨生财 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 375.0 |
199 | 郭艳霞 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 413.0 |
200 | 沈彦 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 285.0 |
201 | 沈国伟 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 285.0 |
202 | 张洪平 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 413.0 |
203 | 王秀梅 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 375.0 |
204 | 陶立虎 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 413.0 |
205 | 王淑萍 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 285.0 |
206 | 徐兰英 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 285.0 |
207 | 余金侠 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 314.0 |
208 | 张定生 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 314.0 |
209 | 沙学强 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 314.0 |
210 | 郭秀英 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 285.0 |
211 | 王鑫 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 375.0 |
212 | 张洪林 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 375.0 |
213 | 施生林 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 285.0 |
214 | 王秀花 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 375.0 |
215 | 谢淑琴 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 375.0 |
216 | 高秋霞 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 375.0 |
217 | 邹青 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 413.0 |
218 | 邓彩琴 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 285.0 |
219 | 刘淑珍 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 413.0 |
220 | 张跃 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 285.0 |
221 | 潘生金 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 413.0 |
222 | 潘少斌 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 375.0 |
223 | 王秀琴 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 413.0 |
224 | 谢园 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 413.0 |
225 | 张秀兰 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 285.0 |
226 | 刘维忠 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 285.0 |
227 | 吴秀花 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 375.0 |
228 | 张建 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 413.0 |
229 | 吕月萍 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 375.0 |
230 | 王兵 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 413.0 |
231 | 王紫媛 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 375.0 |
232 | 孙永飞 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 375.0 |
233 | 孙浩 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 375.0 |
234 | 钱军 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 413.0 |
235 | 姜惠琴 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 375.0 |
236 | 韩菊英 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 285.0 |
237 | 章天生 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 314.0 |
238 | 刘明 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 285.0 |
239 | 季淑兰 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 285.0 |
240 | 姜秀珍 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 285.0 |
241 | 钱红伟 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 413.0 |
242 | 陆晓丽 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 539.0 |
243 | 杨彦龙 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 539.0 |
244 | 钱涛 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 413.0 |
245 | 钱国祥 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 375.0 |
246 | 高丽 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 375.0 |
247 | 姚淑芳 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 285.0 |
248 | 杨明 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 285.0 |
249 | 许凤侠 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 285.0 |
250 | 袁凤兰 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 285.0 |
251 | 谢艳龙 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 285.0 |
252 | 许凤侠 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 413.0 |
253 | 许玉兰 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 375.0 |
254 | 邹兴平 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 413.0 |
255 | 李惠琴 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 375.0 |
256 | 蒋秀英 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 375.0 |
257 | 施玉侠 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 285.0 |
258 | 许万成 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 285.0 |
259 | 候清芳 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 285.0 |
260 | 苗秀琴 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 285.0 |
261 | 王凤琴 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 375.0 |
262 | 周慧琴 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 375.0 |
263 | 任艳玲 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 285.0 |
264 | 张连发 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 285.0 |
265 | 吴新芳 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 413.0 |
266 | 曹淑媛 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 375.0 |
267 | 张学财 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 285.0 |
268 | 张彩勤 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 285.0 |
269 | 季玉侠 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 285.0 |
270 | 张文会 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 375.0 |
271 | 王桂兰 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 375.0 |
272 | 张彦平 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 413.0 |
273 | 张磊 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 413.0 |
274 | 侯凤兰 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 285.0 |
275 | 张全胜 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 413.0 |
276 | 张桂玲 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 413.0 |
277 | 张生录 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 375.0 |
278 | 朱玉梅 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 375.0 |
279 | 代菊惠 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 413.0 |
280 | 绪林 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 375.0 |
281 | 陶平 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 314.0 |
282 | 王全孝 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 539.0 |
283 | 萧淑琴 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 539.0 |
284 | 陈凤霞 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 285.0 |
285 | 吕玉梅 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 375.0 |
286 | 邓东 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 539.0 |
287 | 张秀芳 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 490.0 |
288 | 张凤兰 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 285.0 |
289 | 邹佳乐 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 490.0 |
290 | 钱文兵 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 539.0 |
291 | 李秀兰 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 490.0 |
292 | 唐梅兰 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 490.0 |
293 | 陶会侠 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 413.0 |
294 | 王虎 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 539.0 |
295 | 沙万海 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 413.0 |
296 | 陶凤红 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 285.0 |
297 | 王治祥 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 413.0 |
298 | 任玉萍 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 413.0 |
299 | 吕凤玲 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 375.0 |
300 | 蒋生珍 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 285.0 |
301 | 王玉芳 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 285.0 |
302 | 李玉清 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 413.0 |
303 | 李淑霞 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 314.0 |
304 | 杨青 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 285.0 |
305 | 魏进喜 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 285.0 |
306 | 周自霞 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 285.0 |
307 | 沙生珍 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 285.0 |
308 | 张月英 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 375.0 |
309 | 钱生忠 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 413.0 |
310 | 蒯淑梅 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 375.0 |
311 | 钱东 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 413.0 |
312 | 王秀梅 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 490.0 |
313 | 张文忠 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 375.0 |
314 | 姜艳娟 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 314.0 |
315 | 谢正华 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 314.0 |
316 | 邱钦武 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 413.0 |
317 | 刁秀英 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 285.0 |
318 | 王学峰 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 285.0 |
319 | 邹金有 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 375.0 |
320 | 肖彩英 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 375.0 |
321 | 蒋淑琴 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 285.0 |
322 | 刘玉河 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 285.0 |
323 | 钱学明 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 285.0 |
324 | 钱学秀 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 285.0 |
325 | 张秀娟 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 314.0 |
326 | 杨俊 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 314.0 |
327 | 廖玉霞 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 314.0 |
328 | 梁兴 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 314.0 |
329 | 钱淑珍 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 314.0 |
330 | 杨秀芳 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 285.0 |
331 | 邹占贵 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 314.0 |
332 | 刘平 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 285.0 |
333 | 张丽萍 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 413.0 |
334 | 田文 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 285.0 |
335 | 任新国 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 285.0 |
336 | 陈凤兰 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 375.0 |
337 | 沈国斌 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 314.0 |
338 | 陈玉霞 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 375.0 |
339 | 吕洪新 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 413.0 |
340 | 施惠英 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 285.0 |
341 | 鲍淑梅 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 413.0 |
342 | 沙兆平 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 375.0 |
343 | 谢耀 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 413.0 |
344 | 陈慧珍 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 490.0 |
345 | 吕万珍 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 539.0 |
346 | 周凤英 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 490.0 |
347 | 吕永兵 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 539.0 |
348 | 吕东 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 413.0 |
349 | 张桂英 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 375.0 |
350 | 吕万财 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 413.0 |
351 | 吕会娟 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 539.0 |
352 | 吕建洪 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 490.0 |
353 | 张惠琴 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 375.0 |
354 | 邹国山 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 413.0 |
355 | 施大志 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 285.0 |
356 | 冯秀珍 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 285.0 |
357 | 张志叶 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 375.0 |
358 | 王秀兰 | 杨和镇 | 南北全村委会 | 413.0 |
359 | 王银 | 杨和镇 | 旺全村委会 | 375.0 |
360 | 宋淑琴 | 杨和镇 | 旺全村委会 | 413.0 |
361 | 解梅侠 | 杨和镇 | 旺全村委会 | 413.0 |
362 | 丁桂兰 | 杨和镇 | 旺全村委会 | 375.0 |
363 | 田光玲 | 杨和镇 | 旺全村委会 | 375.0 |
364 | 沈梅英 | 杨和镇 | 旺全村委会 | 285.0 |
365 | 刘月琴 | 杨和镇 | 旺全村委会 | 375.0 |
366 | 徐永侠 | 杨和镇 | 旺全村委会 | 413.0 |
367 | 王吉宁 | 杨和镇 | 旺全村委会 | 375.0 |
368 | 高如娥 | 杨和镇 | 旺全村委会 | 285.0 |
369 | 郭万河 | 杨和镇 | 旺全村委会 | 375.0 |
370 | 孙梅兰 | 杨和镇 | 旺全村委会 | 375.0 |
371 | 王宝善 | 杨和镇 | 旺全村委会 | 375.0 |
372 | 钱玉梅 | 杨和镇 | 旺全村委会 | 375.0 |
373 | 胡玉珍 | 杨和镇 | 旺全村委会 | 285.0 |
374 | 姚桂霞 | 杨和镇 | 旺全村委会 | 285.0 |
375 | 康生连 | 杨和镇 | 旺全村委会 | 375.0 |
376 | 王万花 | 杨和镇 | 旺全村委会 | 375.0 |
377 | 刘月娥 | 杨和镇 | 旺全村委会 | 314.0 |
378 | 陈学梅 | 杨和镇 | 旺全村委会 | 314.0 |
379 | 王掉云 | 杨和镇 | 旺全村委会 | 314.0 |
380 | 燕丽 | 杨和镇 | 旺全村委会 | 285.0 |
381 | 郭志霞 | 杨和镇 | 旺全村委会 | 314.0 |
382 | 张雪 | 杨和镇 | 旺全村委会 | 314.0 |
383 | 张茂林 | 杨和镇 | 旺全村委会 | 314.0 |
384 | 王贤 | 杨和镇 | 旺全村委会 | 375.0 |
385 | 赵月梅 | 杨和镇 | 旺全村委会 | 375.0 |
386 | 周晓妤 | 杨和镇 | 旺全村委会 | 539.0 |
387 | 范玉霞 | 杨和镇 | 旺全村委会 | 314.0 |
388 | 毛波 | 杨和镇 | 旺全村委会 | 375.0 |
389 | 夏玉梅 | 杨和镇 | 旺全村委会 | 285.0 |
390 | 唐生仁 | 杨和镇 | 旺全村委会 | 285.0 |
391 | 范菊红 | 杨和镇 | 旺全村委会 | 314.0 |
392 | 张惠芳 | 杨和镇 | 旺全村委会 | 285.0 |
393 | 徐静琴 | 杨和镇 | 旺全村委会 | 285.0 |
394 | 王玲霞 | 杨和镇 | 旺全村委会 | 413.0 |
395 | 张金林 | 杨和镇 | 旺全村委会 | 375.0 |
396 | 王伏永 | 杨和镇 | 旺全村委会 | 375.0 |
397 | 王玉英 | 杨和镇 | 旺全村委会 | 285.0 |
398 | 王秀兰 | 杨和镇 | 旺全村委会 | 375.0 |
399 | 王凤 | 杨和镇 | 旺全村委会 | 413.0 |
400 | 李兰芳 | 杨和镇 | 旺全村委会 | 490.0 |
401 | 唐海军 | 杨和镇 | 旺全村委会 | 375.0 |
402 | 马兰英 | 杨和镇 | 旺全村委会 | 285.0 |
