杨和镇2020年2月份农村低保金发放花名册
序号 | 保障人 姓名 | 低保证号 | 保障人数 | 家庭地址 | 分类调标金额 | 残疾人10%上浮金额 | 发放低保金额 |
1 | 刘月琴 | 640121030752 | 1 | 永宁县杨和镇旺全村 | 375 | 375.00 | |
2 | 鲁秀芳 | 640121030767 | 1 | 永宁县杨和镇旺全村 | 285 | 285.00 | |
3 | 王淑英 | 640121030766 | 1 | 永宁县杨和镇旺全村 | 285 | 285.00 | |
4 | 康生连 | 64012103071301 | 1 | 永宁县杨和镇旺全村 | 375 | 375.00 | |
5 | 郭万河 | 64012114030702 | 1 | 永宁县杨和镇旺全村 | 375 | 375.00 | |
6 | 范玉霞 | 64012125150601 | 1 | 永宁县杨和镇旺全村 | 285 | 29 | 314.00 |
7 | 王桂芳 | 64012125150602 | 1 | 永宁县杨和镇旺全村 | 285 | 285.00 | |
8 | 赵秀芳 | 64012125150603 | 1 | 永宁县杨和镇旺全村 | 285 | 29 | 314.00 |
9 | 王伟 | 64012125170601 | 1 | 永宁县杨和镇旺全村 | 375 | 375.00 | |
10 | 陈学梅 | 64012125190605 | 1 | 永宁县杨和镇旺全村 | 285 | 29 | 314.00 |
11 | 汤和 | 64012125150604 | 1 | 永宁县杨和镇旺全村 | 285 | 285.00 | |
12 | 田光玲 | 64012125150605 | 1 | 永宁县杨和镇旺全村 | 375 | 375.00 | |
13 | 范菊红 | 6401212013030703 | 1 | 永宁县杨和镇旺全村 | 285 | 29 | 314.00 |
14 | 胡玉珍 | 64012103071303 | 1 | 永宁县杨和镇旺全村 | 285 | 285.00 | |
15 | 夏玉梅 | 64012114030704 | 1 | 永宁县杨和镇旺全村 | 285 | 285.00 | |
16 | 潘立国 | 64012125190601 | 1 | 永宁县杨和镇旺全村 | 375 | 375.00 | |
17 | 解梅侠 | 640121030714 | 1 | 永宁县杨和镇旺全村 | 375 | 38 | 413.00 |
18 | 钱玉梅 | 640121030756 | 1 | 永宁县杨和镇旺全村 | 375 | 375.00 | |
19 | 施凤英 | 640121030720 | 1 | 永宁县杨和镇旺全村 | 375 | 38 | 413.00 |
20 | 徐静琴 | 64012125150608 | 1 | 永宁县杨和镇旺全村 | 285 | 285.00 | |
21 | 马兰英 | 64012125150609 | 1 | 永宁县杨和镇旺全村 | 285 | 285.00 | |
22 | 贺梅英 | 640121030774 | 1 | 永宁县杨和镇旺全村 | 285 | 285.00 | |
23 | 王秀兰 | 640121030776 | 1 | 永宁县杨和镇旺全村 | 375 | 375.00 | |
24 | 沈梅英 | 6401212013030706 | 1 | 永宁县杨和镇旺全村 | 285 | 285.00 | |
25 | 刘月娥 | 64012114030707 | 1 | 永宁县杨和镇旺全村 | 285 | 29 | 314.00 |
26 | 王庭伏 | 64012114030709 | 1 | 永宁县杨和镇旺全村 | 285 | 29 | 314.00 |
27 | 姚桂霞 | 64012125150611 | 1 | 永宁县杨和镇旺全村 | 285 | 285.00 | |
28 | 田淑芳 | 64012125150612 | 1 | 永宁县杨和镇旺全村 | 375 | 38 | 413.00 |
29 | 丁桂兰 | 64012125150613 | 1 | 永宁县杨和镇旺全村 | 375 | 375.00 | |
30 | 周晓妤 | 64012125170605 | 1 | 永宁县杨和镇旺全村 | 490 | 49 | 539.00 |
31 | 张茂林 | 64012125190604 | 1 | 永宁县杨和镇旺全村 | 285 | 29 | 314.00 |
32 | 王光金 | 64012125150615 | 1 | 永宁县杨和镇旺全村 | 285 | 285.00 | |
33 | 张惠芳 | 64012125150617 | 1 | 永宁县杨和镇旺全村 | 285 | 285.00 | |
34 | 王廷华 | 6401212013030710 | 1 | 永宁县杨和镇旺全村 | 285 | 285.00 | |
35 | 王玉英 | 64012103071306 | 1 | 永宁县杨和镇旺全村 | 285 | 285.00 | |
36 | 孙梅兰 | 64012103071307 | 1 | 永宁县杨和镇旺全村 | 375 | 375.00 | |
37 | 赵月梅 | 640121030779 | 1 | 永宁县杨和镇旺全村 | 375 | 375.00 | |
38 | 王凤 | 640121030780 | 1 | 永宁县杨和镇旺全村 | 375 | 38 | 413.00 |
39 | 王掉云 燕丽 | 640121030722 | 2 | 永宁县杨和镇旺全村 | 570 | 29 | 599.00 |
40 | 徐永侠 王吉宁 | 640121030759 | 2 | 永宁县杨和镇旺全村 | 750 | 38 | 788.00 |
41 | 王银 | 64012114030710 | 1 | 永宁县杨和镇旺全村 | 375 | 375.00 | |
42 | 唐海军 | 64012125190602 | 1 | 永宁县杨和镇旺全村 | 375 | 375.00 | |
43 | 王彦珍 | 640121030727 | 1 | 永宁县杨和镇旺全村 | 285 | 29 | 314.00 |
44 | 王伏永 | 640121030786 | 1 | 永宁县杨和镇旺全村 | 375 | 375.00 | |
45 | 王明 闫学萍 | 640121030726 | 2 | 永宁县杨和镇旺全村 | 750 | 38 | 788.00 |
46 | 张雪 | 64012103071308 | 1 | 永宁县杨和镇旺全村 | 285 | 29 | 314.00 |
47 | 李宝 褚娟 | 640121030787 | 2 | 永宁县杨和镇旺全村 | 750 | 38 | 788.00 |
48 | 王玲霞 张金林 | 640121030728 | 2 | 永宁县杨和镇旺全村 | 750 | 38 | 788.00 |
49 | 毛 波 | 64012125190608 | 1 | 永宁县杨和镇旺全村 | 375 | 375.00 | |
50 | 沈作军 | 64012125190609 | 1 | 永宁县杨和镇旺全村 | 285 | 285.00 | |
51 | 宋淑琴 | 6401212013030716 | 1 | 永宁县杨和镇旺全村 | 375 | 38 | 413.00 |
52 | 汤淑侠 | 6401212013030717 | 1 | 永宁县杨和镇旺全村 | 285 | 29 | 314.00 |
53 | 李兰芳 | 640121030738 | 1 | 永宁县杨和镇旺全村 | 490 | 490.00 | |
54 | 汤学仁 左桂霞 | 640121030791 | 2 | 永宁县杨和镇旺全村 | 980 | 49 | 1029.00 |
55 | 张凤茹 | 640121030734 | 1 | 永宁县杨和镇旺全村 | 285 | 29 | 314.00 |
56 | 唐生仁 | 64012125150621 | 1 | 永宁县杨和镇旺全村 | 285 | 285.00 | |
57 | 汤占强 | 64012125190606 | 1 | 永宁县杨和镇旺全村 | 285 | 29 | 314.00 |
58 | 张玲凤 | 64012125190607 | 1 | 永宁县杨和镇旺全村 | 285 | 29 | 314.00 |
59 | 刘金花 | 64012103071311 | 1 | 永宁县杨和镇旺全村 | 285 | 285.00 | |
60 | 王万花 | 640121030772 | 1 | 永宁县杨和镇旺全村 | 375 | 375.00 | |
61 | 郭莉娟 | 640121030736 | 1 | 永宁县杨和镇旺全村 | 490 | 49 | 539.00 |
62 | 郭志霞 | 6401212013030718 | 1 | 永宁县杨和镇旺全村 | 285 | 29 | 314.00 |
63 | 刘山 | 64012125190603 | 1 | 永宁县杨和镇旺全村 | 375 | 375.00 | |
64 | 杨彩侠 | 640121030843 | 1 | 永宁县杨和镇纳家户村 | 285 | 29 | 314.00 |
65 | 纳旭龙 | 640121030857 | 1 | 永宁县杨和镇纳家户村 | 285 | 285.00 | |
66 | 罗学萍 | 6401212013030801 | 1 | 永宁县杨和镇纳家户村 | 285 | 285.00 | |
67 | 纳新辉 | 6401212013030802 | 1 | 永宁县杨和镇纳家户村 | 285 | 29 | 314.00 |
68 | 纳术兰 | 6401212013030804 | 1 | 永宁县杨和镇纳家户村 | 285 | 285.00 | |
69 | 纳金平 | 640121030808 | 1 | 永宁县杨和镇纳家户村 | 285 | 29 | 314.00 |
70 | 吕晓燕 | 640121030839 | 1 | 永宁县杨和镇纳家户村 | 375 | 375.00 | |
71 | 纳洪林 王秀兰 | 640121030846 | 2 | 永宁县杨和镇纳家户村 | 750 | 38 | 788.00 |
72 | 纳玉春 纳国林 | 640121030829 | 2 | 永宁县杨和镇纳家户村 | 570 | 29 | 599.00 |
73 | 保桂芳 | 640121030850 | 1 | 永宁县杨和镇纳家户村 | 285 | 285.00 | |
74 | 纳青伏 | 640121030841 | 1 | 永宁县杨和镇纳家户村 | 285 | 285.00 | |
75 | 马志梅 | 640121030824 | 1 | 永宁县杨和镇纳家户村 | 285 | 285.00 | |
76 | 纳佃明 | 640121030828 | 1 | 永宁县杨和镇纳家户村 | 375 | 375.00 | |
77 | 纳成 | 6401212013030806 | 1 | 永宁县杨和镇纳家户村 | 285 | 285.00 | |
78 | 纳秀莲 | 6401212013030807 | 1 | 永宁县杨和镇纳家户村 | 285 | 285.00 | |
79 | 纳佃贵 | 6401212013030808 | 1 | 永宁县杨和镇纳家户村 | 285 | 285.00 | |
80 | 王晓芳 | 6401212013030809 | 1 | 永宁县杨和镇纳家户村 | 285 | 285.00 | |
81 | 纳忠林 杨红侠 | 6401212013030810 | 2 | 永宁县杨和镇纳家户村 | 570 | 570.00 | |
82 | 马春梅 | 640121030813 | 1 | 永宁县杨和镇纳家户村 | 375 | 38 | 413.00 |
83 | 纳凤花 | 640121030870 | 1 | 永宁县杨和镇纳家户村 | 285 | 285.00 | |
84 | 何玉芹 纳鑫 | 640121030868 | 2 | 永宁县杨和镇纳家户村 | 750 | 38 | 788.00 |
85 | 丁花 纳少斌 | 640121030812 | 2 | 永宁县杨和镇纳家户村 | 750 | 38 | 788.00 |
86 | 马永忠 马彦侠 | 640121030859 | 2 | 永宁县杨和镇纳家户村 | 570 | 570.00 | |
87 | 谢先 | 640121030861 | 1 | 永宁县杨和镇纳家户村 | 375 | 375.00 | |
88 | 马月红 | 640121030863 | 1 | 永宁县杨和镇纳家户村 | 375 | 375.00 | |
89 | 马建忠 | 640121030864 | 1 | 永宁县杨和镇纳家户村 | 375 | 375.00 | |
90 | 纳秀英 | 640121030865 | 1 | 永宁县杨和镇纳家户村 | 285 | 285.00 | |
91 | 马有富 | 640121030842 | 1 | 永宁县杨和镇纳家户村 | 375 | 38 | 413.00 |
92 | 马秀梅 | 640121030822 | 1 | 永宁县杨和镇纳家户村 | 375 | 375.00 | |
93 | 马凤侠 | 640121030816 | 1 | 永宁县杨和镇纳家户村 | 285 | 285.00 | |
94 | 纳志祥 沙玉梅 | 640121030820 | 2 | 永宁县杨和镇纳家户村 | 570 | 58 | 628.00 |
95 | 纳学明 纳娟 纳瑞 | 64012125160301 | 3 | 永宁县杨和镇纳家户村 | 1125 | 38 | 1163.00 |
96 | 纳和 耿玉兰 | 640121030851 | 2 | 永宁县杨和镇纳家户村 | 750 | 750.00 | |
97 | 纳晓军 | 640121030852 | 1 | 永宁县杨和镇纳家户村 | 375 | 38 | 413.00 |
98 | 刁淑萍 | 640121030205 | 1 | 永宁县杨和镇观桥村 | 375 | 38 | 413.00 |
99 | 杨淑萍 | 640121030250 | 1 | 永宁县杨和镇观桥村 | 375 | 38 | 413.00 |
100 | 朱鑫宇 | 64012125150501 | 1 | 永宁县杨和镇观桥村 | 285 | 29 | 314.00 |
101 | 温佳艳 | 6401212013030202 | 1 | 永宁县杨和镇观桥村 | 285 | 29 | 314.00 |
102 | 王珍 关凤琴 | 640121030211 | 2 | 永宁县杨和镇观桥村 | 750 | 750.00 | |
103 | 纳峰 | 640121030251 | 1 | 永宁县杨和镇观桥村 | 375 | 38 | 413.00 |
104 | 朱永玲 | 64012103021301 | 1 | 永宁县杨和镇观桥村 | 490 | 490.00 | |
105 | 蔡明 | 64012103021401 | 1 | 永宁县杨和镇观桥村 | 285 | 285.00 | |
106 | 保凤英 | 640121030217 | 1 | 永宁县杨和镇观桥村 | 375 | 375.00 | |
107 | 王丽萍 | 64012103021304 | 1 | 永宁县杨和镇观桥村 | 375 | 38 | 413.00 |
108 | 张桂香 | 64012103021305 | 1 | 永宁县杨和镇观桥村 | 285 | 285.00 | |
109 | 孙小兰 徐奎 | 640121030255 | 2 | 永宁县杨和镇观桥村 | 570 | 29 | 599.00 |
110 | 李学海 王月梅 | 640121030256 | 2 | 永宁县杨和镇观桥村 | 750 | 750.00 | |
111 | 沈秀琴 | 6401212013030203 | 1 | 永宁县杨和镇观桥村 | 285 | 29 | 314.00 |
112 | 吴月英 | 6401212013030204 | 1 | 永宁县杨和镇观桥村 | 285 | 29 | 314.00 |
113 | 马学栋 | 64012103021403 | 1 | 永宁县杨和镇观桥村 | 285 | 29 | 314.00 |
114 | 孙波 | 64012103021409 | 1 | 永宁县杨和镇观桥村 | 375 | 375.00 | |
115 | 赵正华 | 64012103021410 | 1 | 永宁县杨和镇观桥村 | 285 | 285.00 | |
116 | 赵正东 | 64012125170503 | 1 | 永宁县杨和镇观桥村 | 285 | 285.00 | |
117 | 孙华 | 64012125170504 | 1 | 永宁县杨和镇观桥村 | 285 | 285.00 | |
118 | 金玉东 | 64012125150503 | 1 | 永宁县杨和镇观桥村 | 285 | 285.00 | |
119 | 赵雪贵 | 64012125190501 | 1 | 永宁县杨和镇观桥村 | 375 | 38 | 413.00 |
120 | 徐学武 | 64012125150504 | 1 | 永宁县杨和镇观桥村 | 285 | 285.00 | |
121 | 陈吉敏 | 6401212013030205 | 1 | 永宁县杨和镇观桥村 | 285 | 29 | 314.00 |
122 | 纳生林 郑玉花 | 6401212013030208 | 2 | 永宁县杨和镇观桥村 | 570 | 570.00 | |
123 | 王孝 | 6401212013030209 | 1 | 永宁县杨和镇观桥村 | 285 | 285.00 | |
124 | 哈秀琴 | 640121030236 | 1 | 永宁县杨和镇观桥村 | 375 | 38 | 413.00 |
125 | 屈凤霞 徐春梅 | 640121030219 | 2 | 永宁县杨和镇观桥村 | 980 | 49 | 1029.00 |
126 | 马玉兰 王兴 | 640121030258 | 2 | 永宁县杨和镇观桥村 | 570 | 570.00 | |
127 | 赵依然 | 640121030259 | 1 | 永宁县杨和镇观桥村 | 490 | 49 | 539.00 |
128 | 王永 | 64012103021306 | 1 | 永宁县杨和镇观桥村 | 285 | 285.00 | |
129 | 曹金林 | 64012103021405 | 1 | 永宁县杨和镇观桥村 | 375 | 375.00 | |
130 | 张凤英 | 640121030226 | 1 | 永宁县杨和镇观桥村 | 490 | 490.00 | |
131 | 柳玉花 | 64012125180501 | 1 | 永宁县杨和镇观桥村 | 285 | 285.00 | |
132 | 纳鹏 纳建忠 | 640121030263 | 2 | 永宁县杨和镇观桥村 | 570 | 29 | 599.00 |
133 | 杨桂花 | 640121030261 | 1 | 永宁县杨和镇观桥村 | 375 | 38 | 413.00 |
134 | 张玉梅 | 640121030237 | 1 | 永宁县杨和镇观桥村 | 490 | 490.00 | |
135 | 王云侠 | 6401212013030211 | 1 | 永宁县杨和镇观桥村 | 285 | 29 | 314.00 |
136 | 蔡永柱 | 6401212013030214 | 1 | 永宁县杨和镇观桥村 | 285 | 285.00 | |
137 | 白凤娥 | 6401212013030215 | 1 | 永宁县杨和镇观桥村 | 285 | 29 | 314.00 |
138 | 陈生财 | 6401212013030216 | 1 | 永宁县杨和镇观桥村 | 375 | 375.00 | |
139 | 秦俊哲 李秀文 | 6401212013030218 | 2 | 永宁县杨和镇观桥村 | 570 | 570.00 | |
140 | 曹月兰 | 640121030231 | 1 | 永宁县杨和镇观桥村 | 490 | 490.00 | |
141 | 姜文 | 640121030247 | 1 | 永宁县杨和镇观桥村 | 285 | 285.00 | |
142 | 陈占山 | 640121030267 | 1 | 永宁县杨和镇观桥村 | 375 | 375.00 | |
143 | 姜玉侠 李少银 | 64012103021309 | 2 | 永宁县杨和镇观桥村 | 570 | 570.00 | |
144 | 张佩兰 | 64012103021408 | 1 | 永宁县杨和镇观桥村 | 375 | 375.00 | |
145 | 曹文 | 64012125150506 | 1 | 永宁县杨和镇观桥村 | 285 | 29 | 314.00 |
146 | 刘薇 | 64012125190902 | 1 | 永宁县杨和镇红星村 | 285 | 29 | 314.00 |
147 | 姚桂兰 | 64012103051302 | 1 | 永宁县杨和镇红星村 | 285 | 285.00 | |
148 | 王凤兰 | 640121030516 | 1 | 永宁县杨和镇红星村 | 285 | 285.00 | |
149 | 姜海 张春花 姜小彦 | 640121060501 | 3 | 永宁县杨和镇红星村 | 1125 | 1125.00 | |
150 | 王光成 夏玉芹 | 640121030517 | 2 | 永宁县杨和镇红星村 | 980 | 49 | 1029.00 |
151 | 鲁爱莲 | 640121030518 | 1 | 永宁县杨和镇红星村 | 285 | 285.00 | |
152 | 姜浩轩 | 64012103051401 | 1 | 永宁县杨和镇红星村 | 285 | 285.00 | |
153 | 刘祥 崔文侠 | 64012103051402 | 2 | 永宁县杨和镇红星村 | 570 | 570.00 | |
154 | 徐彩玲 | 64012125170904 | 1 | 永宁县杨和镇红星村 | 285 | 29 | 314.00 |
155 | 何东亮 | 64012125170905 | 1 | 永宁县杨和镇红星村 | 375 | 38 | 413.00 |
156 | 路凤英 | 64012125170906 | 1 | 永宁县杨和镇红星村 | 285 | 29 | 314.00 |
157 | 何秀琴 | 64012125170907 | 1 | 永宁县杨和镇红星村 | 285 | 285.00 | |
158 | 杨淑兰 | 640121030506 | 1 | 永宁县杨和镇红星村 | 375 | 375.00 | |
159 | 李凤珍 | 640121030520 | 1 | 永宁县杨和镇红星村 | 375 | 375.00 | |
160 | 伍秀兰 | 640121060508 | 1 | 永宁县杨和镇红星村 | 375 | 375.00 | |
161 | 徐光明 | 64012103051405 | 1 | 永宁县杨和镇红星村 | 375 | 375.00 | |
162 | 王兴 | 64012103051406 | 1 | 永宁县杨和镇红星村 | 375 | 375.00 | |
163 | 祁玉芳 | 64012103051404 | 1 | 永宁县杨和镇红星村 | 285 | 285.00 | |
164 | 王秀芳 | 640121030514 | 1 | 永宁县杨和镇红星村 | 375 | 375.00 | |
165 | 张秀兰 刘维忠 | 64012103091301 | 2 | 永宁县杨和镇南北全村 | 570 | 570.00 | |
166 | 张洪平 | 640121030988 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 375 | 38 | 413.00 |
167 | 黄淑琴 | 640121030901 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 285 | 285.00 | |
168 | 王治祥 任玉萍 | 640121030902 | 2 | 永宁县杨和镇南北全村 | 750 | 76 | 826.00 |
169 | 吴新芳 | 640121031031 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 375 | 38 | 413.00 |
170 | 陈慧珍 | 640121030452 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 490 | 490.00 | |
171 | 张惠琴 | 640121030945 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 375 | 375.00 | |
172 | 曹淑媛 | 640121030944 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 375 | 375.00 | |
173 | 王秀花 | 640121030958 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 375 | 375.00 | |
174 | 王桂霞 | 64012125170701 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 490 | 49 | 539.00 |
175 | 高丽 | 64012125170702 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 375 | 375.00 | |
176 | 施光锋 | 64012125150703 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 490 | 49 | 539.00 |
177 | 钱涛 钱国祥 | 64012125150705 | 2 | 永宁县杨和镇南北全村 | 750 | 38 | 788.00 |
178 | 王兵 王紫媛 | 64012103091401 | 2 | 永宁县杨和镇南北全村 | 750 | 38 | 788.00 |
179 | 王全孝 萧淑琴 | 64012103091402 | 2 | 永宁县杨和镇南北全村 | 980 | 98 | 1078.00 |
180 | 谢正华 | 64012103091404 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 285 | 29 | 314.00 |
181 | 谢淑琴 | 64012103091405 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 375 | 375.00 | |
182 | 张凤兰 | 640121030961 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 285 | 285.00 | |
183 | 孙兰芳 | 640121030962 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 490 | 490.00 | |
184 | 陈玉霞 | 64012103091306 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 375 | 375.00 | |
185 | 施大志 冯秀珍 | 64012103091308 | 2 | 永宁县杨和镇南北全村 | 570 | 570.00 | |
186 | 张建 | 640121030907 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 375 | 38 | 413.00 |
187 | 吕凤玲 | 64012103091406 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 375 | 375.00 | |
188 | 侯凤兰 | 64012103091407 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 285 | 285.00 | |
189 | 邹青 | 640121030966 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 375 | 38 | 413.00 |
190 | 邹国山 | 640121030991 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 375 | 38 | 413.00 |
191 | 吕月萍 | 64012103091310 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 375 | 375.00 | |
192 | 王秀琴 谢园 | 640121031010 | 2 | 永宁县杨和镇南北全村 | 750 | 76 | 826.00 |
193 | 张全胜 张桂玲 | 640121031011 | 2 | 永宁县杨和镇南北全村 | 750 | 76 | 826.00 |
194 | 邹兴平 李惠琴 | 640121030963 | 2 | 永宁县杨和镇南北全村 | 750 | 38 | 788.00 |
195 | 刁秀英 | 640121030965 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 285 | 285.00 | |
196 | 邹金有 肖彩英 | 640121030946 | 2 | 永宁县杨和镇南北全村 | 750 | 750.00 | |
197 | 谢银 谢佳斌 谢佳欣 | 640121030132 | 3 | 永宁县杨和镇南北全村 | 1470 | 49 | 1519.00 |
198 | 谢耀 | 640121030455 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 375 | 38 | 413.00 |
199 | 杨秀芳 | 64012125150706 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 285 | 285.00 | |
200 | 张惠英 | 64012125170703 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 285 | 285.00 | |
201 | 邹佳乐 | 640121090025 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 490 | 490.00 | |
202 | 曹丽娟 | 64012125170704 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 375 | 38 | 413.00 |
203 | 章天生 | 64012125170705 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 285 | 29 | 314.00 |
204 | 唐梅兰 | 640121031014 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 490 | 490.00 | |
205 | 李伏田 彭素梅 | 640121030909 | 2 | 永宁县杨和镇南北全村 | 750 | 750.00 | |
206 | 吕玉梅 | 64012103091408 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 375 | 375.00 | |
207 | 郭秀英 | 64012103091409 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 285 | 285.00 | |
208 | 余金侠 张定生 | 64012103091311 | 2 | 永宁县杨和镇南北全村 | 570 | 58 | 628.00 |
209 | 鲍淑梅 | 640121030992 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 375 | 38 | 413.00 |
210 | 施惠英 | 64012125150707 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 285 | 285.00 | |
211 | 苗秀琴 | 64012125150708 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 285 | 285.00 | |
212 | 邹占贵 | 64012125150709 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 285 | 29 | 314.00 |
213 | 陶林 张凤英 | 640121030915 | 2 | 永宁县杨和镇南北全村 | 570 | 570.00 | |
214 | 吴秀花 | 640121030916 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 375 | 375.00 | |
215 | 姚淑芳 | 6401210309101 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 285 | 285.00 | |
216 | 代菊惠 绪林 | 640121030453 | 2 | 永宁县杨和镇南北全村 | 750 | 38 | 788.00 |
217 | 张洪林 | 640121030456 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 375 | 375.00 | |
218 | 周自霞 | 64012103091410 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 285 | 285.00 | |
219 | 张连发 | 64012103091411 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 285 | 285.00 | |
220 | 沙兆平 | 640121030454 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 375 | 375.00 | |
221 | 王虎 | 640121030968 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 490 | 49 | 539.00 |
222 | 钱文兵 李秀兰 | 640121030969 | 2 | 永宁县杨和镇南北全村 | 980 | 49 | 1029.00 |
223 | 李玉清 | 640121030970 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 375 | 38 | 413.00 |
224 | 钱生忠 蒯淑梅 钱东 | 640121030919 | 3 | 永宁县杨和镇南北全村 | 1125 | 76 | 1201.00 |
225 | 沈彦 沈国伟 | 640121030921 | 2 | 永宁县杨和镇南北全村 | 570 | 570.00 | |
226 | 蒋生珍 王玉芳 | 640121031015 | 2 | 永宁县杨和镇南北全村 | 570 | 570.00 | |
227 | 邓彩琴 | 640121031017 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 285 | 285.00 | |
228 | 张生录 朱玉梅 | 640121031020 | 2 | 永宁县杨和镇南北全村 | 750 | 750.00 | |
229 | 陈凤兰 | 640121030994 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 375 | 375.00 | |
230 | 许凤侠 | 64012103091312 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 375 | 38 | 413.00 |
231 | 徐兰英 | 64012103091413 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 285 | 285.00 | |
232 | 沙万海 | 64012103091414 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 375 | 38 | 413.00 |
233 | 王鑫 | 64012103091415 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 375 | 375.00 | |
234 | 李金文 | 64012103091416 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 285 | 29 | 314.00 |
235 | 刘淑珍 | 64012125170707 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 375 | 38 | 413.00 |
236 | 刘德芳 | 64012125170708 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 375 | 375.00 | |
237 | 徐梦钰 | 64012125170709 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 285 | 29 | 314.00 |
238 | 韩菊英 | 64012103091322 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 285 | 285.00 | |
239 | 张志叶 王秀兰 | 640121030971 | 2 | 永宁县杨和镇南北全村 | 750 | 38 | 788.00 |
240 | 王学峰 | 64012103091418 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 285 | 285.00 | |
241 | 陈凤霞 | 6401212013030916 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 285 | 285.00 | |
242 | 钱军 姜惠琴 | 6401212013030917 | 2 | 永宁县杨和镇南北全村 | 750 | 38 | 788.00 |
243 | 邱钦武 | 640121030931 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 375 | 38 | 413.00 |
244 | 吕万珍 吕永兵 周凤英 | 640121030932 | 3 | 永宁县杨和镇南北全村 | 1470 | 98 | 1568.00 |
245 | 吕洪新 | 640121030933 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 375 | 38 | 413.00 |
246 | 许玉兰 | 640121030934 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 375 | 375.00 | |
247 | 吕东 张桂英 吕万财 | 640121030936 | 3 | 永宁县杨和镇南北全村 | 1125 | 76 | 1201.00 |
248 | 杨生财 郭艳霞 | 640121031023 | 2 | 永宁县杨和镇南北全村 | 750 | 38 | 788.00 |
249 | 张丽萍 | 640121030935 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 375 | 38 | 413.00 |
250 | 任新国 | 640121030995 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 285 | 285.00 | |
251 | 钱红伟 | 64012103091419 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 375 | 38 | 413.00 |
252 | 李淑霞 | 64012103091420 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 285 | 29 | 314.00 |
253 | 陆晓丽 杨彦龙 | 64012103091421 | 2 | 永宁县杨和镇南北全村 | 980 | 98 | 1078.00 |
254 | 蒋淑琴 | 640121031024 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 285 | 285.00 | |
255 | 张淑兰 | 640121031025 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 285 | 285.00 | |
256 | 潘生金 潘少斌 | 640121031028 | 2 | 永宁县杨和镇南北全村 | 750 | 38 | 788.00 |
257 | 魏进喜 | 6401212013030919 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 285 | 285.00 | |
258 | 王淑萍 | 64012103091424 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 285 | 285.00 | |
259 | 沙生珍 | 64012125150710 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 285 | 285.00 | |
260 | 任艳玲 | 64012125150711 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 285 | 285.00 | |
261 | 刘平 | 6401212013030922 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 285 | 285.00 | |
262 | 李遂英 | 640121030973 | 1 | 永宁县杨和镇南北全村 | 490 | 49 | 539.00 |
