杨和镇2020年3月份特困对象供养经费发放花名册
编号 | 姓 名 | 人口 | 单位或住址 | 特困证号 | 发放金额 | 备注 |
1 | 汤财 | 1 | 杨和镇东全村 | 640121201818001 | 830 | |
2 | 周焕生 | 1 | 杨和镇南北全村 | 640121201818002 | 830 | |
3 | 许佃生 | 1 | 杨和镇南北全村 | 640121201818003 | 830 | |
4 | 张虎 | 1 | 杨和镇南北全村 | 640121201818005 | 830 | |
5 | 蒋玉忠 | 1 | 杨和镇旺全村 | 640121201818008 | 830 | |
6 | 王金林 | 1 | 杨和镇红星村 | 640121201818009 | 830 | |
7 | 马金德 | 1 | 杨和镇红星村 | 640121201818010 | 830 | |
8 | 孙占文 | 1 | 杨和镇观桥村 | 640121201818011 | 830 | |
9 | 沈建国 | 1 | 杨和镇观桥村 | 640121030204 | 830 | |
10 | 纳建军 | 1 | 杨和镇纳家户村 | 640121201818012 | 830 | |
11 | 纳术明 | 1 | 杨和镇纳家户村 | 640121201818013 | 830 | |
12 | 谢奎 | 1 | 杨和镇纳家户村 | 640121201818014 | 830 | |
13 | 马柱 王秀兰 | 2 | 杨和镇纳家户村 | 640121201818015 640121201818016 | 1660 | |
14 | 纳佃国 | 1 | 杨和镇纳家户村 | 640121201818017 | 830 | |
15 | 王尕麦 | 1 | 杨和镇杨和村 | 6401212018180134 | 830 | |
16 | 夏国兴 | 1 | 杨和镇红星村 | 6401212018180135 | 830 | |
17 | 李林 | 1 | 杨和镇永红村 | 6401212018180136 | 830 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面