杨和镇申报2019年就业困难人员社保补贴第二批人员名单公示
根据自治区人力资源和社会保障厅 财政厅《关于做好就业困难人员及高校毕业生灵活就业社会保险补贴工作的通知 》(宁人社规发〔2020〕11号)精神,依据公开、公平、公正的原则,现就杨和镇申报2019年第二批就业困难人员414人社会保险补贴进行公示,欢迎各界进行监督。如有异议,可通过打电话或信件邮寄的方式进行监督。
公示期限:2020年6月16日—6月22日
监督电话:0951-8012057,上午:8:30—12:00
下午:14:30—18:30
附件:杨和镇申报2019年就业困难人员社保补贴第二批公示名单
永宁县杨和镇人民政府
2020年6月16日
附件:
杨和镇申报2019年就业困难人员社保补贴第二批公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 乡镇 | 村(居)委会 |
1 | 纳泽云 | 男 | 杨和镇 | 纳家户村 |
2 | 纳洪莲 | 女 | 杨和镇 | 纳家户村 |
3 | 马丽峰 | 女 | 杨和镇 | 纳家户村 |
4 | 纳建华 | 男 | 杨和镇 | 纳家户村 |
5 | 纳洪军 | 男 | 杨和镇 | 纳家户村 |
6 | 马淑萍 | 女 | 杨和镇 | 纳家户村 |
7 | 纳 娟 | 女 | 杨和镇 | 纳家户村 |
8 | 纳志林 | 男 | 杨和镇 | 纳家户村 |
9 | 张燕萍 | 女 | 杨和镇 | 纳家户村 |
10 | 纳洪其 | 男 | 杨和镇 | 纳家户村 |
11 | 纳学文 | 男 | 杨和镇 | 纳家户村 |
12 | 纳学祥 | 男 | 杨和镇 | 纳家户村 |
13 | 马秀玲 | 女 | 杨和镇 | 纳家户村 |
14 | 纳自永 | 男 | 杨和镇 | 纳家户村 |
15 | 纳自忠 | 男 | 杨和镇 | 纳家户村 |
16 | 丁跃军 | 男 | 杨和镇 | 纳家户村 |
17 | 纳小丽 | 女 | 杨和镇 | 纳家户村 |
18 | 马艳芹 | 女 | 杨和镇 | 纳家户村 |
19 | 吴建国 | 男 | 杨和镇 | 纳家户村 |
20 | 纳生明 | 男 | 杨和镇 | 纳家户村 |
21 | 周小凤 | 女 | 杨和镇 | 纳家户村 |
22 | 纳志平 | 男 | 杨和镇 | 纳家户村 |
23 | 勉学明 | 男 | 杨和镇 | 纳家户村 |
24 | 纳晓霞 | 女 | 杨和镇 | 纳家户村 |
25 | 纳自林 | 男 | 杨和镇 | 纳家户村 |
26 | 纳金策 | 男 | 杨和镇 | 纳家户村 |
27 | 纳晓兰 | 女 | 杨和镇 | 纳家户村 |
28 | 王金枝 | 女 | 杨和镇 | 纳家户村 |
29 | 丁艳凤 | 女 | 杨和镇 | 纳家户村 |
30 | 纳义庭 | 男 | 杨和镇 | 纳家户村 |
31 | 纳秀花 | 女 | 杨和镇 | 纳家户村 |
32 | 纳术明 | 男 | 杨和镇 | 纳家户村 |
33 | 金晓琴 | 女 | 杨和镇 | 纳家户村 |
34 | 纳小军 | 男 | 杨和镇 | 纳家户村 |
35 | 白七十 | 男 | 杨和镇 | 纳家户村 |
36 | 马玉梅 | 女 | 杨和镇 | 纳家户村 |
37 | 王学英 | 女 | 杨和镇 | 纳家户村 |
38 | 纳术芹 | 女 | 杨和镇 | 纳家户村 |
39 | 马彦萍 | 女 | 杨和镇 | 纳家户村 |
40 | 马淑琴 | 女 | 杨和镇 | 纳家户村 |
41 | 纳志军 | 男 | 杨和镇 | 纳家户村 |
42 | 纳学红 | 女 | 杨和镇 | 纳家户村 |
43 | 马成豹 | 男 | 杨和镇 | 纳家户村 |
44 | 何琼 | 女 | 杨和镇 | 纳家户村 |
45 | 马梅兰 | 女 | 杨和镇 | 纳家户村 |
46 | 马小勤 | 女 | 杨和镇 | 纳家户村 |
47 | 纳生奎 | 男 | 杨和镇 | 纳家户村 |
48 | 纳桂侠 | 女 | 杨和镇 | 纳家户村 |
49 | 纳泽其 | 男 | 杨和镇 | 纳家户村 |
50 | 纳宏强 | 男 | 杨和镇 | 纳家户村 |
51 | 谢惠娟 | 女 | 杨和镇 | 纳家户村 |
52 | 雷少永 | 男 | 杨和镇 | 纳家户村 |
53 | 纳永生 | 男 | 杨和镇 | 纳家户村 |
54 | 纳金梅 | 女 | 杨和镇 | 纳家户村 |
55 | 纳梅芳 | 女 | 杨和镇 | 纳家户村 |
56 | 吕继华 | 男 | 杨和镇 | 纳家户村 |
57 | 丁凤花 | 女 | 杨和镇 | 纳家户村 |
58 | 马喜凤 | 女 | 杨和镇 | 纳家户村 |
59 | 纳晓亮 | 男 | 杨和镇 | 纳家户村 |
60 | 纳莉薇 | 女 | 杨和镇 | 纳家户村 |
61 | 徐金燕 | 女 | 杨和镇 | 纳家户村 |
62 | 杨静 | 女 | 杨和镇 | 纳家户村 |
63 | 纳春梅 | 女 | 杨和镇 | 纳家户村 |
64 | 纳学兴 | 男 | 杨和镇 | 纳家户村 |
65 | 纳自祥 | 男 | 杨和镇 | 纳家户村 |
66 | 杨术芹 | 女 | 杨和镇 | 纳家户村 |
67 | 纳建立 | 男 | 杨和镇 | 纳家户村 |
68 | 纳秀娟 | 女 | 杨和镇 | 纳家户村 |
69 | 杨万香 | 女 | 杨和镇 | 纳家户村 |
70 | 马兴兰 | 女 | 杨和镇 | 纳家户村 |
71 | 纳玉琴 | 女 | 杨和镇 | 纳家户村 |
72 | 纳学勤 | 女 | 杨和镇 | 纳家户村 |
73 | 纳维明 | 男 | 杨和镇 | 纳家户村 |
74 | 纳国宾 | 男 | 杨和镇 | 纳家户村 |
75 | 纳永芹 | 女 | 杨和镇 | 纳家户村 |
76 | 杨秀玲 | 女 | 杨和镇 | 纳家户村 |
77 | 纳美花 | 女 | 杨和镇 | 纳家户村 |
78 | 冶海英 | 女 | 杨和镇 | 杨和村 |
79 | 吕永红 | 女 | 杨和镇 | 杨和村 |
80 | 赵 斌 | 男 | 杨和镇 | 杨和村 |
81 | 曹秀兰 | 女 | 杨和镇 | 杨和村 |
82 | 马海燕 | 女 | 杨和镇 | 杨和村 |
83 | 杜秀娟 | 女 | 杨和镇 | 杨和村 |
84 | 毛凤花 | 女 | 杨和镇 | 杨和村 |
85 | 马彦林 | 男 | 杨和镇 | 杨和村 |
86 | 马建明 | 男 | 杨和镇 | 杨和村 |
87 | 纳学蓉 | 女 | 杨和镇 | 杨和村 |
88 | 马立波 | 男 | 杨和镇 | 杨和村 |
89 | 马淑梅 | 女 | 杨和镇 | 杨和村 |
90 | 杨小云 | 男 | 杨和镇 | 杨和村 |
91 | 马金花 | 女 | 杨和镇 | 杨和村 |
92 | 金秀萍 | 女 | 杨和镇 | 杨和村 |
93 | 杨 萍 | 女 | 杨和镇 | 杨和村 |
94 | 王建军 | 男 | 杨和镇 | 杨和村 |
95 | 马玉萍 | 女 | 杨和镇 | 杨和村 |
96 | 杨 军 | 男 | 杨和镇 | 杨和村 |
97 | 李爱萍 | 女 | 杨和镇 | 杨和村 |
98 | 纳秀玲 | 女 | 杨和镇 | 杨和村 |
99 | 杨桂芳 | 女 | 杨和镇 | 杨和村 |
100 | 马桂花 | 女 | 杨和镇 | 杨和村 |
101 | 谭汉武 | 男 | 杨和镇 | 杨和村 |
102 | 马 侠 | 女 | 杨和镇 | 杨和村 |
103 | 杨 婷 | 女 | 杨和镇 | 杨和村 |
104 | 杨志永 | 男 | 杨和镇 | 杨和村 |
105 | 单永华 | 男 | 杨和镇 | 杨和村 |
106 | 纳学芳 | 女 | 杨和镇 | 杨和村 |
107 | 马彩霞 | 女 | 杨和镇 | 杨和村 |
108 | 李永胜 | 男 | 杨和镇 | 杨和村 |
109 | 纳新民 | 男 | 杨和镇 | 杨和村 |
110 | 哈少娟 | 女 | 杨和镇 | 杨和村 |
111 | 赵清红 | 女 | 杨和镇 | 杨和村 |
112 | 纳美玲 | 女 | 杨和镇 | 杨和村 |
113 | 纳吉红 | 男 | 杨和镇 | 杨和村 |
114 | 杨秀玲 | 女 | 杨和镇 | 杨和村 |
115 | 勉小红 | 男 | 杨和镇 | 杨和村 |
116 | 王 平 | 男 | 杨和镇 | 杨和村 |
117 | 纳建中 | 男 | 杨和镇 | 杨和村 |
118 | 王 彪 | 男 | 杨和镇 | 杨和村 |
119 | 赵 斌 | 男 | 杨和镇 | 杨和村 |
120 | 杨凤仙 | 女 | 杨和镇 | 杨和村 |
121 | 王万林 | 男 | 杨和镇 | 杨和村 |
122 | 吕虎明 | 男 | 杨和镇 | 杨和村 |
123 | 马东军 | 男 | 杨和镇 | 杨和村 |
124 | 纳术珍 | 女 | 杨和镇 | 杨和村 |
125 | 马洪军 | 男 | 杨和镇 | 杨和村 |
126 | 丁风英 | 女 | 杨和镇 | 杨和村 |
127 | 马学花 | 女 | 杨和镇 | 杨和村 |
128 | 杨春燕 | 女 | 杨和镇 | 杨和村 |
129 | 李学山 | 男 | 杨和镇 | 杨和村 |
130 | 杨春娟 | 女 | 杨和镇 | 杨和村 |
131 | 柳克剑 | 男 | 杨和镇 | 杨和村 |
132 | 王利民 | 男 | 杨和镇 | 杨和村 |
133 | 杨 勇 | 男 | 杨和镇 | 杨和村 |
134 | 杨 军 | 男 | 杨和镇 | 杨和村 |
135 | 杨 忠 | 男 | 杨和镇 | 杨和村 |
136 | 马秀丽 | 女 | 杨和镇 | 杨和村 |
137 | 王 芳 | 女 | 杨和镇 | 杨和村 |
138 | 张秀琴 | 女 | 杨和镇 | 杨和村 |
139 | 柳丽娟 | 女 | 杨和镇 | 杨和村 |
140 | 纳洪军 | 男 | 杨和镇 | 杨和村 |
141 | 马彦芳 | 女 | 杨和镇 | 杨和村 |
142 | 王桂红 | 女 | 杨和镇 | 杨和村 |
143 | 郭凤琴 | 女 | 杨和镇 | 杨和村 |
144 | 马颜琴 | 女 | 杨和镇 | 杨和村 |
145 | 饶顺林 | 男 | 杨和镇 | 惠丰村 |
146 | 陈占民 | 男 | 杨和镇 | 惠丰村 |
147 | 王爱红 | 女 | 杨和镇 | 惠丰村 |
148 | 白宁 | 男 | 杨和镇 | 惠丰村 |
149 | 王晓红 | 女 | 杨和镇 | 惠丰村 |
150 | 杨军 | 男 | 杨和镇 | 惠丰村 |
151 | 李月芳 | 女 | 杨和镇 | 惠丰村 |
152 | 张兴萍 | 女 | 杨和镇 | 惠丰村 |
153 | 郑程 | 男 | 杨和镇 | 惠丰村 |
154 | 孙汉东 | 男 | 杨和镇 | 惠丰村 |
155 | 王自娟 | 女 | 杨和镇 | 惠丰村 |
156 | 侯金永 | 男 | 杨和镇 | 惠丰村 |
157 | 沈红 | 女 | 杨和镇 | 惠丰村 |
158 | 黄继红 | 女 | 杨和镇 | 惠丰村 |
159 | 沙丽娟 | 女 | 杨和镇 | 惠丰村 |
160 | 王吉红 | 女 | 杨和镇 | 惠丰村 |
161 | 钱银华 | 女 | 杨和镇 | 惠丰村 |
162 | 廖金凤 | 女 | 杨和镇 | 惠丰村 |
163 | 李辉 | 女 | 杨和镇 | 惠丰村 |
164 | 杨永山 | 男 | 杨和镇 | 惠丰村 |
165 | 李风娟 | 女 | 杨和镇 | 惠丰村 |
166 | 黄燕萍 | 女 | 杨和镇 | 惠丰村 |
167 | 骆琴 | 女 | 杨和镇 | 惠丰村 |
168 | 饶立红 | 男 | 杨和镇 | 惠丰村 |
169 | 温长永 | 男 | 杨和镇 | 惠丰村 |
170 | 郝兵 | 男 | 杨和镇 | 惠丰村 |
171 | 王侠 | 女 | 杨和镇 | 惠丰村 |
172 | 吴艳 | 女 | 杨和镇 | 惠丰村 |
173 | 王新 | 男 | 杨和镇 | 惠丰村 |
174 | 郑小芳 | 女 | 杨和镇 | 惠丰村 |
175 | 侯金伟 | 男 | 杨和镇 | 惠丰村 |
176 | 陈光英 | 男 | 杨和镇 | 惠丰村 |
177 | 路进东 | 男 | 杨和镇 | 惠丰村 |
178 | 马少华 | 女 | 杨和镇 | 惠丰村 |
179 | 朱红英 | 女 | 杨和镇 | 惠丰村 |
180 | 尹学武 | 男 | 杨和镇 | 惠丰村 |
181 | 陈学侠 | 女 | 杨和镇 | 惠丰村 |
182 | 钱淑红 | 女 | 杨和镇 | 惠丰村 |
183 | 朱永平 | 男 | 杨和镇 | 惠丰村 |
184 | 仇万洪 | 男 | 杨和镇 | 惠丰村 |
185 | 马建设 | 男 | 杨和镇 | 惠丰村 |
186 | 陈小燕 | 女 | 杨和镇 | 惠丰村 |
187 | 张淑风 | 女 | 杨和镇 | 惠丰村 |
188 | 祁梅侠 | 女 | 杨和镇 | 惠丰村 |
189 | 张宗武 | 男 | 杨和镇 | 惠丰村 |
190 | 王凤侠 | 女 | 杨和镇 | 惠丰村 |
191 | 许英兰 | 女 | 杨和镇 | 惠丰村 |
192 | 杨秀英 | 女 | 杨和镇 | 惠丰村 |
193 | 于学梅 | 女 | 杨和镇 | 王太村 |
194 | 莫秀芳 | 女 | 杨和镇 | 王太村 |
195 | 邹斌 | 男 | 杨和镇 | 王太村 |
196 | 臧丽霞 | 女 | 杨和镇 | 王太村 |
197 | 王全伏 | 男 | 杨和镇 | 王太村 |
198 | 姜林 | 男 | 杨和镇 | 王太村 |
199 | 刘兴焕 | 男 | 杨和镇 | 王太村 |
200 | 纳立萍 | 女 | 杨和镇 | 王太村 |
201 | 王全军 | 男 | 杨和镇 | 王太村 |
202 | 柳智军 | 男 | 杨和镇 | 王太村 |
203 | 马静 | 女 | 杨和镇 | 王太村 |
204 | 柳志忠 | 男 | 杨和镇 | 王太村 |
205 | 王建国 | 男 | 杨和镇 | 王太村 |
206 | 马生明 | 男 | 杨和镇 | 王太村 |
207 | 唐菊琴 | 女 | 杨和镇 | 王太村 |
208 | 柳军 | 男 | 杨和镇 | 王太村 |
209 | 苗小岩 | 女 | 杨和镇 | 王太村 |
210 | 王学忠 | 男 | 杨和镇 | 王太村 |
211 | 王成 | 男 | 杨和镇 | 王太村 |
212 | 纳术芬 | 男 | 杨和镇 | 王太村 |
213 | 柳光强 | 男 | 杨和镇 | 王太村 |
214 | 朱学娟 | 女 | 杨和镇 | 王太村 |
215 | 于建林 | 男 | 杨和镇 | 王太村 |
216 | 赵海风 | 女 | 杨和镇 | 王太村 |
217 | 许兴国 | 男 | 杨和镇 | 王太村 |
218 | 唐兰 | 女 | 杨和镇 | 王太村 |
219 | 龚宝国 | 男 | 杨和镇 | 王太村 |
220 | 柳光林 | 男 | 杨和镇 | 王太村 |
221 | 纳淑琴 | 女 | 杨和镇 | 王太村 |
222 | 李秀萍 | 女 | 杨和镇 | 王太村 |
223 | 季治平 | 男 | 杨和镇 | 王太村 |
224 | 裴兴莲 | 女 | 杨和镇 | 王太村 |
225 | 鲁玉凤 | 女 | 杨和镇 | 王太村 |
226 | 王月美 | 女 | 杨和镇 | 王太村 |
227 | 续红梅 | 女 | 杨和镇 | 王太村 |
228 | 刘彦 | 女 | 杨和镇 | 王太村 |
229 | 王玲玲 | 女 | 杨和镇 | 王太村 |
230 | 马伏禄 | 男 | 杨和镇 | 王太村 |
231 | 于爱娟 | 女 | 杨和镇 | 王太村 |
232 | 于建平 | 男 | 杨和镇 | 王太村 |
233 | 黄成 | 男 | 杨和镇 | 王太村 |
234 | 邵玲侠 | 女 | 杨和镇 | 王太村 |
235 | 张凤辉 | 女 | 杨和镇 | 王太村 |
236 | 柴卫新 | 男 | 杨和镇 | 王太村 |
237 | 纳金良 | 男 | 杨和镇 | 王太村 |
238 | 纳金玉 | 男 | 杨和镇 | 王太村 |
239 | 马玲花 | 女 | 杨和镇 | 王太村 |
240 | 于建平 | 男 | 杨和镇 | 王太村 |
241 | 杨红兰 | 女 | 杨和镇 | 王太村 |
242 | 王生良 | 男 | 杨和镇 | 王太村 |
243 | 于学成 | 男 | 杨和镇 | 王太村 |
244 | 姜立 | 男 | 杨和镇 | 王太村 |
245 | 季国军 | 男 | 杨和镇 | 王太村 |
246 | 贾卫萍 | 女 | 杨和镇 | 王太村 |
247 | 鲁玉红 | 女 | 杨和镇 | 王太村 |
248 | 王顺 | 男 | 杨和镇 | 王太村 |
249 | 屈淑芳 | 女 | 杨和镇 | 王太村 |
250 | 王秀萍 | 女 | 杨和镇 | 王太村 |
251 | 陈金芝 | 女 | 杨和镇 | 王太村 |
252 | 曾秀红 | 女 | 杨和镇 | 王太村 |
253 | 马萍 | 女 | 杨和镇 | 王太村 |
254 | 薛立红 | 男 | 杨和镇 | 王太村 |
255 | 王贵 | 男 | 杨和镇 | 王太村 |
256 | 贺玉忠 | 男 | 杨和镇 | 王太村 |
257 | 刘玉强 | 男 | 杨和镇 | 王太村 |
258 | 王志兵 | 男 | 杨和镇 | 王太村 |
259 | 耿彩琴 | 女 | 杨和镇 | 王太村 |
260 | 郭小燕 | 女 | 杨和镇 | 王太村 |
261 | 王爱丽 | 女 | 杨和镇 | 王太村 |
262 | 张建国 | 男 | 杨和镇 | 王太村 |
263 | 陈少祥 | 男 | 杨和镇 | 王太村 |
264 | 裴银生 | 男 | 杨和镇 | 王太村 |
265 | 王仁 | 男 | 杨和镇 | 王太村 |
266 | 蔡立军 | 男 | 杨和镇 | 王太村 |
267 | 贺光保 | 男 | 杨和镇 | 王太村 |
268 | 佐凤琴 | 女 | 杨和镇 | 王太村 |
269 | 王秀琴 | 女 | 杨和镇 | 王太村 |
270 | 赵孝 | 男 | 杨和镇 | 王太村 |
271 | 王永 | 男 | 杨和镇 | 王太村 |
272 | 郝建华 | 男 | 杨和镇 | 王太村 |
273 | 王小萍 | 女 | 杨和镇 | 王太村 |
274 | 于四胜 | 男 | 杨和镇 | 王太村 |
275 | 蒋月萍 | 女 | 杨和镇 | 王太村 |
276 | 王锦荣 | 女 | 杨和镇 | 王太村 |
277 | 杨建国 | 男 | 杨和镇 | 观桥村 |
278 | 陈艳芳 | 女 | 杨和镇 | 观桥村 |
279 | 杨建林 | 男 | 杨和镇 | 观桥村 |
280 | 屈明 | 男 | 杨和镇 | 观桥村 |
281 | 叶霞 | 女 | 杨和镇 | 观桥村 |
282 | 朱新禄 | 男 | 杨和镇 | 观桥村 |
283 | 杨学军 | 男 | 杨和镇 | 观桥村 |
284 | 姜永 | 男 | 杨和镇 | 观桥村 |
285 | 曹学玲 | 女 | 杨和镇 | 观桥村 |
286 | 徐金凤 | 女 | 杨和镇 | 观桥村 |
287 | 陈小莉 | 女 | 杨和镇 | 观桥村 |
288 | 孙占国 | 男 | 杨和镇 | 观桥村 |
289 | 蔡峰 | 男 | 杨和镇 | 观桥村 |
290 | 陈自琴 | 女 | 杨和镇 | 观桥村 |
291 | 王丽芳 | 女 | 杨和镇 | 观桥村 |
292 | 蔡永红 | 男 | 杨和镇 | 观桥村 |
293 | 孟青永 | 男 | 杨和镇 | 观桥村 |
294 | 鲁全学 | 男 | 杨和镇 | 观桥村 |
295 | 闫丽芬 | 女 | 杨和镇 | 观桥村 |
296 | 钱建民 | 男 | 杨和镇 | 观桥村 |
297 | 丁碧波 | 女 | 杨和镇 | 观桥村 |
298 | 叶珍 | 男 | 杨和镇 | 观桥村 |
299 | 杨文生 | 男 | 杨和镇 | 观桥村 |
300 | 鲁少峰 | 男 | 杨和镇 | 观桥村 |
301 | 高占山 | 男 | 杨和镇 | 观桥村 |
302 | 马继永 | 男 | 杨和镇 | 观桥村 |
303 | 杨淑萍 | 女 | 杨和镇 | 观桥村 |
304 | 张彦萍 | 女 | 杨和镇 | 观桥村 |
305 | 屈俊 | 男 | 杨和镇 | 观桥村 |
306 | 郭云 | 男 | 杨和镇 | 观桥村 |
307 | 郑学仁 | 男 | 杨和镇 | 观桥村 |
308 | 刁晓霞 | 女 | 杨和镇 | 观桥村 |
309 | 陈云梅 | 女 | 杨和镇 | 观桥村 |
310 | 张承前 | 男 | 杨和镇 | 观桥村 |
311 | 孙彦萍 | 女 | 杨和镇 | 观桥村 |
312 | 孙斌 | 男 | 杨和镇 | 观桥村 |
313 | 李岩芳 | 女 | 杨和镇 | 观桥村 |
314 | 王淑红 | 女 | 杨和镇 | 观桥村 |
315 | 陈立芳 | 女 | 杨和镇 | 观桥村 |
316 | 郝建中 | 男 | 杨和镇 | 观桥村 |
317 | 王茹 | 女 | 杨和镇 | 观桥村 |
318 | 吴艳玲 | 女 | 杨和镇 | 观桥村 |
319 | 郑建华 | 男 | 杨和镇 | 观桥村 |
320 | 汤涛 | 女 | 杨和镇 | 观桥村 |
321 | 苏月琴 | 女 | 杨和镇 | 观桥村 |
322 | 孙军 | 男 | 杨和镇 | 观桥村 |
323 | 刘岩 | 女 | 杨和镇 | 观桥村 |
324 | 黄永 | 男 | 杨和镇 | 观桥村 |
325 | 王伏 | 男 | 杨和镇 | 观桥村 |
326 | 李学萍 | 女 | 杨和镇 | 观桥村 |
327 | 章凤宁 | 女 | 杨和镇 | 观桥村 |
328 | 陈学农 | 男 | 杨和镇 | 观桥村 |
329 | 马瑞娟 | 女 | 杨和镇 | 观桥村 |
330 | 陈义 | 男 | 杨和镇 | 观桥村 |
331 | 吕国文 | 男 | 杨和镇 | 观桥村 |
332 | 罗成 | 男 | 杨和镇 | 观桥村 |
333 | 靳永 | 男 | 杨和镇 | 观桥村 |
334 | 杨春兰 | 女 | 杨和镇 | 观桥村 |
335 | 陈生国 | 男 | 杨和镇 | 观桥村 |
336 | 鲁兰 | 女 | 杨和镇 | 观桥村 |
337 | 盛宝明 | 男 | 杨和镇 | 观桥村 |
338 | 张海花 | 女 | 杨和镇 | 观桥村 |
339 | 徐岩生 | 男 | 杨和镇 | 观桥村 |
340 | 盛宝成 | 男 | 杨和镇 | 观桥村 |
341 | 王玉珍 | 女 | 杨和镇 | 观桥村 |
342 | 陈生立 | 男 | 杨和镇 | 观桥村 |
343 | 屈新林 | 男 | 杨和镇 | 观桥村 |
344 | 王德永 | 男 | 杨和镇 | 观桥村 |
345 | 许新生 | 男 | 杨和镇 | 观桥村 |
346 | 蔡建兵 | 男 | 杨和镇 | 观桥村 |
347 | 白星亮 | 男 | 杨和镇 | 观桥村 |
348 | 裴凤艳 | 女 | 杨和镇 | 观桥村 |
349 | 崔小荣 | 女 | 杨和镇 | 观桥村 |
350 | 李建忠 | 男 | 杨和镇 | 观桥村 |
351 | 赵海英 | 女 | 杨和镇 | 观桥村 |
352 | 马开远 | 男 | 杨和镇 | 红星村 |
353 | 马凤艳 | 女 | 杨和镇 | 红星村 |
354 | 马万财 | 男 | 杨和镇 | 红星村 |
355 | 纳建成 | 男 | 杨和镇 | 红星村 |
356 | 王新民 | 男 | 杨和镇 | 红星村 |
357 | 仇学文 | 男 | 杨和镇 | 红星村 |
358 | 仇学仁 | 男 | 杨和镇 | 红星村 |
359 | 马金成 | 男 | 杨和镇 | 红星村 |
360 | 刘惠萍 | 女 | 杨和镇 | 红星村 |
361 | 王怀永 | 男 | 杨和镇 | 红星村 |
362 | 王怀新 | 男 | 杨和镇 | 红星村 |
363 | 纳佃力 | 男 | 杨和镇 | 红星村 |
364 | 陈惠芹 | 女 | 杨和镇 | 红星村 |
365 | 马林生 | 男 | 杨和镇 | 红星村 |
366 | 仇学军 | 男 | 杨和镇 | 红星村 |
367 | 马红 | 女 | 杨和镇 | 红星村 |
368 | 李洪明 | 男 | 杨和镇 | 红星村 |
369 | 姚彩侠 | 女 | 杨和镇 | 红星村 |
370 | 侯国永 | 男 | 杨和镇 | 红星村 |
371 | 王秀芳 | 女 | 杨和镇 | 红星村 |
372 | 刘建军 | 男 | 杨和镇 | 红星村 |
373 | 毕国林 | 男 | 杨和镇 | 红星村 |
374 | 周红英 | 女 | 杨和镇 | 红星村 |
375 | 段林 | 男 | 杨和镇 | 红星村 |
376 | 姜永凤 | 女 | 杨和镇 | 红星村 |
377 | 王月琴 | 女 | 杨和镇 | 红星村 |
378 | 陆保 | 男 | 杨和镇 | 红星村 |
379 | 李文新 | 男 | 杨和镇 | 红星村 |
380 | 张磊 | 女 | 杨和镇 | 红星村 |
381 | 刁正萍 | 女 | 杨和镇 | 红星村 |
382 | 王兴 | 男 | 杨和镇 | 红星村 |
383 | 马惠蓉 | 女 | 杨和镇 | 红星村 |
384 | 陆占春 | 男 | 杨和镇 | 红星村 |
385 | 刁恒 | 男 | 杨和镇 | 红星村 |
386 | 陆占成 | 男 | 杨和镇 | 红星村 |
387 | 代红艳 | 女 | 杨和镇 | 红星村 |
388 | 陆成国 | 男 | 杨和镇 | 红星村 |
389 | 陆成银 | 男 | 杨和镇 | 红星村 |
390 | 王月兰 | 女 | 杨和镇 | 红星村 |
391 | 任娟 | 女 | 杨和镇 | 红星村 |
392 | 何银亭 | 男 | 杨和镇 | 红星村 |
393 | 姜兵 | 男 | 杨和镇 | 红星村 |
394 | 马艳玲 | 女 | 杨和镇 | 红星村 |
395 | 王金义 | 男 | 杨和镇 | 红星村 |
396 | 仇淑娟 | 女 | 杨和镇 | 红星村 |
397 | 陆占华 | 男 | 杨和镇 | 红星村 |
398 | 姚峰 | 男 | 杨和镇 | 红星村 |
399 | 赵景萍 | 女 | 杨和镇 | 红星村 |
400 | 周淑芳 | 女 | 杨和镇 | 红星村 |
401 | 沈学娟 | 女 | 杨和镇 | 红星村 |
402 | 于伏平 | 男 | 杨和镇 | 红星村 |
403 | 马宁 | 男 | 杨和镇 | 红星村 |
404 | 周兵 | 男 | 杨和镇 | 红星村 |
405 | 谢斌 | 男 | 杨和镇 | 红星村 |
406 | 仇光荣 | 男 | 杨和镇 | 红星村 |
407 | 沈 宁 | 女 | 杨和镇 | 红星村 |
408 | 马文兵 | 男 | 杨和镇 | 红星村 |
409 | 姚万军 | 男 | 杨和镇 | 红星村 |
410 | 李红侠 | 女 | 杨和镇 | 红星村 |
411 | 罗金永 | 男 | 杨和镇 | 红星村 |
412 | 于彦萍 | 女 | 杨和镇 | 红星村 |
413 | 王淑萍 | 女 | 杨和镇 | 红星村 |
414 | 刘红兰 | 女 | 杨和镇 | 红星村 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面