杨和镇2020年6月份高龄津贴发放花名册
序号 | 户主 姓名 | 高龄证号 | 保障人数 | 家庭地址 | 高龄津贴发放金额 |
1 | 钱秀英 | 640121030706 | 1 | 杨和镇旺全村1队 | 450 |
2 | 王玉珍 | 02103024 | 1 | 杨和镇旺全村2队 | 450 |
3 | 唐正祥 | 6401212013030702 | 1 | 杨和镇旺全村1队 | 450 |
4 | 王山 | 02103022 | 1 | 杨和镇旺全村1队 | 450 |
5 | 孙玉兰 | 6401212013030704 | 1 | 杨和镇旺全村2队 | 450 |
6 | 沈成 | 640121030770 | 1 | 杨和镇旺全村3队 | 450 |
7 | 王淑仙 | 640121030710 | 1 | 杨和镇旺全村3队 | 450 |
8 | 王宝善 | 640121030756 | 1 | 杨和镇旺全村3队 | 450 |
9 | 孙秀英 | 02103026 | 1 | 杨和镇旺全村3队 | 450 |
10 | 郭凤兰 | 640121030718 | 1 | 杨和镇旺全村3队 | 450 |
11 | 沈玉梅 | 64012103071313 | 1 | 杨和镇旺全村3队 | 450 |
12 | 任秀莲 | 64012103071305 | 1 | 杨和镇旺全村4队 | 450 |
13 | 陈秀英 | 6401211406051 | 1 | 杨和镇旺全村5组 | 450 |
14 | 周秀梅 | 6401212013030708 | 1 | 杨和镇旺全村5队 | 450 |
15 | 沈林 | 64012103071317 | 1 | 杨和镇旺全村5队 | 450 |
16 | 关秀珍 | 6401212013030711 | 1 | 杨和镇旺全村6队 | 450 |
17 | 王贤 | 640121030779 | 1 | 杨和镇旺全村6队 | 450 |
18 | 王光录 | 6401211006061 | 1 | 杨和镇旺全村6队 | 500 |
19 | 薛梅英 | 64012103071319 | 1 | 杨和镇旺全村7队 | 450 |
20 | 施秀兰 | 1 | 旺全八队 | 450 | |
21 | 沈光兴 | 6401211606081 | 1 | 杨和镇旺全村8队 | 450 |
22 | 苗春海 | 64012103071321 | 1 | 杨和镇旺全村8队 | 450 |
23 | 王翠英 | 6401212013030712 | 1 | 杨和镇旺全村8队 | 450 |
24 | 张学忠 | 6401211606091 | 1 | 杨和镇旺全村9队 | 450 |
25 | 吕金侠 | 640121030737 | 1 | 杨和镇旺全村9队 | 450 |
26 | 李秀英 | 64012103071316 | 1 | 杨和镇旺全村10队 | 450 |
27 | 郭生云 | 64012103071315 | 1 | 杨和镇旺全村10队 | 450 |
28 | 夏凤莲 | 09103029 | 1 | 杨和镇王太村7队 | 500 |
29 | 汪玉侠 | 1 | 杨和镇王太村5组 | 450 | |
30 | 马菊英 | 640121030849 | 1 | 杨和镇纳家户村8队 | 450 |
31 | 纳国祥 | 640121030814 | 1 | 杨和镇纳家户村9队 | 450 |
32 | 纳佃业 | 1 | 杨和镇纳家户村8队 | 450 | |
33 | 马秀英 | 04103080 | 1 | 杨和镇纳家户村8队 | 450 |
34 | 纳吉珍 | 6401212013030811 | 1 | 杨和镇纳家户村9队 | 450 |
35 | 哈玉兰 | 04103001 | 1 | 杨和镇纳家户村9组 | 500 |
36 | 马秀花 | 6401212013030812 | 1 | 杨和镇纳家户村10队 | 450 |
37 | 郝翠兰 | 640121030249 | 1 | 杨和镇观桥村4队 | 450 |
38 | 屈华 | 6401212013030201 | 1 | 杨和镇观桥村1队 | 450 |
39 | 曹月英 | 1 | 杨和镇观桥村5队 | 450 | |
40 | 丁淑英 | 1 | 杨和镇观桥村5组 | 450 | |
41 | 陈玉莲 | 640121030222 | 1 | 杨和镇观桥村5队 | 450 |
42 | 姜生华 | 6401211305051 | 1 | 杨和镇观桥村5组 | 450 |
43 | 吕玉霞 | 6401212013030207 | 1 | 杨和镇观桥村5队 | 450 |
44 | 史泽英 | 1 | 观桥村6队 | 450 | |
45 | 钱志如 | 1 | 杨和镇观桥村六队 | 450 | |
46 | 张玉侠 | 08103013 | 1 | 杨和镇观桥村7队 | 500 |
47 | 王凤英 | 6401212013030501 | 1 | 杨和镇红星村4队 | 450 |
48 | 王成海 | 640121030518 | 1 | 杨和镇红星村4队 | 450 |
49 | 姚玉兰 | 08103029 | 1 | 杨和镇红星村4组 | 500 |
50 | 袁伏 | 08103025 | 1 | 杨和镇红星村4组 | 450 |
51 | 马明海 | 64012103051404 | 1 | 杨和镇红星村5队 | 450 |
52 | 周桂兰 | 6401212013030504 | 1 | 杨和镇红星村5队 | 450 |
53 | 张凤霞 | 1 | 杨和镇南北全村 | 450 | |
54 | 刘维忠 | 1 | 南北全1队 | 450 | |
55 | 王占文 | 6401211507111 | 1 | 杨和镇南全一队 | 450 |
56 | 谢占伏 | 6401212013030902 | 1 | 杨和镇南北全村1队 | 450 |
57 | 张成 | 6401211207011 | 1 | 杨和镇南北全村1队 | 450 |
58 | 谢礼 | 640121031008 | 1 | 杨和镇南北全村3队 | 450 |
59 | 叶兰英 | 640121031009 | 1 | 杨和镇南北全村3队 | 450 |
60 | 邹天祥 | 6401211307031 | 1 | 杨和镇南北全村3队 | 450 |
61 | 鲜玉侠 | 05103035 | 1 | 杨和镇南北全村3组 | 450 |
62 | 郭秀珍 | 05103009 | 1 | 杨和镇南北全村3组 | 500 |
63 | 吴宝珍 | 1 | 杨和镇南北全村3队 | 450 | |
64 | 王风兰 | 1 | 杨和镇南北全村3队 | 450 | |
65 | 朱莲英 | 6401212013030909 | 1 | 杨和镇南北全村3队 | 450 |
66 | 章天和 | 6401211407041 | 1 | 杨和镇南北全村4队 | 450 |
67 | 章天祥 | 5103038 | 1 | 杨和镇南北全村4队 | 450 |
68 | 李慧贤 | 1 | 南北全5队 | 450 | |
69 | 王清芳 | 640121030522 | 1 | 杨和镇红星村5队 | 450 |
70 | 谢玉莲 | 6401212013030911 | 1 | 杨和镇南北全村5队 | 450 |
71 | 鲁淑珍 | 640121031019 | 1 | 杨和镇南北全村6队 | 450 |
72 | 吴明 | 05103016 | 1 | 杨和镇南北全村6组 | 500 |
73 | 周兰英 | 6401211307171 | 1 | 杨和镇南北全村7组 | 450 |
74 | 吴月英 | 05103041 | 1 | 杨和镇南北全村7队 | 450 |
75 | 钱金良 | 6401212013030921 | 1 | 杨和镇南北全村9队 | 450 |
76 | 沈梅香 | 6401211407091 | 1 | 杨和镇南北全村9组 | 450 |
77 | 周梅英 | 1 | 杨和镇南北全村 | 450 | |
78 | 沙占荣 | 1 | 南北全村10队 | 450 | |
79 | 王秀英 | 640121030997 | 1 | 杨和镇南北全村10队 | 450 |
80 | 杨占林 | 6401212013030923 | 1 | 杨和镇南北全村10队 | 450 |
81 | 刘月英 | 640121030975 | 1 | 杨和镇南北全村10队 | 450 |
82 | 汤秀英 | 6401211007101 | 1 | 杨和镇南北全村10队 | 450 |
83 | 王占林 | 6401212013030927 | 1 | 杨和镇南北全村11队 | 450 |
84 | 孙梅英 | 6401212013030925 | 1 | 杨和镇南北全村11队 | 450 |
85 | 周殿成 | 6401212013030926 | 1 | 杨和镇南北全村11队 | 450 |
86 | 郑春梅 | 0510301354 | 1 | 杨和镇南北全村11队 | 450 |
87 | 段淑芳 | 1 | 杨和镇南北全村12队 | 450 | |
88 | 叶秀英 | 1 | 南北全村 | 450 | |
89 | 沈光钧 | 1 | 南北全13队 | 450 | |
90 | 金凤霞 | 640121030914 | 1 | 杨和镇南北全村15队 | 450 |
91 | 陶凤兰 | 6401212013030933 | 1 | 杨和镇南北全村15队 | 450 |
92 | 周翠莲 | 6401211507151 | 1 | 杨和镇南北全村15组 | 450 |
93 | 乔万珍 | 05103029 | 1 | 杨和镇南北全村15队 | 500 |
94 | 谢建生 | 64012103091305 | 1 | 杨和镇南北全村16队 | 450 |
95 | 钱秀英 | 6401211507161 | 1 | 杨和镇南北全村16队 | 450 |
96 | 王秀珍 | 64012103091319 | 1 | 杨和镇南北全村17队 | 450 |
97 | 杨秀兰 | 64012103091335 | 1 | 杨和镇南北全村17队 | 450 |
98 | 郭秀珍 | 6401212013030937 | 1 | 杨和镇南北全村17队 | 450 |
99 | 许佃金 | 1 | 南北全17队 | 450 | |
100 | 吕万润 | 6401210309103 | 1 | 杨和镇南北全村18队 | 450 |
101 | 钱生金 | 1 | 南北全17队(实诚小区1#车库) | 450 | |
102 | 杨凤英 | 1 | 南北全村 | 450 | |
103 | 汤素珍 | 6401212013030601 | 1 | 杨和镇东全村1队 | 450 |
104 | 郭兴顺 | 007103007 | 1 | 杨和镇东全村1组 | 500 |
105 | 李翠花 | 07103017 | 1 | 杨和镇东全村2队 | 450 |
106 | 沈伏永 | 07103036 | 1 | 杨和镇东全村2队 | 450 |
107 | 曹凤英 | 640121030625 | 1 | 杨和镇东全村2队 | 450 |
108 | 沈兰霞 | 1 | 东全村2队 | 450 | |
109 | 沈伏才 | 6401231030615 | 1 | 杨和镇东全村3队 | 450 |
110 | 谢耀春 | 640121030667 | 1 | 杨和镇东全村3队 | 450 |
111 | 赵厚兰 | 6401211104031 | 1 | 杨和镇东全村3队 | 450 |
112 | 张玉霞 | 6401211504031 | 1 | 杨和镇东全村3队 | 450 |
113 | 李凤英 | 07103038 | 1 | 杨和镇东全村3队 | 450 |
114 | 栗春梅 | 1 | 东全村队 | 450 | |
115 | 孙成 | 07103041 | 1 | 杨和镇东全村4队 | 450 |
116 | 岳维珍 | 1 | 东全村4队 | 450 | |
117 | 王占永 | 640121030660 | 1 | 杨和镇东全村5队 | 450 |
118 | 马秀兰 | 640121030621 | 1 | 杨和镇东全村5队 | 450 |
119 | 纳志诚 | 640121030639 | 1 | 杨和镇东全村5队 | 450 |
120 | 李秀兰 | 640121030631 | 1 | 杨和镇东全村5队 | 450 |
121 | 纳青明 | 1 | 东全村6队 | 450 | |
122 | 纳洪武 | 1 | 东全村6队 | 450 | |
123 | 贺凤兰 | 1 | 杨和镇东全村6队 | 450 | |
124 | 徐福 | 1 | 杨和镇东全村6队 | 450 | |
125 | 纳兰花 | 640121030707 | 1 | 杨和镇东全村6队 | 450 |
126 | 吴淑珍 | 640121030661 | 1 | 杨和镇东全村6队 | 450 |
127 | 沈秀英 | 6401211404071 | 1 | 杨和镇东全村7队 | 450 |
128 | 吴平 | 640121030644 | 1 | 杨和镇东全村8队 | 450 |
129 | 吴江 | 1 | 东全村8队 | 450 | |
130 | 孙宝山 | 1 | 东全村10队 | 450 | |
131 | 王凤侠 | 1 | 杨和镇王太村10队 | 450 | |
132 | 杨秀英 | 6401211403061 | 1 | 杨和镇纳家户村6队 | 450 |
133 | 纳秀花 | 6401211303081 | 1 | 杨和镇纳家户村8队 | 450 |
134 | 纳秀英 | 1 | 杨和镇东全村5队 | 450 | |
135 | 谢占山 | 6401211405053 | 1 | 杨和镇观桥村5队 | 450 |
合计 | 1,485 | 672000 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面