杨和镇2020年12月份特困对象供养经费发放公示花名册
编号 | 姓 名 | 人口 | 单位或住址 | 特困证号 | 身份证号 | 发放金额 |
1 | 汤财 | 1 | 杨和镇东全村 | 640121201818001 | 64012119******1115 | 830 |
2 | 周焕生 | 1 | 杨和镇南北全村 | 640121201818002 | 64012119******1110 | 830 |
3 | 许佃生 | 1 | 杨和镇南北全村 | 640121201818003 | 64012119******113X | 830 |
4 | 张虎 | 1 | 杨和镇南北全村 | 640121201818005 | 64012119******1113 | 830 |
5 | 蒋玉忠 | 1 | 杨和镇旺全村 | 640121201818008 | 64012119******1113 | 830 |
6 | 王金林 | 1 | 杨和镇红星村 | 640121201818009 | 64012119******1115 | 830 |
7 | 马金德 | 1 | 杨和镇红星村 | 640121201818010 | 64012119******1118 | 830 |
8 | 孙占文 | 1 | 杨和镇观桥村 | 640121201818011 | 64012119******1155 | 830 |
9 | 沈建国 | 1 | 杨和镇观桥村 | 640121030204 | 64012119******1139 | 830 |
10 | 纳建军 | 1 | 杨和镇纳家户村 | 640121201818012 | 64012119******1114 | 830 |
11 | 纳术明 | 1 | 杨和镇纳家户村 | 640121201818013 | 64012119******1215 | 830 |
12 | 谢奎 | 1 | 杨和镇纳家户村 | 640121201818014 | 64012119******1115 | 830 |
13 | 马柱 王秀兰 | 2 | 杨和镇纳家户村 | 640121201818015 640121201818016 | 64012119******1135 | 1660 |
14 | 纳佃国 | 1 | 杨和镇纳家户村 | 640121201818017 | 64012119******1152 | 830 |
15 | 王尕麦 | 1 | 杨和镇杨和村 | 6401212018180134 | 64012119******1125 | 830 |
16 | 夏国兴 | 1 | 杨和镇红星村 | 6401212018180135 | 64012119******1113 | 830 |
17 | 李林 | 1 | 杨和镇永红村 | 6401212018180136 | 64012119******1157 | 830 |
合计 | 18 | 14940 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面