字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
各乡镇(街道)人民政府(办事处),县政府各部门、直属事业单位,宁夏永宁工业园区管委会,区市属驻永各单位:
《永宁县应急避难场所专项规划(2024—2035年)》已经十九届县人民政府第95次常务会议研究同意,现印发给你们,请认真贯彻落实。
永宁县人民政府
2025年6月20日
(此件公开发布)
永宁县应急避难场所专项规划(2024—2035年)
目 录
第一章 总 则
第1条 指导思想
第2条 规划原则
第3条 规划依据
第4条 规划范围
第5条 规划期限
第二章 发展背景分析
第6条 经济社会发展现状
第7条 应急管理发展现状
第8条 应急场所发展现状
第三章 应急避难需求与资源分布
第9条 灾害事故风险分析
第10条 应急避难人口规模
第11条 应急避难面积规模
第12条 应急避难资源调查
第四章 规划目标与指标
第13条 规划目标
第14条 近期目标
第15条 远期目标
第16条 指标体系
第五章 应急避难场所发展布局规划
第17条 应急避难系统空间布局
第18条 避难场所分级体系
第19条 县级避难场所
第20条 乡镇(街道)级避难场所
第21条 村(社区)级避难场所
第22条 避难场所时长分类
第23条 避难场所空间分类
第24条 避难场所功能分类
第25条 避难场所建设用途分类
第26条 应急通道
第27条 应急出入口
第28条 基础设施建设
第六章 应急避难场所设计要求指引
第29条 场地建筑条件
第30条 服务范围
第31条 功能区
第32条 设施设备
第33条 物资储备
第34条 信息系统
第七章 实施安排
第35条 近期建设内容
第36条 远期建设内容
附表
附表1 规划应急避难场所一览表
附表2 各类应急避难场所设施配置要求
附表3 各类应急避难场所物资储备要求
永宁县应急避难场所专项规划
(2024—2035年)
第一章 总 则
第1条 指导思想
为深入贯彻落实国家、自治区关于应急管理和防灾减灾救灾的决策部署,立足永宁县实际情况,遵循“预防为主、防抗救相结合”的方针,科学规划、合理布局应急避难场所。以提高城市综合防灾能力、应对突发灾害事件为目标,整合资源、统筹发展和安全,正确处理防灾减灾救灾和经济社会发展的关系,以保障受灾人员基本生存空间、生活物资、基本医疗等需求为重点,聚焦应急避难场所数量与容量科学设计,优化全县应急避难场所空间布局,有效提升应急避险能力,为全县经济社会发展提供良好安全环境。根据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国防震减灾法》《宁夏回族自治区突发事件应对条例》和《宁夏回族自治区防震减灾条例》等法律法规,结合永宁县实际情况,编制本规划。
第2条规划原则
以人为本,保障安全。坚持以保护人民群众生命安全作为出发点和落脚点,充分考虑并满足广大群众临灾时快速就近抵达、有序疏散要求,均衡布局、高标准建设覆盖全域和服务全部人口的应急避难场所。
因地制宜,合理布局。充分利用现有或拟建的公园、绿地、广场、学校操场、体育场(馆)等建设应急避难场所,配置必要的应急设施、应急物资,健全完善应急避难场所各项功能。
统一规划,资源整合。从全县的层面进行统一规划,综合考虑各乡镇、街道以及不同区域的人口分布、灾害风险等因素,确保应急避难场所的布局合理、覆盖全面。根据灾害的严重程度和应对需求,对应急避难场所进行分级建设和管理,明确不同级别场所的功能和服务范围。
平灾结合,多灾兼顾。以防大震、救大灾为重点,同时兼顾其他需求,既能满足灾害应对过程中的应急指挥、医疗救助、居民疏散和群众转移安置需要,又能用于居民日常休闲、娱乐,充分发挥应急避难场所的使用效能。
第3条规划依据
《中华人民共和国城乡规划法》(2019年修正);
《中华人民共和国土地管理法》(2019年修正);
《中华人民共和国防震减灾法》(2008年修订);
《中华人民共和国突发事件应对法》(2007年);
《宁夏回族自治区国土空间规划条例》;
《应急避难场所术语》(GB/T44012-2024);
《应急避难场所分级及分类》(GB/T 44013-2024);
《应急避难场所标志》(GB/T 44014-2024);
《应急避难场所专项规划编制指南》(应急〔2023〕135号);
《应急避难场所设施设备及物资配置》(YJ/T 26-2024);
《城市综合防灾规划标准》(GB/T 51327-2018);
《城镇应急避难场所通用技术要求》(GB/T 35624-2017);
《防灾避难场所设计规范》(GB 51143-2015)(2021年版);
《城市社区应急避难场所建设标准》(建标 180-2017);
国家及地方其他相关法律法规、政策文件等。
第4条规划范围
规划范围为永宁县域全部国土空间,土地面积934.07平方千米,应急避难场所包括县级、乡镇级、村级三个层次。
第5条规划期限
规划期限为2024年至2035年,基期年为2023年,近期规划目标年为2027年,远期规划目标年为2035年。
第二章发展背景分析
第6条经济社会发展现状
永宁是沿黄城市带银川至吴忠城镇发展主轴上的主要城镇。全县2020年末常住总人口32.55万人,城镇人口21.92万人,占总人口的比重为67.34%;人口出生率为10.14‰,死亡率为6.14‰,人口自然增长率为4.00‰。人口向中心城区集聚的特征明显,周边城镇户籍人口分布较为均衡。永宁城乡统筹快速发展,率先在全区整县推进新型城镇化,实施了507万㎡的16个棚户区改造和小城镇中心村建设,并按照政府引导、社会化运作的模式,实现了水、电、路、气等基础设施“十到位”和卫生室、老饭桌、粮食银行、民生服务中心等公共服务“十配套”。全县城镇化率由35%提高到80.58%,成为全区统筹城乡发展推进最快县区。新型工业加快发展,依托永宁工业园区,形成了以生物制药、机械加工及新材料为主的产业形态;现代农业初具规模,形成了设施农业、葡萄种植、有机水稻、供外蔬菜为主的四大特色农业产业体系。
第7条应急管理发展现状
1.应急体系建设。贯彻国家、自治区关于应急管理机构改革的总体要求,组建县(市)区、乡镇(街道)应急管理机构,设置村居(社区)应急信息员,建成了三级应急管理网络。加快构建应急救援体系,完善更严密的应急责任体系,组建全县2000余人应急救援队伍并纳入县级应急救援队伍体系,统筹协调联动,共同参与实战、演练、培训、宣传。
2.应急物资“产采储调运”的体制机制不断完善,分类储备责任不断压实,初步形成了政府储备为主导、协议储备和产能储备为辅助、社会储备为补充的应急物资储备体系。永宁县应急物资储备库现储备物资21类共7069件,总价值210万元。其中各类帐篷540顶、折叠床1369张、棉被1200条、棉褥1200条、多功能短大衣1200件、2.2kW的发电机2台、取暖器243台、移动照明工作平台1套等,完成自治区要求的应对转移安置至少1200人所需的救灾物资储备任务。目前应急物资保障能力存在薄弱环节,储备品类不全,产能储备不足,企业储备、协议储备、家庭储备比例小,社会协同参与保障水平较低,无法满足当下转移安置受灾群众需求。
第8条应急场所发展现状
1.应急避难场所。永宁县现状应急避难场所均分布在永宁县城。共有避难场所7处,有效避难面积为12.98万㎡,均为公园广场类。不能满足现状紧急避难人口需求,7处室外避难场所,均结合公园、广场设置。目前乡镇级、村级应急避难设施主要为针对突发重大传染病疫情防控防疫点,其功能较为单一,覆盖范围有限,缺乏综合应对能力。
2.应急通道。永宁县依托于铁路和公路及城市疏散救援通道系统,布局防灾抗灾救灾通道。县域形成以京藏高速、乌玛高速和银青高速公路为骨架,以109国道、110国道、307国道、103省道、305省道为支撑的公路网格局。城区内部以主干路、次干路作为疏散救援通道。
3.城乡基础设施。各处应急避难场所的供水、供电、通信等设施多依托城乡基础设施体系,满足日常运转需求。少部分应急场所配有储水池、应急水井、不间断电源、备用发电机、卫星电话等应急保障设施和设备。
4.应急物资储备库。永宁县目前已有10处应急物资储备库,分别为永宁县应急物资储备库、永宁县城乡公共事业服务中心应急物资储备库、永宁县防汛抗旱物资储备库、望远镇应急物资储备库、杨和镇应急物资储备库、望洪镇应急物资储备库、李俊镇应急物资储备库、胜利乡应急物资储备库、闽宁镇应急物资储备库、团结西路街道办事处应急物资储备库。
第三章应急避难需求与资源分布
第9条灾害事故风险分析
县域应急避难场所应考虑的避难灾种以地震、洪涝、森林火灾、公共卫生事件、防空袭事件为主,不同区域应急避难场所结合灾害事故风险防控重点确定避难灾种类型。
1.地震灾害。永宁县境内地震断裂带为贺兰山东麓断裂带、银川隐伏断裂带-银川隐伏主断层南段、银川隐伏南分支断层和银川隐伏断裂带南段。贺兰山东麓断裂带在全新世时期处于活动状态,孕震能力为8级。银川隐伏断裂带-银川隐伏主断层南段和银川隐伏南分支断层在晚更新世时期处于活动状态,孕震能力为8级,北起望远城区和望远镇望远村北,向南沿109国道经望远城区,望远镇红旗村、板桥村、东位村,胜利乡胜利村,杨和镇纳家户村、观桥村,永宁城区至望洪镇西和村。银川隐伏断裂带南段北起杨和镇王太村,向南穿越望洪镇西和村、望洪村、南方村,李俊镇东方村和雷台村。
2.地质灾害。永宁县地质灾害主要为滑坡、泥石流灾害,危险性等级共划分为高危险、中危险、低危险三个等级。高危险区主要分布在西部贺兰山山地区域及南部丘陵区。
3.气象灾害。永宁县气象灾害综合风险高于较高等级区域主要位于闽宁镇西北部,自西北向东南风险等级逐渐降低。暴雨灾害高危险性区域主要位于闽宁镇北部;永宁县全域沙尘暴危险性为较高等级;雷电灾害高和较高危险性区域主要位于望远镇、闽宁镇、杨和镇东北部;大风灾害高危险性区域主要位于闽宁镇西部;冰雹灾害高和较高危险性区域主要位于闽宁镇西部:干旱灾害高危险性区域主要位于闽宁镇西北部:低温灾害高危险性区域主要位于永宁县西北部;高温灾害高和较高危险性区域主要位于永宁县东部;雪灾灾害高危险性区域主要位于东部地区。
4.洪涝灾害。永宁县全县洪涝风险等级有高风险、中风险和低风险。大部分地区洪涝风险等级为低风险等级,洪水高风险区域主要呈带状分布在永宁县东部沿河区域,分布较少。暴雨造成山洪灾害的高危险性区域主要位于闽宁镇北部。
5.森林火灾。永宁县森林火灾危险性等级划分为三个等级:森林火灾危险性等级为中高的评估单元有1个,即闽宁镇;森林火灾危险性等级为中低的评估单元有1个,即望洪镇;森林火灾危险性等级为低的评估单元有5个,即团结西路街道、杨和镇、李俊镇、望远镇、胜利乡。
6.公共安全事件。永宁县境内涉及危化品重要防护点7处,危化品包括氨制冷站、烟花爆竹储存仓库、液氨球罐区等,均位于工业园区,距离城镇等人员密集地区较远。境内油气管线主要有兰州-银川天然气管线、惠银管线、长宁输气管线等,应急避难场所选取应尽量避开主要油气管线,以防灾害发生后造成二次伤害。
第10条应急避难人口规模
1.规划人口总量。根据《永宁县国土空间总体规划(2021-2035年)》,全县常住人口规模为近期(2025年)36万人,中期(2030年)40万人,远期(2035年)45万人。
2.应急避难人口规模。根据《防灾避难场所设计规范》(2021年版)对避难人口计算比例要求,参考历史事件和经验数据,综合预测本区域应急避难人口规模,同时考虑望远城区与银川市城区区域协同,接纳部分银川市城区避难人口。预测至2035年,紧急避难人数为51.88万人,短期避难人数为16.58万人,长期避难人数为7.4万人。应急避难人口规模详见表1。
表1应急避难人口规模
地区 | 规划人口(万人) | 紧急避难人口(万人) | 短期避难人口(万人) | 长期避难人口(万人) |
永宁城区 | 10 | 11.5(考虑银川能源学院师生1.5万人) | 4.03 | 1.73 |
望远城区 | 19 | 24(考虑银川避难人口需求5万) | 6.00 | 2.4 |
杨和镇 | 2.28 | 2.28 | 0.91 | 0.46 |
望远镇 | 1 | 1 | 0.4 | 0.2 |
闽宁镇 | 7 | 7 | 2.8 | 1.4 |
李俊镇 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 |
望洪镇 | 2 | 2 | 0.8 | 0.4 |
胜利乡 | 1 | 1 | 0.4 | 0.2 |
黄羊滩农场社区 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
玉泉营农场社区 | 0.6 | 0.6 | 0.24 | 0.12 |
总计 | 45.38 | 51.88 | 16.58 | 7.4 |
第11条应急避难面积规模
规划至2035年,全县紧急避难场所需求量85.6万㎡,人均有效避难面积室外不小于1.5㎡/人、室内不小于2㎡/人;短期避难场所需求量35.64万㎡,人均有效避难面积室外不小于2㎡/人、室内不小于2.5㎡/人;长期避难场所需求量19.61万㎡,人均有效避难面积室外不小于2.5㎡/人、室内不小于3㎡/人。室内可容纳避难人数占室内外总可容纳避难人数比例不低于30%。
第12条应急避难资源调查
本次规划按照标准要求筛选现状可利用资源场所,主要以学校、体育场馆、医院、公园绿地、广场用地等公共服务设施结合其他可利用公共建筑,避让地震断裂带、地质灾害隐患点、洪涝灾害危险区、高压线走廊区域、天然气管道、输油管道及易燃易爆、有毒危险物品、核辐射物等储放地和其他易发生次生灾害的地段等。选取81处应急避难场地可利用资源,室外可利用场地面积约78.9万㎡,室内可利用建筑面积约65.74万㎡。
第四章规划目标与指标
第13条规划目标
以建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区为时代使命,全力融入自治区“一带三区”和银川市“两区两市”建设中,结合国土空间规划和城镇村建设,统筹兼顾,分步建设,协调发展,建立适应永宁县灾害特征的安全、高效、综合的应急避难场所体系,利用大数据将灾害预警和避险(难)疏散有机结合,科学安排避险救灾,为各级政府提供研判、指挥的科学决策依据。
第14条近期目标
到2027年,全县综合性应急避难场所至少可满足24万城乡人口避难需求,达到全县所需应急避难总人数的60%,室内可容纳避难人数4.8万,不低于室内外可容纳避难人数的20%。应急避难场所有效避难面积达到38.4万㎡,室外有效避难面积达到28.8万㎡,室内有效避难面积达到9.6万㎡。
第15条远期目标
规划形成“统一领导、权责一致、权威高效”的应急避难指挥体系,全县防范处置各类灾害事故风险的能力显著提升,自然灾害防御水平明显提升,人民群众因灾死亡率大幅降低,大灾巨灾应对能力得到提升,人民群众面对灾害的安全感显著增强,初步形成政府主导、社会共建、全民共享的应急避难场所新格局。2035年底前,应急避难场所体系全面建立,满足51.88万城乡人口避难需求的应急避难场所全覆盖,室内可容纳避难人数15.6万,不低于室内外可容纳避难人数的30%。应急避难场所有效避难面积达到85.6万㎡,室外有效避难面积达到54.5万㎡,室内有效避难面积达到31.1万㎡。
第16条指标体系
规划期内,全县应急避难场所的可满足避难人口规模、满足所需避难人口百分比、人均有效避难面积、不同级别、类型应急避难场所比例各项指标应满足表2要求:
表2规划指标表
指标类型 | 指标名称 | 规划指标 | 指标属性 | |
2027年 | 2035年 | |||
分级指标 | 县级应急避难场所建设完成率(%) | 70 | 100 | 约束性 |
乡镇(街道)级应急避难场所建设完成率(%) | 70 | 100 | 约束性 | |
村(社区)级应急避难场所建设完成率(%) | 60 | 100 | 约束性 | |
分类指标 | 室内可容纳避难人数占室内外可容纳避难人数比例(%) | >20 | >25 | 约束性 |
综合性应急避难场所可满足县域所需应避难总人数占比(%) | >70 | >70 | 约束性 | |
管理 指标 | 建立并完善部门协同管理制度和机制(明确有关管理部门任务分工,落实责任并推进场所规范化管理) | 建立 | 完善 | 引导 |
建立并完善场所运维管护制度(明确场所管理和运维单位的运维管理和使用制度) | 建立 | 完善 | 引导 |
第五章应急避难场所发展布局规划
第17条应急避难系统空间布局
根据永宁县“双城两轴,三带三区”城镇空间格局,按照区域灾害分布特征,结合人口分布和安全保障要求,构建“两核、三区、六轴”的空间布局结构,形成“点-线-面”结合的应急避难空间体系。
1.两核:望远城区、永宁城区。望远城区、永宁城区人口和城市建设高度集中,是永宁县应急避难保障工作的核心,是承接灾害跨区域避难的重点地区,通过县级避难场所建设,引领永宁县全域高标准综合性避难场所建设。
2.三区:东部片区、中部片区和西部片区。东部片区:永宁城区、望远城区、京藏高速以东区域,主要防御灾种:地震、洪涝灾害、公共安全事件、防空袭事件;中部片区:京藏高速以西,包兰铁路以东片区,主要防御灾种:洪涝灾害、公共安全事件;西部片区:包兰铁路以西片区,主要防御灾种:地震、滑坡、泥石流、洪涝、林草火灾、公共安全事件。东部片区、中部片区和西部片区各具相对独立的应急避难功能,通过交通干道实现有机联系。在发生极端灾害情景下,三片区相互策应支援,以便统筹组织、跨区协调保障应急避难。
3.六轴:三横、三纵。三横为银川绕城高速、307国道、305省道,三纵为乌玛高速、滨河大道、109国道。规划形成连接乡镇的网络化避难疏散通道体系,确保在灾害发生时能够高效疏散转移与资源调配。
第18条避难场所分级体系
依据行政管理层级划分级别,本次规划应急避难场所按三级设置:县级避难场所、乡镇(街道)级避难场所和村(社区)级避难场所。
第19条县级避难场所
县级避难场所由县级统筹规划建设和管理,县级或乡镇(街道)级或村(社区)建设、管护和使用。规划县级应急避难场所38处,包括改造现状应急避难场所或可用资源28处,新建应急避难场所10处,占地总面积约385.51万㎡,有效避难面积约108.28万㎡,详见表3。
表3县级避难场所列表
单位:人、㎡
编号 | 位置 | 名称 | 可避难人口规模 | 有效避难面积 | |||
占地面积 | 小计 | 室外有效避难面积 | 室内有效避难面积 | ||||
1 | 永宁城区 | 永宁县人民医院 | 2974 | 7070 | 5282 | 2000 | 3282 |
2 | 文昌中学 | 6367 | 40000 | 10400 | 7000 | 3400 | |
3 | 永宁中学 | 34945 | 137428 | 60334 | 28669 | 31665 | |
4 | 永宁四中 | 18289 | 103033 | 27433 | 27433 | 0 | |
5 | 珍珠湖南广场避难场所 | 1333 | 52000 | 2000 | 2000 | 0 | |
6 | 永宁县综合应急避难中心(人民广场+北侧城镇社区服务设施) | 33000 | 526616 | 52000 | 42000 | 10000 | |
7 | 杨和三期小广场避难场所 | 8000 | 20000 | 12000 | 12000 | 0 | |
8 | 宁和广场避难场所 | 13333 | 70000 | 20000 | 20000 | 0 | |
9 | 利民广场 | 10667 | 60000 | 16000 | 16000 | 0 | |
10 | 永宁县体育中心 | 12000 | 20000 | 18000 | 18000 | 0 | |
11 | 永宁县职业教育学校 | 12762 | 50000 | 22190 | 10000 | 12190 | |
12 | 第二小学 | 10502 | 40000 | 17681 | 9969 | 7712 | |
13 | 银川能源学院 | 53000 | 916800 | 91000 | 45000 | 46000 | |
14 | 迎宾大道、宁丰街交叉口西南角规划公园绿地+体育场馆 | 22093 | 61000 | 35520 | 26000 | 9520 | |
15 | 望远城区 | 四季鲜农产品综合批发市场 | 49364 | 370000 | 75394 | 70000 | 5394 |
16 | 望通路和良田路交叉口西南文化设施+体育设施+公园 | 29653 | 114956 | 52640 | 20000 | 32640 | |
17 | 兰花花大酒店 | 17093 | 72000 | 28020 | 18500 | 9520 | |
18 | 新银社区服务中心 | 1280 | 3000 | 2348 | 634 | 1714 | |
19 | 富原社区 | 1340 | 2000 | 2180 | 1500 | 680 | |
20 | 典农河与银南路交叉口东北侧城镇社区服务设施 | 9727 | 24000 | 16120 | 10000 | 6120 | |
21 | 丰盈小学 | 2348 | 6200 | 4231 | 1392 | 2839 | |
22 | 银川三沙源上游学校 | 62909 | 133200 | 97152 | 86000 | 11152 | |
23 | 蓝山学校 | 17804 | 41859 | 30160 | 16342 | 13818 | |
24 | 望远中心小学 | 16249 | 42377 | 27114 | 16150 | 10964 | |
25 | 银子湖学校 | 30515 | 99773 | 52875 | 24465 | 28410 | |
26 | 望远中学 | 16228 | 35014 | 25231 | 21676 | 3555 | |
27 | 沙枣苑公园 | 13333 | 50000 | 20000 | 20000 | 0 | |
28 | 三沙源中央公园 | 26667 | 300000 | 40000 | 40000 | 0 | |
29 | 银子湖公园 | 3333 | 10000 | 5000 | 5000 | 0 | |
30 | 唐徕渠畔绿带 | 30000 | 150000 | 45000 | 45000 | 0 | |
31 | 江山阅东侧规划公园 | 1333 | 5000 | 2000 | 2000 | 0 | |
32 | 良田路和双龙路交叉口西南侧公园绿地 | 2667 | 10000 | 4000 | 4000 | 0 | |
33 | 良田路和旺牛路交叉口西南侧公园绿地 | 4400 | 16500 | 6600 | 6600 | 0 | |
34 | 双庆路良田路交叉口东南角公园绿地 | 4400 | 16000 | 6600 | 6600 | 0 | |
35 | 永宁县人民医院望远分院 | 27668 | 74363 | 52669 | 8000 | 44669 | |
36 | 规划小学(旺牛路南侧) | 16800 | 48947 | 28600 | 15000 | 13600 | |
37 | 庆年路和双龙路交叉口西南侧规划中学 | 16800 | 53000 | 28600 | 15000 | 13600 | |
38 | 良田路和旺牛路交叉口东北侧规划中学 | 23533 | 73000 | 40400 | 20000 | 20400 | |
合计 | 664709 | 3855136 | 1082774 | 739930 | 342844 |
第20条乡镇(街道)级避难场所
乡镇(街道)级避难场所由县级统筹规划建设和管理,乡镇(街道)级或村(社区)建设、管护和使用。规划乡镇(街道)级应急避难场所12处,全部为改造现状应急避难可利用资源,可避难人口规模约为13.84万人,占地总面积约34.92万㎡,有效避难面积约22.74万㎡,详见表4。
表4乡镇(街道)级避难场所
单位:人、㎡
编号 | 位置 | 名称 | 可避难人口规模 | 占地面积 | 有效避难面积 | ||
小计 | 室外有效避难面积 | 室内有效避难面积 | |||||
1 | 李 俊 镇 | 李俊社区综合文化服务中心 | 10676 | 21600 | 17952 | 10200 | 7752 |
2 | 李俊镇卫生院、李俊观塔园 | 4166 | 40000 | 6666 | 5000 | 1666 | |
3 | 李俊小学 | 9475 | 38375 | 16022 | 8785 | 7237 | |
4 | 闽 宁 镇 | 回民公墓东侧广场 | 3333 | 7000 | 5000 | 5000 | 0 |
5 | 闽宁镇中心小学 | 14266 | 43444 | 23367 | 15493 | 7874 | |
6 | 闽宁镇第二中学 | 23763 | 58405 | 40114 | 22234 | 17879 | |
7 | 闽宁镇人民政府前广场、闽宁镇中学、闽宁新貌展示中心 | 36363 | 59000 | 59560 | 39500 | 20060 | |
8 | 闽宁二小、福宁社区综合文化服务中心 | 13259 | 38315 | 21785 | 14200 | 7585 | |
9 | 胜利乡 | 胜利乡广场 | 5333 | 10000 | 8000 | 8000 | 0 |
10 | 胜利乡卫生院+胜利小学 | 7373 | 16700 | 12080 | 8000 | 4080 | |
11 | 望洪镇 | 农丰中心村综合文化服务中心 | 2358 | 4909 | 4013 | 2109 | 1904 |
12 | 卫生院+人民政府前广场 | 8082 | 11500 | 12831 | 10000 | 2831 | |
合计 | 138448 | 349249 | 227390 | 148522 | 78868 |
第21条村(社区)级避难场所
村(社区)级避难场所由县级或乡镇(街道)级统筹规划建设和管理,乡镇(街道)级或村(社区)建设、管护和使用。规划村(社区)级应急避难场所39处,全部为改造现状应急避难可用资源,可避难人口规模约为20.7万人,占地总面积约172.32万㎡,有效避难面积约33.56万㎡,详见表5。
村(社区)级避难场所列表
单位:人、㎡
编号 | 位置 | 名称 | 可容纳避难人口规模 | 占地面积 | 有效避难面积 | ||
小计 | 室外有效避难面积 | 室内有效避难面积 | |||||
1 | 李俊镇 | 雷台中心村广场 | 2000 | 4000 | 3000 | 3000 | 0 |
2 | 雷台中心村村部 | 1510 | 3480 | 2686 | 1000 | 1686 | |
3 | 许桥中心村村部 | 4012 | 5750 | 6758 | 3800 | 2958 | |
4 | 王团中心村村部 | 2165 | 4447 | 3664 | 2000 | 1664 | |
5 | 宁化中心村村部 | 959 | 1898 | 1598 | 960 | 638 | |
6 | 魏团村综合文化服务中心 | 225 | 470 | 384 | 200 | 184 | |
7 | 玉泉营农场社区居民委员会 | 3841 | 6000 | 5857 | 5476 | 381 | |
8 | 永宁县玉泉营小学 | 6914 | 19188 | 11369 | 7379 | 3990 | |
9 | 闽宁镇 | 原隆广场 | 8000 | 15000 | 12000 | 12000 | 0 |
10 | 西滩小学 | 2592 | 7793 | 4309 | 2622 | 1687 | |
11 | 武河小学 | 7602 | 19353 | 12757 | 7340 | 5417 | |
12 | 园艺小学 | 8595 | 32935 | 14183 | 9020 | 5163 | |
13 | 原隆小学村民委员会 | 11495 | 19513 | 18853 | 12412 | 6441 | |
14 | 木兰小学、村民委员会 | 4319 | 13284 | 6978 | 4979 | 1999 | |
15 | 玉海小学+村民委员会 | 7085 | 20800 | 11337 | 8500 | 2837 | |
16 | 胜利乡 | 黄羊滩农场社区农贸市场 | 10000 | 22000 | 15000 | 15000 | 0 |
17 | 黄羊滩小学 | 4775 | 13276 | 7374 | 6527 | 847 | |
18 | 园林村村民委员会 | 742 | 1500 | 1150 | 1000 | 150 | |
19 | 烽火村综合文化服务中心 | 718 | 1150 | 1102 | 1000 | 102 | |
20 | 五渠中心村综合文化服务中心 | 803 | 1400 | 1272 | 1000 | 272 | |
21 | 胜利村村民委员会 | 401 | 610 | 636 | 500 | 136 | |
22 | 征沙渠小学 | 5372 | 14247 | 8274 | 7407 | 867 | |
23 | 杨显十三队篮球场+广场 | 1000 | 2400 | 1500 | 1500 | 0 | |
24 | 宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 | 66667 | 1332000 | 110000 | 70000 | 40000 | |
25 | 望洪镇 | 新华中心村广场、宋澄幼儿园、综合文化服务 | 5275 | 13460 | 8796 | 5260 | 3536 |
26 | 新华中心村卫生院 | 1877 | 5000 | 3088 | 2000 | 1088 | |
27 | 靖益中心村综合文化服务中心 | 2421 | 3350 | 4176 | 2000 | 2176 | |
28 | 南方村综合文化服务中心 | 7033 | 10000 | 11400 | 8000 | 3400 | |
29 | 东和村综合文化服务中心 | 2381 | 4000 | 3928 | 2500 | 1428 | |
30 | 望远镇 | 立强村村民委员会 | 1216 | 2000 | 1914 | 1555 | 359 |
31 | 上河村村民委员会 | 1673 | 2500 | 2680 | 2000 | 680 | |
32 | 通桥村村民委员会 | 784 | 1440 | 1267 | 900 | 367 | |
33 | 通桥小学 | 7626 | 25183 | 12371 | 8645 | 3726 | |
34 | 永清村村民委员会 | 1108 | 2000 | 1682 | 1600 | 82 | |
35 | 政台村村民委员会 | 857 | 1800 | 1381 | 1000 | 381 | |
36 | 政权村村民委员会 | 857 | 5000 | 1381 | 1000 | 381 | |
37 | 杨和镇 | 纳家户小学 | 5095 | 49938 | 8526 | 4991 | 3535 |
38 | 纳家户广场避难场所 | 6667 | 34000 | 10000 | 10000 | 0 | |
39 | 南北全村综合文化服务中心 | 635 | 1100 | 1004 | 800 | 204 | |
合计 | 207296 | 1723264 | 335635 | 236873 | 98762 |
第22条避难场所时长分类
应急避难场所按避难时长、避难种类、人均有效避难面积、服务半径、可容纳避难人数、应急设施设备和物资配置等技术指标及功能属性,分为紧急避难场所、短期避难场所、长期避难场所。
1.紧急避难场所。全县共规划30处紧急避难场所,占地面积合计96.12万㎡,有效避难面积41.83万㎡,其中室内有效避难面积8.19万㎡,详见表6。
紧急避难场所列表
单位:㎡
编号 | 位置 | 名称 | 占地面积 | 有效避难面积 | 室外有效避难面积 | 室内有效避难面积 |
1 | 永宁城区 | 文昌中学 | 40000 | 10400 | 7000 | 3400 |
2 | 永宁四中 | 103033 | 27433 | 27433 | 0 | |
3 | 珍珠湖南广场避难场所 | 52000 | 2000 | 2000 | 0 | |
4 | 杨和三期小广场避难场所 | 20000 | 12000 | 12000 | 0 | |
5 | 永宁县职业教育学校 | 50000 | 22190 | 10000 | 12190 | |
6 | 望远城区 | 新银社区服务中心 | 3000 | 2348 | 634 | 1714 |
7 | 典农河与银南路交叉口东北侧城镇社区服务设施 | 24000 | 16120 | 10000 | 6120 | |
8 | 银川三沙源上游学校 | 133200 | 97152 | 86000 | 11152 | |
9 | 沙枣苑公园 | 50000 | 20000 | 20000 | 0 | |
10 | 银子湖公园 | 10000 | 5000 | 5000 | 0 | |
11 | 唐徕渠畔绿带 | 150000 | 45000 | 45000 | 0 | |
12 | 江山阅东侧规划公园 | 5000 | 2000 | 2000 | 0 | |
13 | 良田路和双龙路交叉口西南侧公园绿地 | 10000 | 4000 | 4000 | 0 | |
14 | 良田路和旺牛路交叉口西南侧公园绿地 | 16500 | 6600 | 6600 | 0 | |
15 | 庆年路和双龙路交叉口西南侧规划中学 | 53000 | 28600 | 15000 | 13600 | |
16 | 良田路和旺牛路交叉口东北侧规划中学 | 73000 | 40400 | 20000 | 20400 | |
17 | 李俊镇 | 雷台中心村村部 | 3480 | 2686 | 1000 | 1686 |
18 | 魏团村综合文化服务中心 | 470 | 384 | 200 | 184 | |
19 | 李俊镇卫生院+李俊观塔园 | 40000 | 6666 | 5000 | 1666 | |
20 | 玉泉营农场社区居民委员会 | 6000 | 5857 | 5476 | 381 | |
21 | 闽宁镇 | 原隆广场 | 15000 | 12000 | 12000 | 0 |
22 | 回民公墓东侧广场 | 7000 | 5000 | 5000 | 0 | |
23 | 闽宁镇西滩小学 | 7793 | 4309 | 2622 | 1687 | |
24 | 胜利乡 | 黄羊滩农场社区农贸市场 | 22000 | 15000 | 15000 | 0 |
25 | 烽火村综合文化服务中心 | 1150 | 1102 | 1000 | 102 | |
26 | 五渠中心村综合文化服务中心 | 1400 | 1272 | 1000 | 272 | |
27 | 杨显十三队篮球场+广场 | 2400 | 1500 | 1500 | 0 | |
