字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
2019年第一批公共租赁住房分配结果 | ||||||
永宁县住房和城乡建设局 2019.8.5 | ||||||
序号 | 申请人姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭 | 身份证号 | 分配结果 |
1 | 谢生贵 | 男 | 69 | 2 | 1529219××××71119 | 杨和四期59号楼 |
2 | 林 军 | 男 | 46 | 1 | 64012119××××0272 | 杨和四期59号楼 |
3 | 马自山 | 男 | 65 | 2 | 64012119××××027X | 杨和四期59号楼 |
4 | 刘 菲 | 女 | 27 | 2 | 64012119××××026 | 杨和四期59号楼 |
5 | 王瑞明 | 男 | 28 | 1 | 64032319××××0012 | 杨和四期59号楼 |
6 | 王 丹 | 女 | 26 | 1 | 64010319××××1241 | 杨和四期59号楼 |
7 | 王 莹 | 女 | 26 | 1 | 64038219××××3227 | 杨和四期45号楼 |
9 | 孙永飞 | 男 | 26 | 2 | 64012119××××2215 | 杨和四期59号楼 |
10 | 马忠国 | 男 | 25 | 1 | 64012119××××2215 | 杨和四期59号楼 |
11 | 马淑萍 | 女 | 40 | 1 | 64012119××××0263 | 杨和四期59号楼 |
12 | 王积学 | 男 | 43 | 2 | 64012119××××0279 | 杨和四期59号楼 |
13 | 牛永孝 | 男 | 64 | 1 | 64012119××××0273 | 杨和四期59号楼 |
14 | 张婧婧 | 女 | 23 | 1 | 64222319××××0026 | 杨和四期59号楼 |
15 | 郭兆丽 | 女 | 22 | 1 | 64222319××××1063 | 杨和四期59号楼 |
16 | 雍敏瑞 | 女 | 26 | 1 | 64022119××××0920 | 杨和四期59号楼 |
17 | 纳少云 | 男 | 49 | 1 | 64012119××××0274 | 杨和四期45号楼 |
18 | 肖 莉 | 女 | 2 | 64012119××××0263 | 杨和四期45号楼 | |
19 | 高 乐 | 女 | 28 | 1 | 64030219××××2523 | 杨和四期45号楼 |
20 | 马惠敏 | 女 | 47 | 3 | 64212419××××0924 | 杨和四期59号楼 |
21 | 仇静 | 女 | 48 | 1 | 64012119××××0302 | 杨和四期59号楼 |
22 | 马丽 | 女 | 42 | 2 | 64012119××××0260 | 杨和四期59号楼 |
23 | 陈芷君 | 女 | 20 | 1 | 64222619××××0025 | 杨和四期59号楼 |
24 | 马 伟 | 男 | 33 | 1 | 64012119××××0014 | 杨和四期59号楼 |
25 | 唐 军 | 男 | 57 | 1 | 64012119××××0570 | 杨和四期59号楼 |
26 | 王怡晴 | 女 | 25 | 1 | 64022119××××0046 | 杨和四期45号楼 |
27 | 李梦瑶 | 女 | 25 | 1 | 64012219××××034X | 杨和四期59号楼 |
28 | 李悦 | 女 | 26 | 1 | 64222219××××626 | 杨和四期59号楼 |
29 | 马永珍 | 男 | 42 | 1 | 64210219××××0337 | 杨和四期59号楼 |
30 | 任凤琴 | 女 | 51 | 3 | 64012119××××030X | 富原6号楼 |
31 | 李 梅 | 女 | 28 | 1 | 64222619××××2221 | 杨和四期59号楼 |
32 | 马小婷 | 女 | 26 | 1 | 64030219××××2321 | 杨和四期59号楼 |
33 | 孟 园 | 女 | 26 | 1 | 15292119××××1120 | 杨和四期59号楼 |
34 | 王 燕 | 女 | 45 | 3 | 64012119××××1928 | 杨和四期59号楼 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面