字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
永宁县工商业联合会2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
(一)、积极参与我县政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。
(二)、加强和改进会员的思想政治工作,引导会员共建社会主义核心价值体系,树立中国特色社会主义共同理想,发扬爱国、敬业、诚信、守法、贡献精神,争做中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德,致富思源,富而思进,积极承担社会责任。参与社会公益事业。开展非公有制经济代表人士的培养推荐工作。
(三)、维护会员的合法权益,反映会员的意见、建议和诉求,参与经济纠纷的调解、仲裁;发挥会员与政府的桥梁作用,动员非公有制经济代表人士参与全民创业。
(四)、为会员提供融资、科技、法律、信息、咨询以及职称评定和会员的非公有制经济人士档案的保存等服务。
(五)、引导会员弘扬中华民族传统美德,配合县委统战部开展“光彩事业”和扶贫济困活动,参与社会公益事业。
(六)、开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财务管理,提高生产力水平和产品质量。
(七)、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内外市场。
(八)、加强与外省市、港澳台地区和世界各国工商联社团及工商界人士的联系与友谊,促进区域经济合作;指导会员企业和协助有关部门做好招商引资工作。
(九)、加强非公有制企业党组织建设,扩大党组织在非公有制企业的覆盖面,壮大企业党员队伍,为企业的发展提供坚强有力的思想和组织保证。
(十)、加强与驻区市及周边市县商(协)会联系和交流,推动我县经济发展和社会进步。
(十一)、协助县政府开展招商引资工作。
(十二)、承办县委,县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。
从预算单位构成看,永宁县工商业联合会部门预算只包括永宁县工商业联合会本级预算。
永宁县工商业联合会2019年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 73.82 | 一、本年支出 | |||
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 73.82 | (一)一般公共服务支出 | 57.45 | 57.45 | |
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 8.69 | 8.69 | |||
(九)卫生健康支出 | 3.98 | 3.98 | |||
(十)节能环保支出 | |||||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | |||||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 3.70 | 3.70 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计:73.82 | 支出总计:73.82 | ||||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 县本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | 小计 | 县本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | |
2012801 | 行政运行 | 47.45 | 47.45 | 47.45 | ||||||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 10 | 10 | 10 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | ||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | ||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ||||||
合计 | 73.82 | 73.82 | 73.82 | |||||||
三、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数)
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2012801 | 行政运行 | 55.76 | 47.45 | 47.45 | -8.25 | -14.79 | ||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 6.04 | 10 | 10 | 3.96 | 65.56 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.26 | 5.70 | 5.70 | -5.56 | -49.38 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 100 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 100 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 50 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.03 | 12 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 2.01 | 2.28 | 2.28 | 0.27 | 13.43 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.51 | 1.71 | 1.71 | 0.2 | 13.25 | ||
2210201 | 住房公积金 | 3.47 | 3.7 | 3.7 | 0.23 | 6.62 | ||
合计 | 80.34 | 73.82 | 73.82 | 10 | -6.52 | -8.11 | ||
四、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 73.82 | 63.82 | 10.00 | |
301 | 一、工资福利支出 | 61.5 | 61.5 | |
30101 | 基本工资 | 19.01 | 19.01 | |
30102 | 津贴补贴 | 18.16 | 18.16 | |
30103 | 奖金 | 5.55 | 5.55 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.7 | 5.7 | |
30109 | 职业年金缴费 | 2.28 | 2.28 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.28 | 2.28 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.71 | 1.71 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.71 | 0.71 | |
30113 | 住房公积金 | 3.7 | 3.7 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 2.4 | 2.4 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 2.32 | 10.00 | |
30201 | 办公费 | 1.00 | 10.00 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 0.15 | ||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | 0.85 | ||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 0.32 | ||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2018年预算数 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
六、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数)
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
本单位无政府性基金预算,此表为空表。 | |||||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 73.82 | 一、行政支出 | 73.82 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 73.82 | 其中:财政拨款支出 | 73.82 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 73.82 | 本年支出合计 | 73.82 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 73.82 | 支出总计 | 73.82 |
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
科目编码 | 本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | |||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||||||||||
2012801 | 47.45 | 47.45 | 47.45 | |||||||||||||
2012899 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||
2080505 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | |||||||||||||
2080506 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | |||||||||||||
2082701 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | |||||||||||||
2082702 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |||||||||||||
2082703 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | |||||||||||||
2101101 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | |||||||||||||
2101103 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | |||||||||||||
2210201 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |||||||||||||
合计 | 73.82 | 73.82 | 73.82 | |||||||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2012801 | 47.45 | 47.45 | |||||||
2012899 | 10 | 10 | |||||||
2080505 | 5.70 | 5.70 | |||||||
2080506 | 2.27 | 2.27 | |||||||
2082701 | 0.37 | 0.37 | |||||||
2082702 | 0.06 | 0.06 | |||||||
2082703 | 0.28 | 0.28 | |||||||
2101101 | 2.28 | 2.28 | |||||||
2101103 | 1.71 | 1.71 | |||||||
2210201 | 3.7 | 3.7 | |||||||
合计 | 73.82 | 73.82 |
永宁县工商业联合会2019年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于永宁县工商业联合会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
永宁县工商业联合会2019年财政拨款收入预算73.82万元,其中:本年收入73.82万元,包括一般公共预算拨款 73.82万元,政府性基金预算拨款 0万元;上年结转结余0万元。支出预算73.82万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出57.45万元、社会保障和就业支出8.69万元、住房保障支出3.7万元。
二、关于永宁县工商业联合会2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
永宁县工商业联合会2019年一般公共预算财政拨款基本支出73.82万元,其中:本年收入安排支出73.82 万元,上年结转资金安排支出 0 万元。比2018年执行数(决算数)减少5.87万元,下降7.37 %。主要是严格按照八项规定执行,杜绝堵绝资源浪费,开源节流,节能降耗。
人员经费61.5万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资19.01万元、津贴补贴18.16万元、社会保障缴费5.7万元、职业年金缴费2.28万元,职工基本医疗保险缴费2.28万元,公务员医疗补助缴费1.71万元,其他社会保障缴费0.71万元,其他工资福利支出2.4万元、住房公积金3.7万元。
公用经费2.32万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费1.0万元、邮电费0.15万元、会议费0.85万元、工会经费0.32万元。
(二)项目支出情况说明
永宁县工商业联合会2019年一般公共预算财政拨款项目支出 10万元,其中:本年收入安排支出 10 万元,上年结转结余资金安排支出0.93 万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算 10万元,比2018年执行数(决算数)增加3.96万元,增长39.6%。公共预算财政拨款项目支出 10万元主要用于绩效目标办公支出。
三、关于永宁县工商业联合会2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
永宁县工商业联合会2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费 0 万元,公务接待费0.5万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年预算增加0万元;公务用车购置费增加0万元;公务用车运行费增加0万元;公务接待费增加0万元。
四、关于永宁县工商业联合会2019年政府性基金预算拨款情况说明
永宁县工商业联合会2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于永宁县工商业联合会2019年收支预算情况的总体说明
永宁县工商业联合会2019年收入总预算73.82万元,其中:本年收入73.82万元,上年结转结余 0 万元;支出总预算73.82万元,其中:本年支出73.82万元,年末结转结余 0 万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入73.82万元,占100 %;事业预算收入 0万元;上级补助预算收入 0万元;附属单位上缴预算收入 0 万元;经营预算收入 0万元;债务预算收入 0万元;非同级财政拨款预算收入 0万元;投资预算收益 0万元;其他预算收入0 万元。
本年支出包括:行政支出73.82万元,占100%;事业支出0万元,占0 %;经营支出 0万元,占0 %;上缴上级支出 0万元;对附属单位补助支出0万元;投资支出0万元;债务还本支出0万元;其他支出 0 万元。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,永宁县工商业联合会本级1个行政单位机关运行经费财政拨款预算73.82万元,比2018年预算减少2.42 万元,下降3.17 %。主要原因是:压缩办公经费,节能降耗。
(二)政府采购情况
2019年,永宁县工商业联合会政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0 万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,永宁县工商业联合会占用使用国有资产总体情况为房屋 0平方米,价值0万元;土地0 平方米,价值0万元;车辆0 辆,价值0万元;办公家具价值3.99万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋 0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值 0万元;车辆 0 辆,价值 0 万元;办公家具价值3.99万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2019年永宁县工商业联合会绩效评价,一是做好巩固全国“五好”县级工商联和“四好”商(协)会工作活动的绩效评价;二是进一步提升“创新服务活动”工作的绩效评价;三是抓好非公经济人士理想信念教育实践活动的绩效评价。
(五)其他需说明的事项
暂时没有其他需要说明的事项。
永宁县工商业联合会2019年部门预算——名词解释
支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
上年结转:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
本年支出:是指单位本年度全部支出。
财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
今日永宁
政府信息公开
政务服务
政民互动
走进永宁
宁公网安备64012102000028号

