永宁县2022年1-9月份主要经济指标
永宁县2022年1-9月份主要经济指标 | |||
指标 | 单位 | 本月止累计 | 同比增速(%) |
地区生产总值 | 亿元 | 93.55 | 1.0 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | -3.9 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 20.8 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 19.49 | 2.2 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 8.31 | 16.1(同口径增速) |
一般公共预算支出 | 亿元 | 25.32 | 42.1 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 216.78 | 10.9 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 152.93 | 4.1 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 25554 | 3.7 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 14819 | 6.4 |
来源:永宁县统计局
扫一扫在手机上查看当前页面