永宁县2025年1-2月份主要经济指标
时间:2025-04-29
来源:永宁县统计局
字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
指标 | 单位 | 本月止累计 | 增速(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 11.6 |
固定资产投资 | 亿元 | - | - |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 1.88 | 3.5 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 6.77 | 18.9 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 268.28 | 8.8 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 174.26 | 2.1 |
扫一扫在手机上查看当前页面