永宁县2025年1-3月份主要经济指标
时间:2025-04-29
来源:永宁县统计局
字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
指标 | 单位 | 绝对值 | 增速(%) |
地区生产总值 | 亿元 | 28.88 | 4.1 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 9.8 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 13.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 8.8 | 0.1 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 2.92 | 7.4 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 9.47 | 11.6 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 274.43 | 7.7 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 182.86 | 3.8 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 10107 | 4.8 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 6721 | 6.7 |
扫一扫在手机上查看当前页面