永宁县2025年1-4月份主要经济指标
时间:2025-05-30
来源:永宁县统计局
字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
指标 | 单位 | 绝对值 | 增速(%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 7.2 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 12.8 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 3.63 | 6.3 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 12.79 | 10.9 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 267.25 | 7.3 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 179.90 | 2.7 |
扫一扫在手机上查看当前页面