永宁县2025年1-12月份主要经济指标
时间:2026-01-22
来源:永宁县统计局
字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
指标 | 单位 | 绝对值 | 增速(%) |
地区生产总值 | 亿元 | 160.82 | 3.3 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 1.5 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 5.3 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 36.38 | -0.1 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 11.17 | 5.5 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 41.66 | 4.6 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 274.24 | 7.8 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 183.79 | 8.4 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 44017 | 4.3 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 22934 | 5.8 |
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
今日永宁
政府信息公开
政务服务
政民互动
走进永宁
宁公网安备64012102000028号

