永宁县2026年1-3月份主要经济指标
时间:2026-04-20
来源:永宁县统计局
字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
指标 | 单位 | 绝对值 | 增速(%) |
地区生产总值 | 亿元 | 30.42 | 3.8 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | -2.2 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 5.1 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 9.37 | 6.4 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 3.10 | 6.2 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 12.35 | 30.4 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 290.18 | 5.7 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 194.76 | 6.5 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 10572 | 4.6 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 7127 | 6.0 |
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
今日永宁
政府信息公开
政务服务
政民互动
走进永宁
宁公网安备64012102000028号

