永宁县学校(含托幼机构)食堂食品安全“双随机”检查情况公示
时间:2019-04-22
来源:永宁县市场监督管理局
字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
2019年3月至4月,永宁县市场监督管理局依据《中华人民共和国食品安全法》、《食品生产经营日常监督管理办法》、《餐饮服务食品安全操作规范》等相关规定,结合永宁县市场监督管理局 永宁县教育局关于印发《开展排查校园食品安全隐患守护校园食品安全行动实施方案》(永市监发[2019]23号)的通知和永宁县市场监督管理局 永宁县教育局《关于开展2019年春季学校(含托幼机构)食堂食品安全专项检查的通知》,对辖区学校(含托幼机构)食堂食品安全进行了随机检查,共检查学校(含托幼机构)食堂70户,对限期存在问题的学校食堂进行复验,现将检查及复验情况予以公示。
永宁县市场监督管理局
2019年4月22日
附件1
永宁县学校食堂(含托幼机构)食品安全“双随机”检查情况公示
序号 | 许可证编号 | 食品经营者名称 | 经营场所 | 主体业态大类 | 检查结果 |
1 | JY36401210002718 | 永宁县仁存幼儿园食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--李俊仁存街道 | 学校食堂 | 各专间混用,堆放杂物,需整改。 |
2 | JY36401210034351 | 永宁县李俊镇李俊小学食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--李俊镇 | 学校食堂 | 基本符合,存在问题已整改 |
3 | JY36401210001731 | 永宁县玉泉营幼儿园食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--玉泉营农场场部 | 托幼机构食堂 | 基本符合,存在问题已整改 |
4 | JY36401210002316 | 永宁县闽宁中学食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--闽宁镇福宁村 | 学校食堂 | 基本符合,存在问题已整改 |
5 | JY36401210023971 | 永宁县闽宁镇幼儿园食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--闽宁镇福宁村福宁东路 | 托幼机构食堂 | 基本符合,存在问题已整改 |
6 | JY36401210012422 | 永宁县闽宁镇世纪星幼儿园食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--闽宁镇福宁村南四组 | 托幼机构食堂 | 厨房布局不合理,需整改。 |
7 | JY36401210013138 | 永宁县闽宁第二中学食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--闽宁镇新镇区201省道西侧 | 学校食堂 | 基本符合,存在问题已整改 |
8 | JY36401210034159 | 永宁县闽宁镇玉海幼儿园食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--闽宁镇玉海村 | 托幼机构食堂 | 基本符合,存在问题已整改 |
9 | JY36401210004578 | 永宁县闽宁镇园艺村中心幼儿园食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--闽宁镇园艺村 | 托幼机构食堂 | 基本符合,存在问题已整改 |
10 | JY36401210011245 | 永宁县闽宁镇原隆幼儿园食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--闽宁镇原隆村南五组 | 托幼机构食堂 | 基本符合,存在问题已整改 |
11 | JY36401210016064 | 永宁县文昌中学食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--胜利西路109国道西侧 | 学校食堂 | 厨房布局不合理,卫生不整洁,需整改。 |
12 | JY36401210015738 | 永宁县尚德礼仪幼儿园食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--团结东路(人民银行对面) | 托幼机构食堂 | 基本符合,存在问题已整改 |
13 | JY36401210035715 | 永宁县第三中学食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--县城杨和大街 | 学校食堂 | 基本符合,存在问题已整改 |
14 | JY36401210003727 | 永宁县祥和名邸幼儿园食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--祥和名邸49号1-2 | 学校食堂 | 厨房面积小,且布局不合理,未设置面点间、水果间、原料间,未整改。 |
15 | JY36401210022235 | 永宁县第三幼儿园食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--杨和街南环西路一小北侧 | 托幼机构食堂 | 基本符合,存在问题已整改 |
16 | JY36401210032933 | 永宁县自然心童之爱幼儿园有限公司食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--杨和镇东环南路物资总公司商品楼 | 托幼机构食堂 | 基本符合,存在问题已整改 |
17 | JY36401210033571 | 永宁县卓越双语幼儿园食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--邮政局二楼 | 托幼机构食堂 | 基本符合,存在问题已整改 |
18 | JY36401210027372 | 永宁县金色摇篮幼儿园食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--北方置业M1、M2号 | 托幼机构食堂 | 基本符合,存在问题已整改 |
19 | JY36401210002050 | 宁夏起航职业技能培训学校二食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--望远工业园北方国际建材城109国道东侧M组团 | 学校食堂 | 基本符合,存在问题已整改 |
20 | JY36401210002068 | 宁夏起航职业技能培训学校三食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--望远工业园北方国际建材物流城109国道东侧M组团 | 学校食堂 | 基本符合,存在问题已整改 |
21 | JY36401210002033 | 宁夏起航职业技能培训学校一食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--望远工业园北方国际建材物流城109国道东侧M组团 | 学校食堂 | 基本符合,存在问题已整改 |
22 | JY36401210001573 | 永宁县望远镇幼儿园食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--望远人员B区北大门 | 托幼机构食堂 | 基本符合,存在问题已整改 |
23 | JY36401210036084 | 宁夏新东方职业技能培训学校食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--望远镇109国道东侧北方国际建材物流城N6号楼 | 学校食堂 | 基本符合,存在问题已整改 |
24 | JY36401210034468 | 永宁县希尔凯幼儿园有限公司食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--望远镇红旗路与望通路十字路口(原红旗村村部) | 托幼机构食堂 | 厨房面积小,且布局不合理,未设置水果间、更衣室,面点间设施不全,明厨亮灶视频不符合要求,未整改。 |
25 | JY36401210034183 | 永宁县望远镇望舒幼儿园有限公司食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--望远镇花间墅四区46号楼105、106、107、301、302号 | 托幼机构食堂 | 基本符合,存在问题已整改 |
26 | JY36401210022163 | 永宁县望远镇花间树幼儿园食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--望远镇蓝山帝景商业1# | 托幼机构食堂 | 基本符合,存在问题已整改 |
27 | JY36401210002357 | 蓝山帝景实验园食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--望远镇蓝山帝景小区 | 托幼机构食堂 | 基本符合,存在问题已整改 |
28 | JY36401210001436 | 永宁县爱依宝民生城幼儿园食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--望远镇李银路民生蔚湖城 | 托幼机构食堂 | 基本符合,存在问题已整改 |
29 | JY36401210038535 | 永宁县望远镇花儿朵朵幼儿园有限公司食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--望远镇立业春城三区17B-6-10号 | 托幼机构食堂 | 基本符合,存在问题已整改 |
30 | JY36401210013816 | 永宁县华峻星彩幼儿园食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--望远镇立业春城小区2-23号 | 托幼机构食堂 | 基本符合,存在问题已整改 |
31 | JY36401210035477 | 永宁县晨曦幼儿园食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--望远镇庆丰苑A区26号楼6-7-8号房 | 托幼机构食堂 | 基本符合,存在问题已整改 |
32 | JY36401210036814 | 永宁县七色花幼儿园(食堂) | 宁夏--银川市--永宁县--望远镇庆丰苑A区27#-1号 | 托幼机构食堂 | 基本符合,存在问题已整改 |
33 | JY36401210027549 | 永宁县新未来幼儿园有限公司食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--望远镇庆丰苑南区B区二十四号楼301号房 | 托幼机构食堂 | 基本符合,存在问题已整改 |
34 | JY36401210000255 | 永宁县望远镇三里屯幼儿园食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--望远镇三里屯花园小区14-B5 | 托幼机构食堂 | 基本符合,存在问题已整改 |
35 | JY36401210002228 | 银川望远工业园幼儿园食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--望远镇市场内 | 托幼机构食堂 | 基本符合,存在问题已整改 |
36 | JY36401210002084 | 永宁县望远镇通桥小学食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--望远镇通桥街 | 学校食堂 | 厨房布局不合理,需改造。 |
37 | JY36401210001444 | 永宁县望远镇第二幼儿园食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--望远镇望远人家A区院内 | 托幼机构食堂 | 基本符合,存在问题已整改 |
38 | JY36401210038455 | 永宁县起点幼儿园食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--望远镇望远人家B区 | 托幼机构食堂 | 基本符合,存在问题已整改 |
39 | JY36401210022448 | 永宁县望远镇第三幼儿园食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--望远镇望远人家C区 | 托幼机构食堂 | 基本符合,存在问题已整改 |
40 | JY36401210001926 | 永宁县望远镇丰盈小学食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--望远镇望远中学院内 | 学校食堂 | 基本符合,存在问题已整改 |
41 | JY36401210037307 | 永宁县宏志博士幼儿园食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--望远镇银子湖三区 | 托幼机构食堂 | 基本符合,存在问题已整改 |
42 | JY36401210035071 | 永宁县望远镇蒲公英幼儿园食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--望远镇游乐小区 | 托幼机构食堂 | 基本符合,存在问题已整改 |
43 | JY36401210001740 | 永宁县望远镇安贝儿幼儿园食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--望远中心街1-1-101号 | 托幼机构食堂 | 基本符合,存在问题已整改 |
44 | JY36401210038375 | 永宁县邻湖幼儿园有限公司食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--湖印绿洲小区26幢 | 托幼机构食堂 | 基本符合,存在问题已整改 |
45 | JY36401210003719 | 永宁县爱伊儿幼儿园食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--纳家户商业街 | 学校食堂 | 厨房面积小,且布局不合理,未设置面点间、水果间、原料间,未整改。 |
46 | JY36401210027670 | 永宁县第二幼儿园食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--宁和广场东侧 | 托幼机构食堂 | 基本符合,存在问题已整改 |
47 | JY36401210010488 | 银川三沙源上游学校食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--三沙源项目区 | 学校食堂 | 基本符合,存在问题已整改 |
48 | JY36401210034724 | 永宁县胜利中心小学食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--胜利乡 | 学校食堂 | 基本符合,存在问题已整改 |
49 | JY36401210001469 | 永宁县胜利乡征沙渠幼儿园食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--胜利乡征沙渠小学院内 | 托幼机构食堂 | 基本符合,存在问题已整改 |
50 | JY36401210037850 | 永宁县胜利中心幼儿园食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--胜利中心小学旁边 | 托幼机构食堂 | 基本符合,存在问题已整改 |
51 | JY36401210009678 | 银川能源学院第二食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--王太堡 | 学校食堂 | 基本符合,存在问题已整改 |
52 | JY36401210009660 | 银川能源学院第一食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--王太堡 | 学校食堂 | 基本符合,存在问题已整改 |
53 | JY36401210034280 | 永宁县望洪镇望洪小学(食堂) | 宁夏--银川市--永宁县--望洪镇望洪街道 | 学校食堂 | 基本符合,存在问题已整改 |
54 | JY36401210023019 | 永宁县望洪镇新华中心小学食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--望洪镇新华村 | 学校食堂 | 基本符合,存在问题已整改 |
55 | JY36401210025936 | 永宁县望洪镇增岗幼儿园食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--望洪镇增岗三角地 | 托幼机构食堂 | 基本符合,存在问题已整改 |
56 | JY36401210026669 | 永宁县第四中学第一食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--县城宁和北街永红路 | 学校食堂 | 基本符合,存在问题已整改 |
57 | JY36401210026652 | 永宁县第四中学第二食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--县城宁和北街永红路 | 学校食堂 | 基本符合,存在问题已整改 |
58 | JY36401210029647 | 永宁县回民高级中学食堂西灶 | 宁夏--银川市--永宁县--县城新区宁和广场东侧 | 学校食堂 | 基本符合,存在问题已整改 |
59 | JY36401210033619 | 永宁县第二中学(永宁县回民高级中学)食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--县城新区宁和广场东侧 | 学校食堂 | 基本符合,存在问题已整改 |
60 | JY36401210026693 | 永宁县第一幼儿园食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--县城杨和南街体育巷 | 学校食堂 | 基本符合,存在问题已整改 |
61 | JY36401210023078 | 永宁县英睿阳光幼儿园食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--阳光花园B区 | 托幼机构食堂 | 基本符合,存在问题已整改 |
62 | JY36401210009483 | 永宁县金太阳幼儿园食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--阳光花园C区16,17号营业房 | 托幼机构食堂 | 基本符合,存在问题已整改 |
63 | JY36401210013146 | 永宁县第四幼儿园食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--杨和新村三期 | 托幼机构食堂 | 基本符合,存在问题已整改 |
64 | JY36401210027612 | 永宁县杨和镇纳家户幼儿园食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--杨和镇纳家户村 | 托幼机构食堂 | 基本符合,存在问题已整改 |
65 | JY36401210026907 | 永宁县永宁中学第二食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--迎宾大道 | 学校食堂 | 基本符合,存在问题已整改 |
66 | JY36401210026896 | 永宁县永宁中学第一食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--迎宾大道 | 学校食堂 | 基本符合,存在问题已整改 |
67 | JY36401210039339 | 宁夏国际语言学校食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--金沙林场东侧 | 学校食堂 | 基本符合,存在问题已整改 |
68 | JY36401210039953 | 宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--金沙林场 | 学校食堂 | 基本符合,存在问题已整改 |
69 | JY36401210039179 | 永宁县幸福童年幼儿园有限公司食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--永和景城 | 托幼机构食堂 | 基本符合,存在问题已整改 |
70 | JY36401210037575 | 银川市贺兰山高考补习学校食堂 | 宁夏--银川市--永宁县--望远北方置业N5号 | 学校食堂 | 基本符合,存在问题已整改 |
附件2
永宁县市场监督管理局“双随机一公开”执法人员名录库
序号 | 姓名 | 性别 | 所在单位 | 所在部门 | 执法证号 | 备注 |
1 | 苏伟 | 男 | 永宁县市场监督管理局 | 闽宁所 | 14920016500 | 暂无 |
2 | 刘涵 | 男 | 永宁县市场监督管理局 | 药械科 | 14920017683 | 暂无 |
3 | 倪小芳 | 女 | 永宁县市场监督管理局 | 杨和所 | 14920016564 | 暂无 |
4 | 马福寿 | 男 | 永宁县市场监督管理局 | 食品科 | 14920016541 | 暂无 |
5 | 马宏 | 男 | 永宁县市场监督管理局 | 保化科 | 1416614 | 暂无 |
6 | 李惠艳 | 女 | 永宁县市场监督管理局 | 财务科 | 14920016532 | 暂无 |
7 | 王建立 | 男 | 永宁县市场监督管理局 | 食安办 | 14920016544 | 暂无 |
8 | 田宁芳 | 男 | 永宁县市场监督管理局 | 药械科 | 14920016565 | 暂无 |
9 | 刘佳玲 | 女 | 永宁县市场监督管理局 | 办公室 | 14920016533 | 暂无 |
10 | 殷乐 | 女 | 永宁县市场监督管理局 | 望远所 | 14920017477 | 暂无 |
11 | 李民福 | 男 | 永宁县市场监督管理局 | 望远所 | 14920016613 | 暂无 |
12 | 吴笑雨 | 女 | 永宁县市场监督管理局 | 杨和所 | 14920016602 | 暂无 |
13 | 麻文辉 | 男 | 永宁县市场监督管理局 | 杨和所 | 14920016524 | 暂无 |
14 | 邢梦璐 | 女 | 永宁县市场监督管理局 | 个体企业信用监管室 | 14920016581 | 暂无 |
15 | 王健 | 男 | 永宁县市场监督管理局 | 杨和所 | 14920016501 | 暂无 |
16 | 于秀娟 | 女 | 永宁县市场监督管理局 | 食品科 | 14920016609 | 暂无 |
17 | 虞建东 | 男 | 永宁县市场监督管理局 | 纪检室 | 14920016615 | 暂无 |
18 | 蔡宁生 | 男 | 永宁县市场监督管理局 | 食品科 | 14920016556 | 暂无 |
19 | 陈学云 | 男 | 永宁县市场监督管理局 | 办公室 | 14920016543 | 暂无 |
20 | 陈瑞 | 男 | 永宁县市场监督管理局 | 望远所 | 14920016528 | 暂无 |
21 | 祁天武 | 男 | 永宁县市场监督管理局 | 闽宁所 | 14420017523 | 暂无 |
22 | 王怡 | 女 | 永宁县市场监督管理局 | 闽宁所 | 14420017521 | 暂无 |
23 | 吴允军 | 男 | 永宁县市场监督管理局 | 稽查队 | 14920016527 | 暂无 |
24 | 张建设 | 男 | 永宁县市场监督管理局 | 稽查队 | 14920016608 | 暂无 |
25 | 张学伟 | 男 | 永宁县市场监督管理局 | 企业个体监管科 | 14920016620 | 暂无 |
26 | 杨生军 | 男 | 永宁县市场监督管理局 | 杨和所 | 14920016515 | 暂无 |
27 | 崔春荣 | 男 | 永宁县市场监督管理局 | 杨和所 | 1492016616 | 暂无 |
28 | 张迎春 | 男 | 永宁县市场监督管理局 | 杨和所 | 14920016629 | 暂无 |
29 | 耿迁 | 男 | 永宁县市场监督管理局 | 望远所 | 14920016603 | 暂无 |
30 | 赵东霞 | 女 | 永宁县市场监督管理局 | 望远所 | 14920016516 | 暂无 |
31 | 周丽 | 女 | 永宁县市场监督管理局 | 消保科 | 14920016621 | 暂无 |
32 | 李青春 | 男 | 永宁县市场监督管理局 | 质量科 | 14920016599 | 暂无 |
33 | 张丽梅 | 女 | 永宁县市场监督管理局 | 望远所 | 14920016510 | 暂无 |
34 | 金立毅 | 男 | 永宁县市场监督管理局 | 杨和所 | 14920016622 | 暂无 |
35 | 纳晓侠 | 女 | 永宁县市场监督管理局 | 稽查队 | 14920017522 | 暂无 |
36 | 张建宁 | 男 | 永宁县市场监督管理局 | 稽查队 | 14920016606 | 暂无 |
37 | 李学听 | 男 | 永宁县市场监督管理局 | 杨和所 | 14920016610 | 暂无 |
38 | 郭永军 | 男 | 永宁县市场监督管理局 | 杨和所 | 14920016557 | 暂无 |
39 | 赵光明 | 男 | 永宁县市场监督管理局 | 杨和所 | 14920016494 | 暂无 |
40 | 于魁 | 男 | 永宁县市场监督管理局 | 李俊所 | 14920016587 | 暂无 |
41 | 姚光利 | 男 | 永宁县市场监督管理局 | 李俊所 | 14920016594 | 暂无 |
42 | 卓宝光 | 男 | 永宁县市场监督管理局 | 李俊所 | 14920016611 | 暂无 |
43 | 马慧芳 | 女 | 永宁县市场监督管理局 | 宁和所 | 14920011807 | 暂无 |
44 | 南方 | 男 | 永宁县市场监督管理局 | 食品科 | 14920016529 | 暂无 |
45 | 王少梅 | 女 | 永宁县市场监督管理局 | 法制科 | 14920016523 | 暂无 |
46 | 姚学芳 | 女 | 永宁县市场监督管理局 | 特设科 | 14920016559 | 暂无 |
47 | 沈之迁 | 男 | 永宁县市场监督管理局 | 办公室 | 14920016598 | 暂无 |
48 | 沈文霞 | 女 | 永宁县市场监督管理局 | 质量科 | 14920016595 | 暂无 |
49 | 孟灏 | 男 | 永宁县市场监督管理局 | 商广科 | 14920016522 | 暂无 |
50 | 马彦珍 | 男 | 永宁县市场监督管理局 | 望远所 | 14920016612 | 暂无 |
51 | 张春生 | 男 | 永宁县市场监督管理局 | 宁和所 | 14920016444 | 暂无 |
52 | 胡忠心 | 男 | 永宁县市场监督管理局 | 检测中心 | 14920016534 | 暂无 |
53 | 孙银丽 | 女 | 永宁县市场监督管理局 | 望远所 | 14330020211 | 暂无 |
54 | 纳文义 | 男 | 永宁县市场监督管理局 | 宁和所 | 14920016508 | 暂无 |
55 | 王武平 | 男 | 永宁县市场监督管理局 | 检测中心 | 14920017642 | 暂无 |
56 | 刘树涛 | 男 | 永宁县市场监督管理局 | 特设科 | 14330020204 | 暂无 |
57 | 赵琰 | 女 | 永宁县市场监督管理局 | 检测中心 | 14420020208 | 暂无 |
58 | 姚惠 | 女 | 永宁县市场监督管理局 | 食品科 | 14420020206 | 暂无 |
59 | 李刚 | 男 | 永宁县市场监督管理局 | 宁和所 | 14920016511 | 暂无 |
60 | 郭志成 | 男 | 永宁县市场监督管理局 | 宁和所 | 14330020203 | 暂无 |
61 | 孙岩 | 女 | 永宁县市场监督管理局 | 李俊所 | 14420020207 | 暂无 |
62 | 刘丹 | 女 | 永宁县市场监督管理局 | 财务科 | 14910020209 | 暂无 |
63 | 周亚 | 女 | 永宁县市场监督管理局 | 纪检室 | 14330020205 | 暂无 |
64 | 马英珺 | 男 | 永宁县市场监督管理局 | 药械科 | 14580020210 | 暂无 |
65 | 屈鹏 | 男 | 永宁县市场监督管理局 | 李俊所 | 14920016605 | 暂无 |
66 | 马川 | 男 | 永宁县市场监督管理局 | 望远所 | 14920016521 | 暂无 |
67 | 伍学文 | 男 | 永宁县市场监督管理局 | 闽宁所 | 14920016545 | 暂无 |
扫一扫在手机上查看当前页面