字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
按照《银川市2024年畜牧业出栏补贴项目实施方案》(银农发〔2024〕117号)的工作要求,制定了《永宁县2024年畜牧业出栏补贴项目实施方案》,11月24日县农业农村局组织人员对永宁县2024年畜牧业出栏补贴项目第二批次进行验收。经验收,永宁县共有47家肉牛、肉羊养殖场(户)符合出栏补贴要求,依据公开、公平、公正的原则,现将验收结果及补助金额公示如下,欢迎社会各界进行监督。
公示期为5个工作日,自2025年6月9日至2025年6月13日,公示期间,如对公示结果有异议的,可向永宁县农业农村局、永宁县畜牧水产技术推广服务中心反映,电话:0951-8011287,8011602。
附件:永宁县2024年畜牧业出栏补贴项目验收结果公示名单(第二批)
永宁县2024年畜牧业出栏补贴项目验收结果公示名单(第二批) | ||||||||||
单位:头、只、元/头、元/只,元 | ||||||||||
序号 | 养殖场(户)名称 | 地址 | 养殖 | 养殖 规模 | 核定 出栏数量 | 出栏 用途 | 补贴 标准 | 应补贴 | 拟补贴 | 备注 |
1 | 张军 | 李俊镇宁化村 | 肉羊 | 1248 | 496 | 屠宰 | 50 | 20000 | 20000 | |
2 | 马季 | 李俊镇魏团村 | 肉牛 | 40 | 11 | 屠宰 | 200 | 2200 | 2200 | |
3 | 纳合明 | 李俊镇玉泉营农场 | 肉羊 | 457 | 60 | 屠宰 | 50 | 3000 | 3000 | |
4 | 马海荣 | 李俊镇古光村 | 肉牛 | 50 | 6 | 屠宰 | 200 | 1200 | 1200 | |
5 | 哈学军 | 李俊镇团结村 | 肉羊 | 364 | 35 | 屠宰 | 50 | 1750 | 1750 | |
6 | 杨正宝 | 李俊镇团结村 | 肉羊 | 758 | 140 | 屠宰 | 50 | 7000 | 7000 | |
7 | 马少平 | 李俊镇魏团村 | 肉羊 | 378 | 90 | 屠宰 | 50 | 4500 | 4500 | |
8 | 马志虎 | 李俊镇玉泉营农场 | 肉牛 | 37 | 2 | 屠宰 | 200 | 400 | 400 | |
9 | 马佳瑞 | 李俊镇玉泉营农场 | 肉牛 | 132 | 28 | 屠宰 | 200 | 5600 | 5600 | |
10 | 纳自孝 | 闽宁镇福宁村 | 肉羊 | 796 | 360 | 屠宰 | 50 | 18000 | 18000 | |
11 | 纳永芹 | 闽宁镇园艺村 | 肉羊 | 769 | 769 | 屠宰 | 50 | 20000 | 20000 | |
12 | 纳建军 | 闽宁镇园艺村 | 肉羊 | 720 | 109 | 屠宰 | 50 | 5450 | 5450 | |
13 | 李龙 | 闽宁镇园艺村 | 肉羊 | 750 | 300 | 屠宰 | 50 | 15000 | 15000 | |
14 | 马月玲 | 闽宁镇园艺村 | 肉羊 | 750 | 310 | 屠宰 | 50 | 15500 | 15500 | |
15 | 李文忠 | 闽宁镇园艺村 | 肉羊 | 736 | 300 | 屠宰 | 50 | 15000 | 15000 | |
16 | 纳鑫 | 闽宁镇园艺村 | 肉羊 | 658 | 102 | 屠宰 | 50 | 5100 | 5100 | |
17 | 纳波 | 闽宁镇园艺村 | 肉羊 | 725 | 260 | 屠宰 | 50 | 13000 | 13000 | |
18 | 纳磊 | 闽宁镇园艺村 | 肉羊 | 1200 | 209 | 屠宰 | 50 | 10450 | 10450 | |
19 | 王越 | 闽宁镇福宁村 | 肉羊 | 600 | 60 | 屠宰 | 50 | 3000 | 3000 | |
20 | 马启林 | 闽宁镇园艺村 | 肉羊 | 490 | 100 | 屠宰 | 50 | 5000 | 5000 | |
21 | 宁夏犇发生态农业有限公司 | 闽宁镇木兰村 | 肉牛 | 1500 | 120 | 屠宰 | 200 | 20000 | 20000 | |
22 | 宁夏犇旺生态农业有限公司 | 闽宁镇园艺村 | 肉牛 | 2100 | 101 | 屠宰 | 200 | 20000 | 20000 | |
23 | 纳朋忠 | 杨和镇东全村 | 肉羊 | 1600 | 430 | 屠宰 | 50 | 20000 | 20000 | |
24 | 纳建林 | 杨和镇纳家户村 | 肉羊 | 550 | 210 | 屠宰 | 50 | 10500 | 10500 | |
25 | 马兴涛 | 杨和镇纳家户村 | 肉羊 | 640 | 425 | 屠宰 | 50 | 20000 | 20000 | |
26 | 张金龙 | 杨和镇纳家户村 | 肉羊 | 400 | 103 | 屠宰 | 50 | 5150 | 5150 | |
27 | 纳东 | 杨和镇纳家户村 | 肉羊 | 200 | 170 | 屠宰 | 50 | 8500 | 8500 | |
28 | 纳青军 | 杨和镇纳家户村 | 肉羊 | 160 | 110 | 屠宰 | 50 | 5500 | 5500 | |
29 | 纳金涛 | 杨和镇纳家户村 | 肉羊 | 380 | 21 | 屠宰 | 50 | 1050 | 1050 | |
30 | 纳青兵 | 杨和镇纳家户村 | 肉羊 | 120 | 65 | 屠宰 | 50 | 3250 | 3250 | |
31 | 纳祥 | 杨和镇纳家户村 | 肉羊 | 180 | 126 | 屠宰 | 50 | 6300 | 6300 | |
32 | 叶宝生 | 杨和镇东全村 | 肉羊 | 260 | 82 | 屠宰 | 50 | 4100 | 4100 | |
33 | 叶宝明 | 杨和镇东全村 | 肉羊 | 70 | 40 | 屠宰 | 50 | 2000 | 2000 | |
34 | 纳得文 | 杨和镇纳家户村 | 肉羊 | 183 | 31 | 屠宰 | 50 | 1550 | 1550 | |
35 | 马万军 | 杨和镇纳家户村 | 肉羊 | 610 | 30 | 屠宰 | 50 | 1500 | 1500 | |
36 | 纳青永 | 杨和镇东全村 | 肉羊 | 510 | 180 | 屠宰 | 50 | 9000 | 9000 | |
37 | 叶建军 | 杨和镇东全村 | 肉羊 | 180 | 142 | 屠宰 | 50 | 7100 | 7100 | |
38 | 丁建新 | 望远镇白鸽村 | 肉羊 | 2196 | 420 | 屠宰 | 50 | 20000 | 8210 | |
39 | 李振平 | 胜利乡园林村 | 肉牛 | 123 | 149 | 屠宰 | 200 | 20000 | 8210 | |
40 | 银川市闽楠养殖有限公司 | 闽宁镇园艺村 | 肉羊 | 6085 | 1500 | 屠宰 | 50 | 20000 | 8210 | |
41 | 宁夏壹泰牧业有限公司 | 闽宁镇原隆村 | 肉牛 | 10343 | 409 | 屠宰 | 200 | 20000 | 8210 | |
42 | 纳冬梅 | 闽宁镇园艺村 | 肉羊 | 1340 | 535 | 屠宰 | 50 | 20000 | 8210 | |
43 | 李祥 | 闽宁镇园艺村 | 肉羊 | 897 | 550 | 屠宰 | 50 | 20000 | 8210 | |
44 | 纳学祥 | 杨和镇纳家户村 | 肉羊 | 1100 | 462 | 屠宰 | 50 | 20000 | 8210 | |
45 | 马仓 | 杨和镇东全村 | 肉羊 | 2200 | 1600 | 屠宰 | 50 | 20000 | 8210 | |
46 | 纳兵 | 杨和镇纳家户村 | 肉羊 | 1300 | 450 | 屠宰 | 50 | 20000 | 8210 | |
47 | 沈金平 | 杨和镇东全村 | 肉羊 | 720 | 418 | 屠宰 | 50 | 20000 | 8210 | |
合计: | 47605 | 12626 | / | / | 516650 | 398750 |
注:畜牧业出栏补贴项目以申报时序和补贴资金为序为限。每个养殖场(户)总补贴金额不超过申报总交易额的30%,且最高补贴总额度为2万元。
扫一扫在手机上查看当前页面