字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
永宁县2023年地膜科学使用回收项目任务为加厚地膜推广使用面积20000亩,以露地蔬菜、设施蔬菜等覆膜作物为主,使用主体为在永宁县域内从事蔬菜生产的种植户。2024年5月,经乡镇核实确定,现将使用主体、使用面积和加厚地膜发放数量进行公示。公示期自2024年5月9 日至5月14日(5个工作日)。公示期间,如对发放情况有异议,可向县农业农村局投诉反映,电话:0951-8011287。如反映情况调查属实,将取消被投诉主体发放资格。
附:永宁县2023年地膜科学使用回收项目加厚地膜发放表
永宁县2023年地膜科学使用回收项目加厚地膜发放表
序号 | 乡镇 | 使用地点 | 使用面积(亩) | 使用地膜宽度(0.9m-1.4m) | 使用主体名称 | 联系电话 | 每亩发放地膜数量(kg/亩) | 发放地膜数量(kg) | ||
小计 | 项目发放使用面积 | 自主购买使用面积 | ||||||||
1 | 胜利乡 | 五渠村二队 | 320 | 80 | 240 | 1.2 | 任全波 | 18295179883 | 2.479 | 793.28 |
500 | 125 | 375 | 0.9 | 2.479 | 1239.5 | |||||
2 | 征沙二期 | 3800 | 950 | 2850 | 0.9 | 沈治兵 | 15595520086 | 2.479 | 9420.2 | |
征沙二期 | 220 | 55 | 165 | 1.2 | 2.479 | 545.38 | ||||
3 | 征沙二期 | 2100 | 525 | 1575 | 0.9 | 朱晓龙 | 18095106861 | 2.479 | 5205.9 | |
1500 | 375 | 1125 | 1.2 | 2.479 | 3718.5 | |||||
4 | 征沙二期 | 10 | 2.5 | 7.5 | 1.2 | 曹胜 | 13178958902 | 2.479 | 24.79 | |
3550 | 887.5 | 2662.5 | 1.4 | 2.479 | 8800.45 | |||||
5 | 望远镇 | 板桥村 | 1000 | 250 | 750 | 1.4 | 索立佳 | 13469698420 | 2.479 | 2479 |
6 | 长湖村 | 1000 | 250 | 750 | 1 | 长湖村村集体(邵礼) | 15121916397 | 2.479 | 2479 | |
7 | 立强村 | 25 | 6 | 19 | 1.4 | 王秀茹 | 13995496147 | 2.479 | 61.975 | |
8 | 永清村 | 475 | 119 | 356 | 1.4 | 永清村村集体(王国锋) | 18095475788 | 2.479 | 1177.525 | |
9 | 望洪镇 | 南方村 | 100 | 25 | 75 | 0.9 | 张虎 | 13629503661 | 2.479 | 247.9 |
10 | 农声村 | 150 | 38 | 112 | 0.9 | 王永娟 | 18152502186 | 2.479 | 371.85 | |
11 | 农丰村 | 100 | 25 | 75 | 0.9 | 解建功 | 15769690599 | 2.479 | 247.9 | |
12 | 高渠村 | 250 | 62 | 188 | 0.9 | 曹银龙 | 13639505944 | 2.479 | 619.75 | |
13 | 东和村 | 100 | 25 | 75 | 0.9 | 王成新 | 13895080299 | 2.479 | 247.9 | |
14 | 金星村 | 100 | 25 | 75 | 0.9 | 王存 | 15825380372 | 2.479 | 247.9 | |
15 | 靖益村 | 200 | 50 | 150 | 0.9 | 雍万财 | 13995206873 | 2.479 | 495.8 | |
16 | 西玉村 | 300 | 75 | 225 | 0.9 | 潘伟国 | 13895490633 | 2.479 | 743.7 | |
17 | 西玉村 | 100 | 25 | 75 | 0.9 | 王金成 | 13709503435 | 2.479 | 247.9 | |
18 | 增岗村 | 400 | 100 | 300 | 0.9 | 黄彪 | 13909510667 | 2.479 | 991.6 | |
19 | 前渠村 | 200 | 50 | 150 | 0.9 | 沙海萍 | 15309514758 | 2.479 | 495.8 | |
20 | 增岗村 | 100 | 25 | 75 | 0.9 | 张成关 | 13895387215 | 2.479 | 247.9 | |
21 | 西玉村 | 100 | 25 | 75 | 0.9 | 王少兵 | 18709592627 | 2.479 | 247.9 | |
22 | 北渠村 | 100 | 25 | 75 | 0.9 | 邹南 | 18809584244 | 2.479 | 247.9 | |
23 | 新华村 | 200 | 50 | 150 | 0.9 | 王继勇 | 13895193303 | 2.479 | 495.8 | |
24 |
李俊镇 | 团结村 | 300 | 75 | 225 | 0.9 | 杨学军 | 13469512928 | 2.479 | 743.7 |
25 | 丰登村4队 | 300 | 75 | 225 | 1.4 | 史建文 | 18095491113 | 2.479 | 743.7 | |
26 | 丰登村43队 | 700 | 175 | 525 | 1.2 | 马福仓 | 18169132700 | 2.479 | 1735.3 | |
27 | 东方4、5队 | 26 | 6 | 20 | 1.2 | 刘建华 | 13469698149 | 2.479 | 64.454 | |
28 | 东方4、5队 | 14 | 4 | 10 | 1.2 | 范春香 | 13995199527 | 2.479 | 34.706 | |
29 | 东方4、5队 | 14 | 4 | 10 | 1.2 | 杨兵 | 18095485768 | 2.479 | 34.706 | |
30 | 东方4、5队 | 28 | 7 | 21 | 1.2 | 陈兴 | 13895378543 | 2.479 | 69.412 | |
31 | 东方3队 | 25 | 5 | 20 | 1.2 | 姜波 | 18709504644 | 2.479 | 61.975 | |
32 | 东方3队 | 34 | 9 | 25 | 1.2 | 王兵 | 13079504648 | 2.479 | 84.286 | |
33 | 东方4、5、6队 | 26 | 6 | 20 | 1.2 | 马占才 | 13995080652 | 2.479 | 64.454 | |
34 | 西邵村2队 | 96 | 24 | 72 | 1.4 | 宁夏浓润农业发展有限公司(陈学锋) | 17695245999 | 2.479 | 237.984 | |
35 | 许桥村2、5队 | 437 | 110 | 327 | 1.4 | 兴润泽种植专业合作社(贺东军) | 13709505236 | 2.479 | 1083.323 | |
36 |
杨和镇 | 红星三队 | 50 | 13 | 37 | 1.4 | 姜万平 | 13895488331 | 2.479 | 123.95 |
37 | 红星五队 | 145 | 36 | 109 | 1.4 | 白 军 | 13995078501 | 2.479 | 359.455 | |
38 | 王太3队 | 180 | 45 | 135 | 1 | 裴建军 | 15909678279 | 2.479 | 446.22 | |
39 | 王太7队 | 15 | 4 | 11 | 1.2 | 张秋菊 | 13469586919 | 2.479 | 37.185 | |
40 | 王太堡生态观光园基地 | 30 | 8 | 22 | 1.4 | 李娜 | 13709578996 | 2.479 | 74.37 | |
41 | 旺全村7队 | 132 | 33 | 99 | 1.4 | 王元宁 | 13519202678 | 2.479 | 327.228 | |
42 | 东全村一二队 | 120 | 30 | 90 | 1.4 | 周建祥 | 13995306568 | 2.479 | 297.48 | |
43 | 东全村七队 | 115 | 29 | 86 | 1.4 | 沈永清 | 13037966858 | 2.479 | 285.085 | |
44 | 惠丰村11队 | 50 | 13 | 37 | 1.2 | 吴涛 | 13323516969 | 2.479 | 123.95 | |
45 | 杨和村温棚园区 | 70 | 18 | 52 | 1.4 | 张洪云 | 13369578847 | 2.479 | 173.53 | |
46 | 南北全村10队 | 60 | 15 | 45 | 1.4 | 王小林 | 13895677807 | 2.479 | 148.74 | |
47 | 南北全8队 | 33 | 8 | 25 | 1.4 | 杨吉惠 | 15809619448 | 2.479 | 81.807 | |
合计 | 20000 | 5002 | 14998 | 49580 | ||||||
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
今日永宁
政府信息公开
政务服务
政民互动
走进永宁
宁公网安备64012102000028号

