永宁县城乡公共事业服务中心2022年10月份公厕维修台账
时间:2022-11-17
来源:永宁县城乡公共事业服务中心
字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
序号 | 时间 | 公厕名称 | 维修事项 | 数量 | 单位名称 | 维修人员 | 公厕管理员 | 备注 |
1 | 2022.10.8 | 陕西庙 | 马桶盖板卡扣 | 2 | 个 | 来军 | 宋春花 | |
2 | 洗手盆下水管 | 1 | 个 | 来军 | ||||
4 | 2022.10.8 | 珍珠湖 | 隔断合页 | 2 | 个 | 来军 | 周翠萍 | |
5 | 隔断拉手 | 1 | 个 | 来军 | ||||
8 | 2022.10.8 | 永泰东门 | 感应水龙头电池 | 4 | 节 | 来军 | 王彩琴 | |
9 | 拖布池水龙头 | 1 | 个 | 来军 | ||||
脚踏阀密封圈 | 1 | 个 | 来军 | |||||
10 | 2022.10.8 | 纳家户 | 脚踏阀门 | 2 | 个 | 来军 | 李建斌 | |
11 | 感应水龙头电池 | 4 | 节 | 来军 | ||||
隔断门合页 | 1 | 根 | 来军 | |||||
12 | 2022.10.8 | 望洪中心村 | 蹲便器水箱 | 1 | 套 | 来军 | 郭彩霞 | |
13 | 洗手盆上水管 | 1 | 根 | 来军 | ||||
14 | 2022.10.8 | 李俊人民公园 | 蹲便器水箱 | 1 | 套 | 来军 | 宋思珍 | |
15 | 维修水龙头 | 1 | 个 | 来军 | ||||
16 | 自来水下水改造 | 1 | 次 | 来军 | ||||
2022.10.10 | 人民公园南门 | 下水管道改造 | 1 | 次 | 来军 | 班玉兵 | ||
21 | 2022.10.11 | 靶场管理房 | 电热板 | 4 | 块 | 来军 | 董玉山 | |
22 | 温控器 | 3 | 个 | 来军 | ||||
23 | 插座 | 3 | 个 | 来军 | ||||
明装线盒底座 | 3 | 个 | 来军 | |||||
27 | 2022.10.11 | 永宁提升泵站 | 电热板 | 12 | 块 | 来军 | 董玉山 | |
28 | 温控器 | 8 | 个 | 来军 | ||||
插座 | 8 | 个 | 来军 | |||||
明装线盒底座 | 8 | 个 | 来军 | |||||
29 | 2022.10.26 | 人民公园北门 | 屋顶防水整改维修 | 1 | 次 | 来军 | 班玉兵 | |
32 | 2022.10.26 | 人民公园南门 | 屋顶防水整改维修 | 1 | 次 | 来军 | 班玉兵 | |
34 | 2022.10.27 | 治沙大学公厕 | 坐便器 | 2 | 台 | 来军 | 董玉山 | |
35 | 蹲便器 | 2 | 台 | 来军 | ||||
蹲便器脚踏阀门 | 2 | 个 | 来军 | |||||
水电改造 | 1 | 次 | 来军 | |||||
卫生间木门 | 1 | 套 | 来军 | |||||
大卷纸盒 | 4 | 个 | 来军 | |||||
浴室柜花洒 | 1 | 套 | 来军 | |||||
2022.10.29 | 杨和三期北门 | 隔断合页 | 2 | 个 | 来军 | 董玉山 | ||
37 | 拖布池水龙头 | 1 | 个 | 来军 | ||||
39 | 2022.10.30 | 人民公园北门门房 | 电热板 | 2 | 块 | 来军 | 班玉兵 | |
2022.10.31 | 纳家户 | 更换感应小便斗 | 1 | 个 | 来军 | 李建斌 | ||
感应阀门 | 1 | 个 | ||||||
2022.10.31 | 人民公园办公室 | 电热板 | 14 | 块 | 来军 | 班玉兵 | ||
插座 | 14 | 个 | ||||||
线盒子 | 14 | 个 | ||||||
温控器 | 11 | 个 | ||||||
BV平方线 | 2 | 卷 | ||||||
蹲便水箱 | 1 | 套 |
扫一扫在手机上查看当前页面