永宁县城乡公共事业服务中心2024年3月份公厕维修台账
时间:2024-04-25
来源:永宁县城乡公共事业服务中心
字体颜色:
[红]
[黄]
[蓝]
[绿]
保护视力色:
字体大小:
[小]
[中]
[大]
恢复默认
| 序号 | 时间 | 公厕名称 | 维修事项 | 数量 | 单位名称 | 金额 | 维修人员 | 公厕管理员 | 备注 |
| 1 | 2024.3.3 | 珍珠湖 | 隔断门合页 | 2 | 个 | 160 | 来军 | 黄建明 | |
| 2 | 脚踏阀门 | 1 | 个 | 350 | 来军 | ||||
| 3 | 洗手盆上水管 | 1 | 根 | 80 | 来军 | ||||
| 4 | 隔断门拉手 | 2 | 个 | 60 | 来军 | ||||
| 5 | 2024.3.3 | 体育中心 | 小便斗感应器阀 | 2 | 个 | 560 | 来军 | 高玉玲 | |
| 6 | 管理间门锁 | 2 | 个 | 300 | 来军 | ||||
| 7 | 安装工时费 | 0.5 | 天/人 | 200 | 来军 | ||||
| 8 | 2024.3.3 | 文化园 | 大卷纸盒 | 1 | 个 | 180 | 来军 | 杨志文 | |
| 9 | 洗手盆下水管 | 1 | 根 | 50 | 来军 | ||||
| 10 | 洗手液盒 | 2 | 个 | 170 | 来军 | ||||
| 11 | 蹲便器水箱上水件 | 1 | 个 | 80 | 来军 | ||||
| 12 | 2024.3.3 | 纳家户公厕 | LED灯集成吊顶 | 1 | 个 | 180 | 来军 | 王会玲 | |
| 13 | 洗手盆翻板下水 | 2 | 个 | 160 | 来军 | ||||
| 14 | 洗手盆下水管 | 2 | 根 | 100 | 来军 | ||||
| 15 | 蹲便器脚踏阀 | 1 | 个 | 350 | 来军 | ||||
| 16 | 2024.3.3 | 永和景城北公厕 | 管理间门锁 | 1 | 个 | 80 | 来军 | 刘亚宁 | |
| 17 | 安装工时费 | 1 | 天/人 | 50 | 来军 | ||||
| 18 | 洗手盆下水管 | 1 | 根 | 50 | 来军 | ||||
| 19 | 隔断门支架 | 1 | 个 | 80 | 来军 | ||||
| 20 | 2024.3.4 | 文化园公厕 | 管理间门锁 | 1 | 个 | 80 | 来军 | 杨志文 | |
| 21 | 蹲便器水箱下水件 | 1 | 个 | 80 | 来军 | ||||
| 22 | 小便器冲水阀门 | 1 | 个 | 220 | 来军 | ||||
| 23 | 2024.3.3.4 | 莲心广场公厕 | 马桶盖板 | 1 | 个 | 80 | 来军 | 吕娟 | |
| 24 | 维修马桶固定封胶 | 1 | 个 | 50 | 来军 | ||||
| 25 | 维修水龙头 | 1 | 个 | 50 | 来军 | ||||
| 26 | 洗手盆上水管 | 1 | 根 | 80 | 来军 | ||||
| 27 | 安装工时费 | 2 | 天/人 | 100 | 来军 | ||||
| 28 | 2024.3.4 | 泔泗路公厕 | 不锈钢大卷纸盒 | 1 | 个 | 220 | 来军 | 郭梅菊 | |
| 29 | 洗手液盒 | 1 | 个 | 85 | 来军 | ||||
| 30 | 蹲便器脚踏阀 | 1 | 个 | 350 | 来军 | ||||
| 31 | 2024.3. | 一小东门公厕 | 不锈钢大卷纸盒 | 1 | 个 | 220 | 来军 | 杨志文 | |
| 32 | 隔断门衣钩 | 2 | 个 | 90 | 来军 | ||||
| 33 | 拖布池下水管 | 1 | 根 | 50 | 来军 | ||||
| 34 | 2024.3.4 | 望洪中心村公厕 | 马桶上水件 | 1 | 个 | 80 | 来军 | 郭彩霞 | |
| 35 | 马桶下水件 | 1 | 个 | 80 | 来军 | ||||
| 36 | 洗手盆上水管 | 1 | 根 | 80 | 来军 | ||||
| 37 | 蹲便器脚踏阀 | 1 | 个 | 350 | 来军 | ||||
| 38 | 安装工时费 | 1 | 天/人 | 200 | 来军 | ||||
| 39 | 2024.3.4 | 李俊汉唐府邸公厕 | 洗手盆水龙头 | 1 | 个 | 130 | 来军 | 张红侠 | |
| 40 | 隔断门锁 | 1 | 个 | 80 | 来军 | ||||
| 41 | 隔断合页 | 4 | 个 | 320 | 来军 | ||||
| 42 | 蹲便水箱 | 1 | 套 | 380 | 来军 | ||||
| 43 | 安装工时费 | 0.5 | 天/人 | 200 | 来军 | ||||
| 44 | 2024.3.4 | 李俊文化广场公厕 | 小便斗下水管 | 1 | 根 | 50 | 来军 | 马玉芳 | |
| 45 | 小便斗感应电池 | 4 | 节 | 24 | 来军 | ||||
| 46 | 隔断合页 | 2 | 个 | 160 | 来军 | ||||
| 47 | 隔断门衣钩 | 2 | 个 | 90 | 来军 | ||||
| 48 | 马桶上水件 | 1 | 个 | 80 | 来军 | ||||
| 49 | 安装工时费 | 0.5 | 天/人 | 200 | 来军 | ||||
| 50 | 2024.3.4 | 李俊政府公厕 | 蹲便感应电池 | 4 | 节 | 24 | 来军 | 黄艳红 | |
| 51 | 维修感应器 | 1 | 个 | 50 | 来军 | ||||
| 52 | 洗手盆翻板下水 | 1 | 个 | 80 | 来军 | ||||
| 53 | 安装工时费 | 2 | 天/人 | 100 | 来军 | ||||
| 54 | 2024.3.5 | 李俊金塔公厕 | 洗手液盒 | 1 | 个 | 85 | 来军 | 宋思珍 | |
| 55 | 隔断门拉手 | 1 | 个 | 30 | 来军 | ||||
| 56 | 蹲便器脚踏阀 | 1 | 个 | 350 | 来军 | ||||
| 57 | 安装工时费 | 1 | 天/人 | 50 | 来军 | ||||
| 58 | 2024.3.5 | 川大公厕 | 小便斗感应电池 | 8 | 节 | 48 | 来军 | 王万林 | |
| 59 | 拖布池全钢下水 | 1 | 套 | 80 | 来军 | ||||
| 60 | 隔断门拉手 | 2 | 个 | 60 | 来军 | ||||
| 61 | 2024.3.6 | 银子湖公厕 | 管理间门锁 | 1 | 个 | 150 | 来军 | 潘胜杰 | |
| 62 | 隔断合页 | 2 | 个 | 160 | 来军 | ||||
| 63 | 安装工时费 | 0.5 | 天/人 | 200 | 来军 | ||||
| 64 | 2024.3.6 | 望远C区公厕 | 小便斗冲水阀门 | 2 | 个 | 440 | 来军 | 张明玉 | |
| 65 | 管理间门锁 | 1 | 个 | 150 | 来军 | ||||
| 66 | 洗手液盒 | 1 | 个 | 85 | 来军 | ||||
| 67 | LED灯300*300 | 1 | 个 | 150 | 来军 | ||||
| 68 | 安装工时费 | 0.5 | 天/人 | 200 | 来军 | ||||
| 69 | 2024.3.7 | 胜利小镇公厕 | 小便斗冲水阀门 | 1 | 个 | 30 | 来军 | 郑学芳 | |
| 70 | 蹲便器冲水阀 | 1 | 个 | 30 | 来军 | ||||
| 71 | 铝合金门把手固定 | 1 | 个 | 50 | 来军 | ||||
| 72 | 洗手盆下水管 | 2 | 根 | 100 | 来军 | ||||
| 73 | 安装工时费 | 2 | 天/人 | 100 | 来军 | ||||
| 74 | 2024.3.7 | 服务中心公厕 | 拖布池下水管 | 1 | 根 | 50 | 来军 | 刘丽 | |
| 75 | 维修下水管 | 1 | 个 | 50 | 来军 | ||||
| 76 | 维修隔断门边条 | 1 | 个 | 50 | 来军 | ||||
| 77 | 2024.3.7 | 川大公厕 | 洗手液盒 | 2 | 个 | 170 | 来军 | 王万林 | |
| 78 | 维修马桶 | 1 | 个 | 50 | 来军 | ||||
| 79 | 隔断门合页 | 1 | 个 | 80 | 来军 | ||||
| 80 | 2024.3.6 | 人民公园六盘山 公厕 | 补修材料 | 1 | 批 | 380 | 来军 | 王新梅 | |
| 81 | 维修脚踏阀 | 1 | 个 | 50 | 来军 | ||||
| 82 | 脚踏阀更换 | 1 | 个 | 350 | 来军 | ||||
| 83 | 安装工时费 | 0.5 | 天/人 | 200 | 来军 | ||||
| 84 | 2024.3.8 | 永红公厕 | PPR20管 | 1 | 根 | 80 | 来军 | 董玉山 | |
| 85 | PPR20弯头 | 4 | 个 | 120 | 来军 | ||||
| 86 | PPR20内丝弯头 | 1 | 个 | 30 | 来军 | ||||
| 87 | PPR20管卡 | 1 | 包 | 20 | 来军 | ||||
| 88 | 安装工时费 | 0.5 | 天/人 | 200 | 来军 | ||||
| 89 | 2024.3.9 | 永红公厕 | 室外污水下水管 改造蹲便器 | 2 | 个 | 760 | 来军 | 董玉山 | |
| 90 | 地瓷砖 | 22 | 块 | 176 | 来军 | ||||
| 91 | PVC110管 | 2 | 根 | 240 | 来军 | ||||
| 92 | PVC110管三通 | 4 | 个 | 120 | 来军 | ||||
| 93 | PVC110管弯头 | 4 | 个 | 120 | 来军 | ||||
| 94 | 其他管件 | 1 | 批 | 200 | 来军 | ||||
| 95 | 水泥砂石 | 1 | 批 | 260 | 来军 | ||||
| 96 | 安装工时费 | 4 | 天/人 | 2800 | 来军 | ||||
| 97 | 2024.3.12 | 永红公厕 | 自来水改造PPR 双活接 | 1 | 个 | 380 | 来军 | 董玉山 | |
| 98 | 50铁闸阀门 | 1 | 个 | 460 | 来军 | ||||
| 99 | PPR40外直接 | 2 | 个 | 100 | 来军 | ||||
| 100 | PPR50外直接 | 1 | 个 | 50 | 来军 | ||||
| 101 | PPR通 | 1 | 个 | 30 | 来军 | ||||
| 102 | PPR50内直 | 1 | 个 | 30 | 来军 | ||||
| 103 | PPR50变40 | 1 | 个 | 30 | 来军 | ||||
| 104 | PPR40管 | 1 | 根 | 60 | 来军 | ||||
| 105 | 其他管件 | 1 | 批 | 160 | 来军 | ||||
| 106 | 安装工时费 | 1 | 天/人 | 700 | 来军 | ||||
| 107 | 2024.3.14 | 服务中心公厕 | 小便斗感应器阀 | 4 | 套 | 2720 | 来军 | 董玉山 | |
| 108 | PPR30阀门 | 1 | 个 | 280 | 来军 | ||||
| 109 | 安装工时费 | 2 | 天/人 | 700 | 来军 | ||||
| 110 | 2024.3.19 | 汽修城公厕 | 水龙头感应电池 | 4 | 节 | 24 | 来军 | 吕万红 | |
| 三角阀门 | 1 | 个 | 80 | 来军 | |||||
| 112 | 拖布池水龙头 | 1 | 个 | 80 | 来军 | ||||
| 113 | 安装工时费 | 0.5 | 天/人 | 200 | 来军 | ||||
| 114 | 2024.3. | 一小南门公厕 | 钢化玻璃门 | 1 | 块 | 450 | 来军 | 王海燕 | |
| 115 | 隔断门角码 | 3 | 个 | 150 | 来军 | ||||
| 116 | 安装工时费 | 0.5 | 天/人 | 200 | 来军 | ||||
| 117 | 洗手盆翻板下水 | 1 | 个 | 80 | 来军 | ||||
| 118 | 2024.3.19 | 永泰东门公厕 | 隔断合页 | 2 | 个 | 160 | 来军 | 王彩琴 | |
| 119 | 坐便器固定 | 1 | 个 | 50 | 来军 | ||||
| 120 | 洗手盆下水管 | 2 | 根 | 100 | 来军 | ||||
| 121 | 2024.3.22 | 康城民生教育实 践中心 | 大卷纸盒 | 4 | 个 | 880 | 来军 | 董玉山 | |
| 122 | 手纸盒 | 4 | 个 | 600 | 来军 | ||||
| 123 | 安装工时费 | 0.5 | 天/人 | 200 | 来军 | ||||
| 124 | 2024.3.26 | 人民公园六盘山 公厕 | 压力桶更新 | 1 | 个 | 2260 | 来军 | 王新梅 | |
| 125 | PPR40双活接球阀 | 2 | 个 | 760 | 来军 | ||||
| 126 | PPR32管 | 1 | 根 | 60 | 来军 | ||||
| 127 | PPR40管 | 1 | 根 | 60 | 来军 | ||||
| 128 | PPR32铜止水阀 | 1 | 个 | 160 | 来军 | ||||
| 129 | 压力开关 | 1 | 个 | 80 | 来军 | ||||
| 130 | 漏电空开 | 1 | 个 | 60 | 来军 | ||||
| 131 | 其他管件 | 1 | 批 | 260 | 来军 | ||||
| 132 | 安装工时费 | 2 | 天/人 | 1400 | 来军 | ||||
| 133 | 2024.3.28 | 宁丰北街公厕 | 拖布池全钢下水 | 1 | 套 | 80 | 来军 | 尹利明 | |
| 134 | 洗手盆上水管 | 2 | 根 | 160 | 来军 | ||||
| 135 | 2024.3.28 | 鹤泉湖公厕 | 小便器冲水阀门 | 1 | 个 | 220 | 来军 | 徐东辉 | |
| 136 | 安装工时费 | 2 | 天/人 | 100 | 来军 | ||||
| 137 | 2024.3.28 | 体育中心公厕 | 脚踏阀门 | 1 | 个 | 350 | 来军 | 高玉玲 | |
| 138 | 隔断门合页 | 1 | 个 | 80 | 来军 | ||||
| 139 | 2024.3.28 | 文化园公厕 | 洗手盆翻板下水 | 1 | 个 | 80 | 来军 | 杨志文 | |
| 140 | 安装工时费 | 1 | 天/人 | 50 | 来军 | ||||
| 141 | 洗手盆下水管 | 2 | 根 | 100 | 来军 | ||||
| 142 | 2024.3.28 | 人民公园北门 | 地踩阀芯 | 1 | 个 | 80 | 来军 | 黄桂英 | |
| 143 | 小便斗感应电池 | 8 | 节 | 48 | 来军 | ||||
| 144 | 感应电池盒 | 1 | 个 | 80 | 来军 | ||||
| 145 | 安装工时费 | 0.5 | 天/人 | 200 | 来军 | ||||
| 146 | 2024.3.28 | 人民公园西门 | 地踩阀芯 | 3 | 个 | 240 | 来军 | 吴丽娟 | |
| 三角阀门 | 1 | 个 | 80 | 来军 | |||||
| 148 | 水龙头感应电池 | 4 | 节 | 24 | 来军 | ||||
| 149 | 水龙头感应阀 | 1 | 个 | 80 | 来军 | ||||
| 150 | 安装工时费 | 0.5 | 天/人 | 200 | 来军 | ||||
| 151 | 2024.3.28 | 人民公园六盘山 公厕 | 隔断门拉手 | 1 | 个 | 30 | 来军 | ||
| 152 | 隔断合页 | 1 | 个 | 80 | 来军 | ||||
| 153 | 洗手盆翻板下水 | 1 | 个 | 80 | 来军 | ||||
| 154 | 2024.3.29 | 临胜苑公厕 | 洗手盆感应电池 | 4 | 节 | 24 | 来军 | 潘凤霞 | |
| 155 | 2024.3.29 | 杨和三期停车场 | 管理间门锁 | 1 | 个 | 150 | 来军 | 钱丽君 | |
| 156 | 安装工时费 | 2 | 天/人 | 100 | 来军 | ||||
| 157 | 蹲便器水箱上水件 | 1 | 个 | 80 | 来军 | ||||
| 158 | 2024.3. | 一小南门公厕 | 维修隔断门边条 | 5 | 条 | 150 | 来军 | 王海燕 | |
| 159 | 安装工时费 | 2 | 天/人 | 100 | 来军 | ||||
| 160 | 拖布池下水管 | 1 | 根 | 50 | 来军 | ||||
| 161 | 2024.3.29 | 南市场公厕 | 隔断底部支架 | 6 | 个 | 480 | 来军 | 马翠 | |
| 162 | 工时费 | 0.5 | 天/人 | 200 | 来军 | ||||
| 163 | 2024.3.30 | 人民公园六盘山 公厕 | 循环水泵更新 | 1 | 台 | 1580 | 来军 | ||
| 164 | 其他管件 | 1 | 批 | 320 | 来军 | ||||
| 165 | 安装工时费 | 1 | 天/人 | 700 | 来军 | ||||
| 166 | 2024.3.30 | 服务中心公厕 | 地下水井PPR75阀门 | 2 | 个 | 760 | 来军 | 董玉山 | |
| 167 | PPR63阀门 | 2 | 个 | 760 | 来军 | ||||
| 168 | PPR40阀门 | 2 | 个 | 720 | 来军 | ||||
| 169 | 法兰盘 | 2 | 个 | 60 | 来军 | ||||
| 170 | 法兰盘螺杆 | 4 | 套 | 240 | 来军 | ||||
| 171 | PPR四通 | 2 | 个 | 120 | 来军 | ||||
| 172 | PPR75管 | 1 | 根 | 60 | 来军 | ||||
| 173 | PPR63管 | 2 | 根 | 120 | 来军 | ||||
| 174 | PPR40管 | 2 | 根 | 120 | 来军 | ||||
| 175 | 其他管件 | 1 | 批 | 140 | 来军 | ||||
| 176 | 工时费 | 1 | 天/人 | 700 | 来军 |
扫一扫在手机上查看当前页面

首页
今日永宁
政府信息公开
政务服务
政民互动
走进永宁
宁公网安备64012102000028号

