截至2022年12月31日,永宁县住宅专项维修资金(以下简称为维修资金)专户的资金总额30562万元。
一、维修资金交存情况
2022年度交存的维修资金共计:2734万元,涉及交存5569户。
二、维修资金使用情况
2022年度维修资金的使用项目共8个,拨付资金126万元。
三、维修资金增值情况
2022年度维修资金增值收益32万元。
附件:1.2022年度住宅专项维修资金交存明细表;
2.2022年度住宅专项维修资金使用明细表;
永宁县住房和城乡建设局
2023年6月7日
附件1
永宁县住房和城乡建设局2022年度住宅专项维修资金交存明细表 | |||||||
序号 | 小区名称 | 户数 | 金额(元) | 序号 | 小区名称 | 户数 | 金额(元) |
1 | 银子湖水都一区 | 6 | 35,863.00 | 71 | 塞上翡翠城 | 6 | 11,546.00 |
2 | 银子湖水都二区 | 12 | 65,392.40 | 72 | 蔚湖城(商业街) | 22 | 62,758.80 |
3 | 银子湖水都三区 | 7 | 14,269.40 | 73 | 蔚湖城 | 20 | 83,929.60 |
4 | 银子湖水都五区 | 711 | 2,157,539.40 | 74 | 桃李江南一期 | 170 | 1,511,165.00 |
5 | 银子湖水都六区 | 54 | 141,702.60 | 75 | 安置雅居 | 10 | 56,483.20 |
6 | 逸兰汐二期 | 2 | 12,008.00 | 76 | 蓝邦海悦府 | 382 | 1,929,219.60 |
7 | 逸兰汐三期 | 78 | 366,272.80 | 77 | 银川院子 | 26 | 229,572.40 |
8 | 逸兰汐四期 | 146 | 692,315.70 | 78 | 银川院子二期 | 24 | 136,074.40 |
9 | 逸兰汐五期 | 184 | 771,577.60 | 79 | 桃香名邸 | 26 | 96,308.00 |
10 | 逸兰汐七期 | 104 | 540,581.61 | 80 | 蓝山帝景俊园 | 14 | 28,604.40 |
11 | 三沙源逸都花园二区 | 1 | 4,247.20 | 81 | 蓝山帝景花间墅 | 9 | 34,239.20 |
12 | 三沙源逸都花园三区 | 1 | 4,619.20 | 82 | 兰花花国际公寓 | 35 | 147,664.00 |
13 | 三沙源逸都花园六区 | 9 | 36,528.40 | 83 | 四季鲜 | 64 | 132,461.20 |
14 | 三沙源逸都花园七区 | 46 | 229,142.00 | 84 | 望远人家A区 | 4 | 17,383.80 |
15 | 三沙源逸都花园八区 | 173 | 932,286.40 | 85 | 望远人家B区 | 3 | 4,753.20 |
16 | 三沙源逸都花园九区 | 3 | 12,484.00 | 86 | 望远人家C区 | 3 | 6,013.40 |
17 | 三沙源3区 | 1 | 3,928.00 | 87 | 望远镇庆丰苑B区 | 1 | 1,542.80 |
18 | 三沙源4区 | 1 | 5,004.00 | 88 | 望远镇庆丰苑南区 | 1 | 1,306.80 |
19 | 三沙源9区 | 11 | 64,534.00 | 89 | 望远镇立业春城一区 | 3 | 16,444.80 |
20 | 三沙源12区 | 10 | 47,906.60 | 90 | 立业春城三区 | 3 | 17,368.70 |
21 | 三沙源14区 | 16 | 90,661.20 | 91 | 立业春城四区 | 1 | 4,567.00 |
22 | 三沙源15区 | 1 | 5,696.80 | 92 | 望远国际商贸中心 | 1 | 5,386.40 |
23 | 三沙源16区 | 5 | 20,521.20 | 93 | 金盛物流信息中心 | 4 | 27,233.60 |
24 | 三沙源17区 | 1 | 5,120.80 | 94 | 鸿曦汽车城 | 6 | 34,018.80 |
25 | 三沙源19区 | 2 | 10,740.80 | 95 | 中拓世纪城君墅 | 13 | 132,366.60 |
26 | 三沙源逸都花园1区 | 2 | 9,821.20 | 96 | 世纪天骄 | 5 | 24,806.40 |
27 | 三沙源景舍1区 | 75 | 388,695.20 | 97 | 路丰建材物流城 | 43 | 250,846.00 |
28 | 三沙源谊苑3区 | 1 | 5,685.60 | 98 | 望远镇乐从世家 | 1 | 3,044.40 |
29 | 龙辰九悦湾三期A | 272 | 1,715,420.80 | 99 | 光耀和玺一期 | 234 | 1,503,384.80 |
30 | 龙辰九悦湾SA-2#、7# | 3 | 9,482.80 | 100 | 南岸阳光一期(A区) | 307 | 1,590,126.40 |
31 | 望远万科理想新都苑西区 | 176 | 768,835.30 | 101 | 江山阅(北区)一期 | 558 | 3,570,299.40 |
32 | 双庆路南岸阳光A区 | 134 | 806,862.00 | 102 | 庆丰御锦湾 | 75 | 117,350.00 |
33 | 庆丰御锦湾二期 | 123 | 893,093.60 | 103 | 杨和镇实成二期 | 1 | 2,017.20 |
34 | 庆丰御锦湾商业街 | 10 | 70,544.80 | 104 | 杨和镇祥和名邸 | 1 | 1,801.40 |
35 | 富原小区 | 15 | 62,333.40 | 105 | 杨和二期 | 4 | 7,102.60 |
36 | 望远镇民生蔚湖城 | 32 | 74,184.40 | 106 | 杨和四期 | 9 | 25,404.80 |
37 | 威尼斯花园北牖 | 6 | 50,912.00 | 107 | 杨和三期 | 3 | 6,049.80 |
38 | 威尼斯花园南片 | 31 | 233,859.80 | 108 | 杨和康城 | 6 | 11,642.40 |
39 | 望远花间墅三区 | 10 | 10,051.40 | 109 | 新华中心村一期 | 7 | 12,322.00 |
40 | 望远镇通桥路北侧商铺 | 4 | 21,862.40 | 110 | 新华中心村二期 | 7 | 17,168.80 |
41 | 望远镇塞上翡翠城 | 3 | 24,671.60 | 111 | 望洪镇宁朔新居B区 | 2 | 3,514.60 |
42 | 望远镇金属物流园公寓 | 5 | 10,822.80 | 112 | 农丰中心村A区 | 25 | 39,507.00 |
43 | 望远世纪天骄二期 | 15 | 78,070.60 | 113 | 农丰中心村B区 | 16 | 27,529.00 |
44 | 望远镇欧洲印象一期 | 14 | 50,762.80 | 114 | 农丰中心村C区 | 6 | 1,127.40 |
45 | 望远镇麒鹏苑 | 1 | 2,473.00 | 115 | 农丰中心村D区 | 5 | 8,779.60 |
46 | 望远镇嘉禾南城赋 | 8 | 40,635.60 | 116 | 望洪镇许桥中心村 | 1 | 2,189.20 |
47 | 望远镇迎湖蓝岸 | 19 | 88,908.40 | 117 | 汉唐福邸A区 | 1 | 1,949.40 |
48 | 望远镇俊园B区 | 2 | 4,330.40 | 118 | 汉唐福邸B区 | 2 | 4,160.40 |
49 | 陆坊小镇 | 95 | 470,053.40 | 119 | 汉唐福邸C区 | 3 | 7,897.80 |
50 | 盛世江南二期 | 6 | 15,869.20 | 120 | 汉唐福邸D区 | 1 | 2,183.80 |
51 | 盛世江南一期 | 2 | 21,872.40 | 121 | 汉唐福邸E区 | 6 | 16,006.40 |
52 | 阳光花园C区 | 19 | 34,394.80 | 122 | 闽宁镇新区A区 | 31 | 59,645.20 |
53 | 杨和镇幸福小镇二期 | 7 | 51,839.60 | 123 | 闽宁镇新区B区 | 17 | 28,300.60 |
54 | 幸福小镇 | 6 | 35,305.20 | 124 | 闽宁镇新区D区 | 7 | 13,375.80 |
55 | 永悦府二期 | 159 | 760,512.20 | 125 | 闽宁镇永安小区 | 17 | 18,326.00 |
56 | 湖印绿洲 | 10 | 36,857.00 | 126 | 闽宁镇商贸汽车物流城 | 13 | 57,547.60 |
57 | 观湖名邸A区 | 27 | 7,339.40 | 127 | 闽宁镇新镇商业街 | 36 | 75,037.60 |
58 | 观湖名邸B区 | 53 | 364,478.00 | 128 | 闽宁镇西环路 | 1 | 1,939.00 |
59 | 滨河家园 | 135 | 606,612.10 | 129 | 闽宁镇福宁村 | 2 | 3,855.20 |
60 | 南桥商贸中心创业园 | 11 | 73,568.00 | 130 | 实成尚品雅居 | 84 | 455,410.60 |
61 | 轩和苑二期 | 8 | 65,092.80 | 131 | 杨和镇七星智慧庄园星汇 | 6 | 57,838.00 |
62 | 实成小区东区 | 1 | 1,987.40 | 132 | 杨和镇越秀苑 | 1 | 2,443.20 |
63 | 实成小区西区 | 5 | 6,372.40 | 133 | 杨和镇团结小区 | 3 | 3,109.40 |
64 | 杨和镇永泰家园B区 | 3 | 8,298.80 | 134 | 杨和镇新天地A座 | 6 | 20,490.60 |
65 | 杨和镇永和锦城 | 1 | 5,210.80 | 135 | 杨和镇新天地B座 | 1 | 4,672.40 |
66 | 杨和镇永和锦城商业街 | 4 | 36,370.40 | 136 | 李俊镇宁化中心村 | 1 | 1,666.20 |
67 | 杨和镇丰苑小区 | 1 | 1,402.00 | 137 | 望洪镇靖益中心村 | 18 | 20,305.80 |
68 | 杨和镇杨和康城 | 3 | 19,652.80 | 138 | 杨和镇上河西区 | 2 | 3,055.60 |
69 | 杨和镇永泰福邸 | 2 | 7,236.00 | 139 | 杨和镇芙蓉古城 | 2 | 19,747.20 |
70 | 杨和镇观澜雅居 | 36 | 177,073.40 | 140 | 杨和镇利民苑 | 1 | 1,677.00 |
小计 | 3140 | 14,500,661.11 | 小计 | 2429 | 12,835,065.70 | ||
户数合计 | 5569户 | ||||||
金额合计 | 27335726.81元 |
附件2
永宁县住房和城乡建设局2022年度住宅专项维修资金使用明细表 | ||||||||||
序号 | 日 期 | 小区名称 | 楼 号 | 面 积(㎡) | 维修项目 | 决算价 (元) | 已支付金额(元) | 未支付金额(元) | 备 注 | |
1 | 2022.1.20 | 四季鲜 | 14号交易库 | 10000 | 消防喷淋系统管道维修工程 | 154069.49 | 146369.49 | 7700 | 未支付金额为预留5%质保金 | |
2 | 2022.1.20 | 四季鲜 | 17号交易库 | 10000 | 消防喷淋系统管道维修工程 | 154069.49 | 146369.49 | 7700 | 未支付金额为预留5%质保金 | |
3 | 2022.1.20 | 四季鲜 | 4号楼办公室楼 | 310 | 屋面防水工程 | 68,091.00 | 64,691.00 | 3400 | 未支付金额为预留5%质保金 | |
4 | 2022.1.20 | 北方国际建材城 | N5组团 | 8390.15 | 供暖管道更换工程 | 105,550.00 | 105,550.00 | 0.00 | ||
5 | 2022.1.20 | 宁和家园 | 5号楼1单元、9号楼营业房 | 改造抽排水井、管沟清理工程 | 14,894.00 | 14894 | 0.00 | |||
6 | 2022.1.20 | 望远人家C区 | 35﹟2单元、51﹟1单元、52﹟1单元、54﹟1单元、56#2单元、57#2单元、60#1、2单元、62#4、5单元、63#4单元、64#1单元、66#2、4单元、69#2、5单元、70#4单元、71#1单元、73#1、5单元、74#3单元、76#1单元、80#2单元、81#2、5单元、83#3、4单元、84#1单元、85#1单元、86#1单元、94#、97#营业房、 | 5433.39 | 屋面防水工程 | 417,582.53 | 396,582.53 | 21,000.00 | 未支付金额为预留5%质保金 | |
7 | 2022.11.22 | 唐来湖畔 | 5﹟、6﹟、7﹟、9﹟、10﹟、11﹟、12﹟、15﹟ | 7637.79 | 屋面防水工程 | 406300.44 | 385,300.44 | 21,000.00 | 未支付金额为预留5%质保金 | |
8 | 2022.11.22 | 阳光花园A区 | 营业房19-17号 | 191.02 | 屋面防水工程 | 8,595.90 | 8,595.90 | 0.00 | ||
合计: | 1,329,152.85 | 1,268,352.85 | 60,800.00 |